一、黑龙江中医药大学在浙江招生计划专业代码和人数
黑龙江中医药大学在浙江2022年招生计划专业代码和人数如下:中医学专业招生人数为11人、中西医临床医学专业招生人数为2人、中医骨伤科学专业招生人数为5人、护理学专业招生人数为3人、针灸推拿学专业招生人数为10人、中医康复学专业招生人数为5人、药物制剂专业招生人数为2人、制药工程专业招生人数为2人、生物技术专业招生人数为2人、药学专业招生人数为4人、中药制药专业招生人数为2人、智能医学工程专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、黑龙江中医药大学在浙江招生计划和人数完整数据
1、2022黑龙江中医药大学在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中医学 ((5+3一体化)) | 001 | 2 | 2022 / 1段 | 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 中医学 | 002 | 9 | 2022 / 1段 | 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 中西医临床医学 | 003 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5500 |
浙江 | 中医骨伤科学 | 004 | 5 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 护理学 | 005 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 针灸推拿学 | 006 | 10 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 4200 |
浙江 | 中医康复学 | 007 | 5 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 药物制剂 | 008 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 4200 |
浙江 | 制药工程 | 009 | 2 | 2022 / 1段 | 化 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 生物技术 | 010 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 药学 | 011 | 4 | 2022 / 1段 | 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 中药制药 | 012 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 智能医学工程 | 013 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
2、2021黑龙江中医药大学在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中医学 ((5+3一体化)) | 001 | 2 | 2021 / 1段 | 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 中医学 | 002 | 7 | 2021 / 1段 | 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 中西医临床医学 | 003 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5500 |
浙江 | 中医骨伤科学 | 004 | 3 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 6000 |
浙江 | 护理学 | 005 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 针灸推拿学 | 006 | 10 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 4200 |
浙江 | 中医康复学 | 007 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 药物制剂 | 008 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 4200 |
浙江 | 制药工程 | 009 | 2 | 2021 / 1段 | 化 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 生物技术 | 010 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 药学 | 011 | 4 | 2021 / 1段 | 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 中药制药 | 012 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
3、2020黑龙江中医药大学在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中药制药 | 001 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 药学 | 002 | 6 | 2020 / 1段 | 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 生物技术 ((制药方向)) | 003 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 制药工程 | 004 | 2 | 2020 / 1段 | 化 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 中医康复学 | 005 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 药物制剂 | 006 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 4200 |
浙江 | 针灸推拿学 | 007 | 10 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 4200 |
浙江 | 中医学 ((5+3一体化)) | 008 | 2 | 2020 / 1段 | 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 中医学 | 009 | 9 | 2020 / 1段 | 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 护理学 | 010 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 中药制药 | 001 | 2 | 2020 / 2段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 药学 | 002 | 5 | 2020 / 2段 | 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 生物技术 ((制药方向)) | 003 | 2 | 2020 / 2段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 制药工程 | 004 | 2 | 2020 / 2段 | 化 | 综合 | 4年 | 4000 |
浙江 | 中医康复学 | 005 | 2 | 2020 / 2段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 5000 |
浙江 | 药物制剂 | 006 | 2 | 2020 / 2段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 4年 | 4200 |
浙江 | 针灸推拿学 | 007 | 8 | 2020 / 2段 | 物 或 化 或 生 | 综合 | 5年 | 4200 |
浙江 | 护理学 | 010 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 综合 | 4年 | 4000 |
三、黑龙江中医药大学简介
黑龙江中医药大学始建于1954年,经六十余年的建设与发展,学校已成为具有较高教学、科研、医疗水平,在国内外有一定影响的高等中医药院校。学校于2004年全国首批获得教育部本科教学工作水平评估优秀结论,2007年全国首家通过教育部本科中医学专业认证单位,2008年被确定为国家中医临床研究基地建设单位,2015年晋升为全国文明单位,同年荣获全国50所毕业生就业典型经验高校称号,2016年获批成为全国中医药文化宣传教育基地,2018年获批成为黑龙江省“高水平大学和优势特色学科建设高校”,2020年获批国家重大疫情中西医结合救治基地工程建设项目,2021年成为黑龙江省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校下设16个学院、14个附属医院(4个直属)、1个中医药研究院、1个中医药高等教育研究院、26个教学医院和70个实习基地。设有25个本科专业,涵盖医、理、工、管、法等5个学科门类。有博士学位授予