一、北京林业大学和遵义医科大学对比哪个好
根据2023年最新北京林业大学和遵义医科大学各自招生办公布的数据,北京林业大学和遵义医科大学哪个好对比如下:
1、北京林业大学是在北京海淀区;遵义医科大学是在贵州遵义市;
2、北京林业大学和遵义医科大学各自的创办时间对比分别为1952年和1947年;
3、北京林业大学隶属关系为教育部、遵义医科大学隶属关系为省政府
4、北京林业大学办学层次为本科、遵义医科大学办学层次为本科;
5、北京林业大学院校类型是农林类高校、遵义医科大学院校类型是医药类大学。
下面是北京林业大学和遵义医科大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京林业大学和遵义医科大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京林业大学和遵义医科大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京林业大学和遵义医科大学对比分析表
院校基础信息 | 北京林业大学 | 遵义医科大学 |
综合排名 | 104 | 252 |
所属地区 | 北京海淀区 | 贵州遵义市 |
创办时间 | 1952年 | 1947年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 19 | 19 |
专业数 | 63 | 28 |
博士点 | 8 | 0 |
硕士点 | 41 | 57 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
二、北京林业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2493 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
2022 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3507 | 物 |
2022 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 | 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3939 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 化 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 不限 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 化 |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 28113 | |
2022 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1829 | |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 | 化 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 | 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 |
2022 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27746 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28131 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 590 | 3308 | |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30340 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北京林业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 | |
2022 | 北京林业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32707 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北京林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 北京林业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | |
2022 | 北京林业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 北京林业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北京林业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 | |
2022 | 北京林业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 | 历史+(化或地) |
2022 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30126 | |
2022 | 北京林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 577 | 15679 | |
2022 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 577 | 4703 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 北京林业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 576 | 2755 | |
2022 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 2986 | 历史+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 2845 | |
2022 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 12633 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 | 历史+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京林业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2654 | |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45956 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6028 | 历史+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京林业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 | |
2022 | 北京林业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 5832 | 历史+不限 |
2022 | 北京林业大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
2022 | 北京林业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京林业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 2017 | |
2022 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48277 | |
2022 | 北京林业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 | |
2022 | 北京林业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 | |
2022 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 北京林业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | |
2022 | 北京林业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
2022 | 北京林业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | |
2022 | 北京林业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 | 物 |
2022 | 北京林业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 536 | 17946 | |
2022 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 | 不限 |
2022 | 北京林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 北京林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 | |
2022 | 北京林业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 | |
2022 | 北京林业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 527 | 15720 | |
2022 | 北京林业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 | |
2022 | 北京林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 | |
2022 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 12224 | 化 或 生 |
2022 | 北京林业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 | |
2022 | 北京林业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47557 | |
2022 | 北京林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | |
2022 | 北京林业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 | |
2022 | 北京林业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94362 | |
2022 | 北京林业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 492 | 35344 | |
2022 | 北京林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 | |
2022 | 北京林业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 6586 | |
2022 | 北京林业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | |
2022 | 北京林业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 458 | 22378 | |
2022 | 北京林业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | |
2022 | 北京林业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 359 | 3262 |
2、2021年全国北京林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 | 不限 |
2021 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 660 | 3405 | 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3913 | 物 |
2021 | 北京林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 | 化 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 物 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 化 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 4540 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | |
2021 | 北京林业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2765 | |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 615 | 28145 | |
2021 | 北京林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京林业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
2021 | 北京林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 10490 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 1903 | |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 | 不限 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 6754 | 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 606 | 1895 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 | 历史+(化或地) |
2021 | 北京林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 | 历史+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 | 化 |
2021 | 北京林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 604 | 2105 | |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14877 | |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 物 |
2021 | 北京林业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京林业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+(生或地) |
2021 | 北京林业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 8884 | 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27397 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27833 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28131 | 物理+(生物学或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28346 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 4693 | 历史+不限 |
2021 | 北京林业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+(选考生物或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 4880 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京林业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11634 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化学 |
2021 | 北京林业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+不限 |
2021 | 北京林业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 33412 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | |
2021 | 北京林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 北京林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35693 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 北京林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 583 | 21276 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 | 历史+不限 |
2021 | 北京林业大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 33169 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 18744 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 11822 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 2462 | |
2021 | 北京林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 36160 | |
2021 | 北京林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 570 | 18410 | |
2021 | 北京林业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 30021 | |
2021 | 北京林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+不限 |
2021 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京林业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | |
2021 | 北京林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 北京林业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
2021 | 北京林业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | |
2021 | 北京林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 48302 | |
2021 | 北京林业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 北京林业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 北京林业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 553 | 1981 | |
2021 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 物 或 生 或 地 |
2021 | 北京林业大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24298 | |
2021 | 北京林业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
2021 | 北京林业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 北京林业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 546 | 14745 | |
2021 | 北京林业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 545 | 11350 | |
2021 | 北京林业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 995 | |
2021 | 北京林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 | |
2021 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 物 |
2021 | 北京林业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 25552 | |
2021 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 523 | 9915 | |
2021 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 不限 |
2021 | 北京林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 518 | 10604 | |
2021 | 北京林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 北京林业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 北京林业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 化 或 生 |
2021 | 北京林业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 25918 | |
2021 | 北京林业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 6038 | |
2021 | 北京林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | |
2021 | 北京林业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3676 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!