一、中国传媒大学在天津招生计划专业代码和人数
中国传媒大学在天津2022年招生计划专业代码和人数如下:公共关系学专业招生人数为2人、广播电视学专业招生人数为3人、数字出版专业招生人数为2人、网络与新媒体专业招生人数为2人、传播学专业招生人数为2人、新闻学专业招生人数为2人、翻译专业招生人数为2人、汉语国际教育专业招生人数为2人、跨境电子商务专业招生人数为2人、网络空间安全专业招生人数为2人、广播电视工程专业招生人数为4人、通信工程专业招生人数为2人、数字媒体技术专业招生人数为2人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人、智能装备与系统专业招生人数为2人、智能科学与技术专业招生人数为3人等,完整的招生计划见下表。
二、中国传媒大学在天津招生计划和人数完整数据
1、2022中国传媒大学在天津招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 公共关系学 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 04 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 广播电视学 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 05 | 3 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 数字出版 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 06 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 网络与新媒体 ((语种:不限)(口试:否)(智能融媒体运营方向;校本部)) | 07 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 传播学 ((语种:不限)(口试:否)(舆情分析方向;校本部)) | 08 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 新闻学 ((语种:不限)(口试:否)(数据新闻方向;校本部)) | 09 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 翻译 ((语种:英语)(口试:是)(校本部)) | 10 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 6000 |
天津 | 汉语国际教育 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 11 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 跨境电子商务 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 12 | 2 | 2022 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 网络空间安全 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 13 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 广播电视工程 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 14 | 4 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 通信工程 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 15 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 数字媒体技术 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 16 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 数据科学与大数据技术 ((语种:不限)(口试:否)(校本部)) | 17 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 智能装备与系统 ((语种:不限)(口试:否)(演艺工程与智能技术方向;校本部)) | 18 | 2 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 智能科学与技术 ((中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(中国传媒大学考文垂学院)) | 19 | 3 | 2022 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 100000 |
2、2021中国传媒大学在天津招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 汉语言 ((校本部)) | 04 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 汉语言文学 ((校本部)) | 05 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 传播学 ((校本部)) | 06 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 广播电视学 ((校本部)) | 07 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 汉语国际教育 ((校本部)) | 08 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 网络与新媒体 ((媒体创意方向)(校本部)) | 09 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 翻译 ((限英语语种报考)(校本部)(须口试)) | 10 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 6000 |
天津 | 跨境电子商务 ((校本部)) | 11 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 新闻学 ((数据新闻报道方向)(校本部)) | 12 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 网络与新媒体 ((智能融媒体运营方向)(校本部)) | 13 | 2 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 公共关系学 ((校本部)) | 14 | 3 | 2021 / 本科A | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
天津 | 通信工程 ((无线多媒体广播技术方向)(校本部)) | 15 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 广播电视工程 ((校本部)) | 16 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 数字媒体技术 ((校本部)) | 17 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 数据科学与大数据技术 ((校本部)) | 18 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
天津 | 智能装备与系统 ((演艺工程与智能技术方向)(校本部)) | 19 | 2 | 2021 / 本科A | 物 | 综合 | 4年 | 5500 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!