一、北京中医药大学在云南招生计划专业代码和人数
北京中医药大学在云南2022年招生计划专业代码和人数如下:中医学专业招生人数为19人、中西医临床医学专业招生人数为1人、中药学专业招生人数为7人、中医骨伤科学专业招生人数为1人、针灸推拿学专业招生人数为5人、中药制药专业招生人数为1人、药学专业招生人数为1人、生物工程专业招生人数为1人、康复治疗学专业招生人数为1人、公共管理类专业招生人数为2人、大数据管理与应用专业招生人数为2人、少数民族预科班专业招生人数为4人、英语专业招生人数为2人、护理学专业招生人数为8人等,完整的招生计划见下表。
二、北京中医药大学在云南招生计划和人数完整数据
1、2022北京中医药大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中医学 ((领军人才培制九年医)) | 01 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 中西医临床医学 ((华佗班)学制九年医) | 02 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 9年 | 5800 |
云南 | 中药学 ((时珍国药班)) | 03 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((5+3一体化)(卓越中医儿科班)学制五年) | 05 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((实验班学制五年)) | 07 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医骨伤科学 ((学制五年)) | 08 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((5+3一体化)(卓越)学制五年) | 0A | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((学制五年)) | 0C | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 针灸推拿学 ((学制五年)) | 0E | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中药学 | 1A | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 中药制药 | 1C | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 药学 | 1D | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 生物工程 | 1E | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
云南 | 康复治疗学 | 1F | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 公共管理类 ((包含专业公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理))) | 1H | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 大数据管理与应用 | 1K | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 少数民族预科班 ((预科)) | YK | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 中医学 ((学制五年)) | 07 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5800 |
云南 | 针灸推拿学 ((学制五年)) | 0A | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5800 |
云南 | 英语 ((医学)) | 19 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5800 |
云南 | 英语 ((中医药国际传播)) | 21 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5800 |
云南 | 护理学 | 22 | 8 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
2、2021北京中医药大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中医学 ((领军人才培养计划)学制九年医) | 01 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 9年 | 5800 |
云南 | 中西医临床医学 ((华佗班)学制九年医) | 02 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 9年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((5+3一体化)(卓越)学制五年) | 03 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((5+3一体化)(卓越中医儿科班)学制五年) | 04 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((学制五年)) | 05 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((实验班)学制五年) | 06 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医骨伤科学 (学制五年) | 07 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 针灸推拿学 ((学制五年)) | 08 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中药学 | 09 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 中药制药 | 10 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 药学 | 11 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 生物工程 | 12 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
云南 | 康复治疗学 | 13 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 公共管理类 ((公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理))) | 14 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 大数据管理与应用 | 16 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 少数民族预科班 ((预科)) | YK | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 1年 | 5000 |
云南 | 中医学 ((学制五年)) | 05 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5800 |
云南 | 针灸推拿学 ((学制五年)) | 08 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5800 |
云南 | 法学 ((医药卫生)) | 17 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 英语 ((医学)) | 18 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5800 |
云南 | 英语 ((中医药国际传播)) | 19 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5800 |
云南 | 护理学 | 21 | 7 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
3、2020北京中医药大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中医学 ((领军人才培养计划)学制9年) | 01 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 9年 | 5800 |
云南 | 中西医临床医学 ((华佗班)学制5年) | 02 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((”5+3”一体化)(卓越中医班)学制5年) | 03 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((”5+3”一体化)(卓越中医京华班)学制5年) | 04 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((”5+3”一体化)(卓越中西医班)学制5年) | 05 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((”5+3”一体化)(卓越中医儿科班)学制5年) | 06 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((”5+3”一体化)(卓越针推班)学制5年) | 07 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((”5+3”一体化)(卓越中医骨伤班)学制5年) | 08 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((学制5年)) | 09 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中医学 ((实验班)学制5年) | 10 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 针灸推拿学 ((学制5年)) | 11 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5800 |
云南 | 中药学 | 12 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 中药制药 | 13 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 药学 | 14 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 生物工程 | 15 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 康复治疗学 | 16 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 公共管理类 ((公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理))) | 17 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 大数据管理与应用 | 19 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 法学 ((医药卫生)) | 20 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 英语 ((医学)) | 21 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
云南 | 少数民族预科班 | YK | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 中医学 ((学制5年)) | 09 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5800 |
云南 | 英语 ((中医药国际传播)) | 22 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5800 |
云南 | 护理学 | 24 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!