一、广西幼儿师范高等专科学校在全国录取分数线统计表
广西幼儿师范高等专科学校在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为160分至275,录取位次在465519 ~ 14794区间。
1、广西幼儿师范高等专科学校在河南2022年理科最低录取分数线为-分,最低录取位次为-名;
2、广西幼儿师范高等专科学校在湖南2022年历史(历史+不限)最低录取分数线为398分,最低录取位次为95325名;
3、广西幼儿师范高等专科学校在广东2022年物理(物理+不限)最低录取分数线为429分,最低录取位次为257203名;
4、广西幼儿师范高等专科学校在四川2022年理科最低录取分数线为321分,最低录取位次为255931名;
5、广西幼儿师范高等专科学校在云南2022年文科最低录取分数线为484分,最低录取位次为56799名;
二、广西幼儿师范高等专科学校在全国各省录取分数线统计表
1、2022年广西幼儿师范高等专科学校在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 专科 | 203 | 49886 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科 | 333 | 33291 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 358 | 129206 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 专科 | - | - |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 专科 | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 325 | 124131 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 341 | 62915 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 410 | 357819 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | 专科 | - | - |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 290 | 116613 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 297 | 114474 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 328 | 102702 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 299 | 185674 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 272 | 161073 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 296 | 153063 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 322 | 142007 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 374 | 111655 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 398 | 95325 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 334 | 220901 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 354 | 209397 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 388 | 151862 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 395 | 144508 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 417 | 273961 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 429 | 257203 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 321 | 161415 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 396 | 68756 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 463 | 40741 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 367 | 98121 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 321 | 255931 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 227 | 209053 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 328 | 160172 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 442 | 62092 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 398 | 119200 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 484 | 56799 |
2、2021年广西幼儿师范高等专科学校在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科 | 216 | 96759 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科 | 330 | 30854 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 257 | 220083 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 409 | 119641 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 专科 | 403 | 50883 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 专科 | 296 | 115185 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 271 | 184970 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 337 | 75277 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 421 | 319167 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 230 | 449315 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 311 | 245107 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 264 | 144800 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 280 | 142231 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 306 | 135765 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 360 | 112434 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 250 | 144838 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 294 | 139540 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 382 | 103302 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 333 | 186314 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 351 | 190410 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 365 | 177506 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 367 | 279497 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 419 | 235538 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 320 | 153561 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 384 | 64951 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 471 | 36693 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 368 | 64232 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 355 | 93943 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 246 | 251211 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 415 | 111003 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 343 | 150809 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 459 | 55514 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 367 | 133475 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 468 | 59998 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 404 | 45992 |
3、2020年广西幼儿师范高等专科学校在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 专科 | 326 | 55534 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科 | 218 | 59500 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 261 | 215949 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 387 | 130595 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | - | 专科 | 411 | 43434 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 259 | - |
2020 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 252 | 139142 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 415 | 329488 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 160 | 465519 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 256 | 309431 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科 | 305 | 157803 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科 | 230 | 107854 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科 | 361 | 171611 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科 | 469 | 63495 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 327 | 294981 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 196 | 250653 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 338 | 140176 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 356 | 64486 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 460 | 37129 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 345 | 101199 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 352 | 62230 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 234 | 255116 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 389 | 121799 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 369 | 145072 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 443 | 62374 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 433 | 96759 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 456 | 59436 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 312 | 146872 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 364 | 68974 |
4、2019年广西幼儿师范高等专科学校在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 277 | 218347 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 288 | 172761 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 专科 | 394 | 51143 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 172 | 156020 |
2019 | 山东 | 文科 | - | 专科 | 450 | 94378 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 249 | 267780 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 专科 | 222 | 106860 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 专科 | 339 | 173714 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 专科 | 443 | 74426 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 416 | 147666 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 313 | 146665 |
2019 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 343 | 72655 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 专科 | 481 | 25469 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 专科 | 479 | 14794 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 359 | 101579 |
2019 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 222 | 71833 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 346 | 230557 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 286 | 182363 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 352 | 145425 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 416 | 72454 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 401 | 109350 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 453 | 59494 |
2019 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 235 | 84629 |
5、2018年广西幼儿师范高等专科学校在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 227 | 162850 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 专科 | 381 | 46417 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 197 | 139427 |
2018 | 山东 | 文科 | - | 专科 | 423 | 101127 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 218 | 260820 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 专科 | 214 | - |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 专科 | 200 | - |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 专科 | 413 | 80108 |
2018 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 404 | 140479 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 312 | 133754 |
2018 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 346 | 71843 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 专科 | 332 | - |
2018 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 164 | 68305 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2018 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 373 | 148714 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 362 | 140153 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 447 | 66137 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 407 | 99582 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 462 | 56321 |
2018 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 275 | 79651 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!