一、西南石油大学和丽水学院对比哪个好
根据2023年最新西南石油大学和丽水学院各自招生办公布的数据,西南石油大学和丽水学院哪个好对比如下:
1、西南石油大学是在四川成都市;丽水学院是在浙江丽水市;
2、西南石油大学和丽水学院各自的创办时间对比分别为1958年和1907年;
3、西南石油大学隶属关系为省政府、丽水学院隶属关系为省政府;
4、西南石油大学办学层次为本科、丽水学院办学层次为本科;
5、西南石油大学院校类型是理工类高校、丽水学院院校类型是综合类大学。
下面是西南石油大学和丽水学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南石油大学和丽水学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南石油大学和丽水学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西南石油大学和丽水学院对比分析表
院校基础信息 | 西南石油大学 | 丽水学院 |
综合排名 | 171 | 470 |
所属地区 | 四川成都市 | 浙江丽水市 |
创办时间 | 1958年 | 1907年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 19 | 8 |
专业数 | 75 | 46 |
博士点 | 34 | 0 |
硕士点 | 140 | 3 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
二、西南石油大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西南石油大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 物 |
2022 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 | 不限 |
2022 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 史 或 政 |
2022 | 西南石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
2022 | 西南石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 48321 | |
2022 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 不限 |
2022 | 西南石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4918 | |
2022 | 西南石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 西南石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | |
2022 | 西南石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 西南石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53028 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 西南石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54644 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55096 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56415 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 | 物 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 | 历史+政治 |
2022 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 59109 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+(化或地) |
2022 | 西南石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6125 | |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33676 | |
2022 | 西南石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50791 | |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 555 | 23365 | |
2022 | 西南石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 20793 | |
2022 | 西南石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化学 |
2022 | 西南石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14638 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15483 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学(南充校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15742 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16307 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 西南石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 | |
2022 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17406 | 历史+不限 |
2022 | 西南石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 | |
2022 | 西南石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 西南石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 西南石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 西南石油大学(南充校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | |
2022 | 西南石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 | |
2022 | 西南石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 | |
2022 | 西南石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
2022 | 西南石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 512 | 20181 | |
2022 | 西南石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 8645 | |
2022 | 西南石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 508 | 28305 | |
2022 | 西南石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 西南石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 | 1666 | |
2022 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 |
2022 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 24431 | 政 |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 9123 | |
2022 | 西南石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
2022 | 西南石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5069 | |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 1192 | |
2022 | 西南石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 3776 |
2、2021年全国西南石油大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
2021 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 | 物 |
2021 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 | 史 或 政 |
2021 | 西南石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6620 | |
2021 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 西南石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 5086 | |
2021 | 西南石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 48998 | |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 5931 | 历史+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+政治 |
2021 | 西南石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 西南石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 | 不限 |
2021 | 西南石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或地) |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化学 |
2021 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 570 | 6556 | |
2021 | 西南石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 西南石油大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 | |
2021 | 西南石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+选考化学 |
2021 | 西南石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+化学 |
2021 | 西南石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | |
2021 | 西南石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 西南石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21162 | |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53362 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 53907 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 562 | 21184 | |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 59092 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34319 | |
2021 | 西南石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
2021 | 西南石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61422 | 物理+化学 |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 | 16009 | 历史+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63083 | 物理+化学 |
2021 | 西南石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16196 | 历史+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 16735 | 历史+不限 |
2021 | 西南石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4783 | |
2021 | 西南石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 4888 | |
2021 | 西南石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 17507 | |
2021 | 西南石油大学(南充校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | |
2021 | 西南石油大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 西南石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 2947 | |
2021 | 西南石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+不限 |
2021 | 西南石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+化学 |
2021 | 西南石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 |
2021 | 西南石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 21915 | |
2021 | 西南石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 532 | 2939 | |
2021 | 西南石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 23043 | |
2021 | 西南石油大学(南充校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 西南石油大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 西南石油大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 西南石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 | |
2021 | 西南石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 22279 | |
2021 | 西南石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 130505 | |
2021 | 西南石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 508 | 13211 | |
2021 | 西南石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 14742 | |
2021 | 西南石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 498 | 30196 | |
2021 | 西南石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 | |
2021 | 西南石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 489 | 18822 | |
2021 | 西南石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 9745 | |
2021 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 23714 | 不限 |
2021 | 西南石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 |
2021 | 西南石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8357 | |
2021 | 西南石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 | |
2021 | 西南石油大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 423 | 15330 | |
2021 | 西南石油大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | - | - |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!