一、厦门兴才职业技术学院在广东招生计划专业代码和人数
厦门兴才职业技术学院在广东2022年招生计划专业代码和人数如下:建筑室内设计专业招生人数为3人、工程造价专业招生人数为4人、建设工程管理专业招生人数为6人、计算机应用技术专业招生人数为6人、软件技术专业招生人数为8人、护理专业招生人数为8人、健康管理专业招生人数为3人、工商企业管理专业招生人数为3人、市场营销专业招生人数为7人、电子商务专业招生人数为5人、跨境电子商务专业招生人数为6人、网络营销与直播电商专业招生人数为8人、酒店管理与数字化运营专业招生人数为6人、广告艺术设计专业招生人数为3人、室内艺术设计专业招生人数为4人、文化创意与策划专业招生人数为3人、学前教育专业招生人数为10人、商务英语专业招生人数为5人、机电一体化技术专业招生人数为3人、物联网应用技术专业招生人数为3人、大数据技术专业招生人数为3人、人工智能技术应用专业招生人数为3人、大数据与会计专业招生人数为5人、动漫设计专业招生人数为5人等,完整的招生计划见下表。
二、厦门兴才职业技术学院在广东招生计划和人数完整数据
1、2022厦门兴才职业技术学院在广东招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 建筑室内设计 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 001 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 工程造价 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 002 | 4 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 建设工程管理 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 003 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 计算机应用技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 004 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 软件技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 005 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 13600 |
广东 | 护理 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 006 | 8 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 健康管理 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 007 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 工商企业管理 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 008 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 11800 |
广东 | 市场营销 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 009 | 4 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 11800 |
广东 | 电子商务 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 010 | 5 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 跨境电子商务 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 011 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 13600 |
广东 | 网络营销与直播电商 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 012 | 4 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 酒店管理与数字化运营 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 013 | 6 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 11800 |
广东 | 广告艺术设计 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 014 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 室内艺术设计 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 015 | 4 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 文化创意与策划 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 016 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 学前教育 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 017 | 6 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 12800 |
广东 | 商务英语 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 018 | 3 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 11800 |
广东 | 建设工程管理 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 019 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 机电一体化技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 020 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
广东 | 物联网应用技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 021 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 13600 |
广东 | 计算机应用技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 022 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 软件技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 023 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 13600 |
广东 | 大数据技术 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 024 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 13600 |
广东 | 人工智能技术应用 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 025 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 13600 |
广东 | 大数据与会计 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 026 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
广东 | 市场营销 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 027 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
广东 | 跨境电子商务 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 028 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 13600 |
广东 | 网络营销与直播电商 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 029 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 动漫设计 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 030 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 学前教育 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 031 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 商务英语 (住宿费:待定,办学地点:校本部) | 032 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
2、2021厦门兴才职业技术学院在广东招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 建筑室内设计 | 001 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 建设工程管理 | 002 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 护理 | 003 | 5 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 大数据与会计 | 004 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 工商企业管理 | 005 | 5 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 市场营销 | 006 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 电子商务 | 007 | 5 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 网络营销与直播电商 | 008 | 5 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 现代物流管理 | 009 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 酒店管理与数字化运营 | 010 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 广告艺术设计 | 011 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 室内艺术设计 | 012 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 动漫设计 | 013 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 文化创意与策划 | 014 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 学前教育 | 015 | 8 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 10800 |
广东 | 商务英语 | 016 | 6 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9600 |
广东 | 建筑室内设计 | 017 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 工程造价 | 018 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 建设工程管理 | 019 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 机电一体化技术 | 020 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 物联网应用技术 | 021 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 计算机应用技术 | 022 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 软件技术 | 023 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 大数据技术 | 024 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 人工智能技术应用 | 025 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
广东 | 护理 | 026 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 大数据与会计 | 027 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 工商企业管理 | 028 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 电子商务 | 029 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 网络营销与直播电商 | 030 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 现代物流管理 | 031 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 酒店管理与数字化运营 | 032 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
广东 | 广告艺术设计 | 033 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 室内艺术设计 | 034 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 动漫设计 | 035 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 学前教育 | 036 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
广东 | 商务英语 | 037 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9600 |
3、2020厦门兴才职业技术学院在广东招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 建筑室内设计 | 017 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 10800 |
广东 | 建设工程管理 | 018 | 5 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
广东 | 软件技术 | 019 | 6 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 12800 |
广东 | 移动应用开发 | 020 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 13600 |
广东 | 金融管理 | 021 | 6 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
广东 | 市场营销 | 022 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
广东 | 电子商务 | 023 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
广东 | 商务英语 | 024 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
广东 | 幼儿发展与健康管理 | 025 | 6 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 10800 |
广东 | 建筑室内设计 | 001 | 8 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
广东 | 工程造价 | 002 | 8 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 计算机应用技术 | 003 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
广东 | 护理 | 004 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
广东 | 金融管理 | 005 | 6 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 会计 | 006 | 10 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 工商企业管理 | 007 | 6 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 市场营销 | 008 | 7 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 电子商务 | 009 | 7 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 物流管理 | 010 | 6 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 旅游管理 | 011 | 4 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 广告设计与制作 | 012 | 4 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
广东 | 室内艺术设计 | 013 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
广东 | 动漫设计 | 014 | 4 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |
广东 | 商务英语 | 015 | 10 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
广东 | 幼儿发展与健康管理 | 016 | 10 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 10800 |