每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在安徽高考文科成绩546分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据安徽招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在安徽招生录取数据》,帮大家整理出安徽高考成绩546分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年安徽546文科左右能上什么本科大学
安徽2023年高考文科546分左右能上什么本科大学名单有上海理工大学(中外合作)、重庆邮电大学、东北财经大学、浙江理工大学、武汉科技大学、广东工业大学、山东师范大学(中外合作)、成都中医药大学、延边大学、河南师范大学、河南财经政法大学、西交利物浦大学、南京工程学院、安徽理工大学、中国劳动关系学院等。
二、安徽高考546分文科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7227 | 本一 | (3241) |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8947 | 本一 | (3706) |
3 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 556 | 6781 | 本一 | (2512) |
4 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 10933 | 本一 | (2339) |
5 | 辽宁大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 556 | 6811 | 本一 | (2339) |
6 | 辽宁大学(只录有志愿考生) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 556 | 6872 | 本一 | (2339) |
7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 550 | 8626 | 本一 | (1618) |
8 | 上海理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11942 | 本一 | (2890) |
9 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7210 | 本一 | (2866) |
10 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 556 | 6645 | 本一 | (1299) |
11 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 550 | 8570 | 本一 | (2477) |
12 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 12099 | 本一 | (1362) |
13 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 539 | 12602 | 本一 | (2902) |
14 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7373 | 本一 | (1615) |
15 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 556 | 6659 | 本一 | (3616) |
16 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 546 | 10061 | 本一 | (2480) |
17 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7343 | 本一 | (3239) |
18 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11985 | 本一 | (2574) |
19 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9618 | 本一 | (3586) |
20 | 天津财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7198 | 本一 | (3107) |
21 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 538 | 13114 | 本一 | (3708) |
22 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7179 | 本一 | (2878) |
23 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 548 | 9274 | 本一 | (1813) |
24 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 552 | 7941 | 本一 | (3305) |
25 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7325 | 本一 | (3020) |
26 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 12085 | 本一 | (1476) |
27 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9712 | 本一 | (1178) |
28 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 550 | 8415 | 本一 | (2929) |
29 | 山东师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 537 | 13874 | 本一 | (2747) |
30 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7257 | 本一 | (1467) |
31 | 成都理工大学(宜宾校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9483 | 本一 | (1218) |
32 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 536 | 14158 | 本一 | (1229) |
33 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 550 | 8375 | 本一 | (2214) |
34 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 555 | 7133 | 本一 | (1754) |
35 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 546 | 10101 | 本一 | (3156) |
36 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 556 | 6807 | 本一 | (2635) |
37 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 555 | 6888 | 本一 | (3027) |
38 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 548 | 9009 | 本一 | (3313) |
39 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 546 | 9847 | 本一 | (3285) |
40 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 553 | 7636 | 本一 | (1287) |
41 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11528 | 本一 | (3688) |
42 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 553 | 7742 | 本一 | (2040) |
43 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 552 | 7873 | 本一 | (9008) |
44 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 553 | 7497 | 本一 | (3462) |
45 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11422 | 本一 | (1224) |
46 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 551 | 8308 | 本一 | (3227) |
47 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 545 | 10170 | 本一 | (3146) |
48 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 545 | 10227 | 本一 | (3146) |
49 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 548 | 9288 | 本一 | (3146) |
50 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 545 | 10438 | 本一 | (1269) |
51 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 551 | 8227 | 本一 | (2061) |
52 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12313 | 本一 | (3291) |
53 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 548 | 9250 | 本一 | (9002) |
54 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8801 | 本一 | (1792) |
55 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 553 | 7458 | 本一 | (3388) |
56 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8666 | 本一 | (2163) |
57 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 555 | 7083 | 本一 | (3060) |
58 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 551 | 8243 | 本一 | (1922) |
59 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12263 | 本一 | (2730) |
60 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 546 | 9794 | 本一 | (2705) |
61 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 11092 | 本一 | (2120) |
62 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 10999 | 本一 | (3280) |
63 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8748 | 本一 | (1255) |
64 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12314 | 本一 | (3126) |
65 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 545 | 10234 | 本一 | (3126) |
66 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 安徽 | 536 | 14023 | 本一 | (2577) |
67 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 12049 | 本一 | (2695) |
68 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 553 | 7735 | 本一 | (3720) |
69 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9482 | 本一 | (1840) |
70 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9480 | 本一 | (2117) |
71 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 548 | 9090 | 本一 | (1996) |
72 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 552 | 7761 | 本一 | (3619) |
73 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9514 | 本一 | (3268) |
74 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 554 | 7222 | 本一 | (3343) |
75 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 536 | 14330 | 本二 | (3343) |
76 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8905 | 本一 | (1809) |
77 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10697 | 本一 | (2967) |
78 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11830 | 本一 | (2912) |
79 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10711 | 本一 | (2956) |
80 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 11110 | 本一 | (3331) |
81 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11477 | 本一 | (3333) |
82 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 10900 | 本一 | (3300) |
83 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 550 | 8463 | 本一 | (3583) |
84 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 539 | 12580 | 本二 | (2173) |
85 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 537 | 13645 | 本一 | (2053) |
86 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9586 | 本一 | (2871) |
87 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9527 | 本一 | (1869) |
88 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 10967 | 本一 | (1560) |
89 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 539 | 12893 | 本一 | (3682) |
90 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8844 | 本一 | (2670) |
91 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9490 | 本一 | (1978) |
92 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 539 | 12844 | 本二 | (3188) |
93 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11393 | 本一 | (1113) |
94 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11839 | 本一 | (3341) |
95 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12312 | 本一 | (1724) |
96 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 539 | 12618 | 本一 | (2140) |
97 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10651 | 本一 | (2478) |
98 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 546 | 10000 | 本一 | (1981) |
99 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10769 | 本一 | (1198) |
100 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12189 | 本一 | (2461) |
101 | 青岛理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 536 | 14194 | 本一 | (2646) |
102 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11617 | 本一 | (2646) |
103 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11379 | 本一 | (1449) |
104 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12362 | 本一 | (2770) |
105 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 538 | 13158 | 本一 | (2049) |
106 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10623 | 本一 | (2485) |
107 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 545 | 10105 | 本一 | (1168) |
108 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10855 | 本一 | (2901) |
109 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8936 | 本一 | (3134) |
110 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 538 | 13052 | 本一 | (2206) |
111 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 539 | 12741 | 本一 | (9006) |
112 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11487 | 本一 | (1830) |
113 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 549 | 8837 | 本一 | (2511) |
114 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 548 | 9273 | 本一 | (3695) |
115 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 546 | 9937 | 本一 | (3715) |
116 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 11238 | 本一 | (9005) |
117 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 10927 | 本一 | (9103) |
118 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11483 | 本一 | (1899) |
119 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 545 | 10154 | 本一 | (1399) |
120 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 537 | 13924 | 本一 | (1833) |
121 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11292 | 本一 | (2725) |
122 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 544 | 10709 | 本一 | (2156) |
123 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 547 | 9700 | 本一 | (9007) |
124 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11296 | 本一 | (1818) |
125 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 543 | 10913 | 本一 | (2043) |
126 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11906 | 本一 | (2446) |
127 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11383 | 本一 | (1697) |
128 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12388 | 本一 | (2208) |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!