每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在安徽高考理科成绩630分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据安徽招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在安徽招生录取数据》,帮大家整理出安徽高考成绩630分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年安徽630理科左右能上什么本科大学
安徽2023年高考理科630分左右能上什么本科大学名单有复旦大学医学院(医学类专业)、中国人民大学(苏州校区)、同济大学(中外合作)、华中科技大学(生物类专业)、华东师范大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京理工大学(理科类专业)、电子科技大学、厦门大学(医学类专业)、东南大学(工商管理类)、北京邮电大学、华南理工大学、西北工业大学、首都医科大学等。
二、安徽高考630分理科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 636 | 2754 | 本一 | (1432) |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 625 | 4445 | 本一 | (3701) |
3 | 浙江大学(应用生物类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 621 | 5309 | 本一 | (3590) |
4 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 636 | 2611 | 本一 | (3166) |
5 | 同济大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 639 | 2342 | 本一 | (3166) |
6 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 633 | 3036 | 本一 | (1096) |
7 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 638 | 2475 | 本一 | (2521) |
8 | 华中科技大学(生物类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 622 | 4949 | 本一 | (2062) |
9 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 633 | 3089 | 本一 | (2055) |
10 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 625 | 4396 | 本一 | (2859) |
11 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 640 | 2161 | 本一 | (1688) |
12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 623 | 4805 | 本一 | (1690) |
13 | 北京理工大学(理科类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 638 | 2431 | 本一 | (1087) |
14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 634 | 3024 | 本一 | (1357) |
15 | 厦门大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 623 | 4754 | 本一 | (3352) |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 630 | 3607 | 本一 | (3352) |
17 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 630 | 3541 | 本一 | (3113) |
18 | 东南大学(工商管理类) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 621 | 5312 | 本一 | (1375) |
19 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 639 | 2339 | 本一 | (1375) |
20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 627 | 3999 | 本一 | (1114) |
21 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 630 | 3590 | 本一 | (3721) |
22 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 625 | 4504 | 本一 | (2057) |
23 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 627 | 4072 | 本一 | (3317) |
24 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 634 | 2980 | 本一 | (2982) |
25 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 623 | 4841 | 本一 | (2711) |
三、近三年安徽高考理科630分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 636 | 2754 | 本一 | (1432) |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 625 | 4445 | 本一 | (3701) |
3 | 浙江大学(应用生物类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 621 | 5309 | 本一 | (3590) |
4 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 636 | 2611 | 本一 | (3166) |
5 | 同济大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 639 | 2342 | 本一 | (3166) |
6 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 633 | 3036 | 本一 | (1096) |
7 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 638 | 2475 | 本一 | (2521) |
8 | 华中科技大学(生物类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 622 | 4949 | 本一 | (2062) |
9 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 633 | 3089 | 本一 | (2055) |
10 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 625 | 4396 | 本一 | (2859) |
11 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 640 | 2161 | 本一 | (1688) |
12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 623 | 4805 | 本一 | (1690) |
13 | 北京理工大学(理科类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 638 | 2431 | 本一 | (1087) |
14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 634 | 3024 | 本一 | (1357) |
15 | 厦门大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 623 | 4754 | 本一 | (3352) |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 630 | 3607 | 本一 | (3352) |
17 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 630 | 3541 | 本一 | (3113) |
18 | 东南大学(工商管理类) | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 621 | 5312 | 本一 | (1375) |
19 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 639 | 2339 | 本一 | (1375) |
20 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 627 | 3999 | 本一 | (1114) |
21 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 630 | 3590 | 本一 | (3721) |
22 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 625 | 4504 | 本一 | (2057) |
23 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 627 | 4072 | 本一 | (3317) |
24 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 634 | 2980 | 本一 | (2982) |
25 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 安徽 | 623 | 4841 | 本一 | (2711) |
26 | 上海交通大学(核工程类专业) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 623 | 6893 | 本一 | (2287) |
27 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 636 | 4212 | 本一 | (2879) |
28 | 浙江大学医学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 626 | 6311 | 本一 | (2791) |
29 | 武汉大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 626 | 6280 | 本一 | (2543) |
30 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5616 | 本一 | (2543) |
31 | 南开大学(物质科学类专业) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 632 | 5047 | 本一 | (2047) |
32 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 639 | 3806 | 本一 | (2264) |
33 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 633 | 4849 | 本一 | (1424) |
34 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 623 | 6923 | 本一 | (1227) |
35 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 638 | 3899 | 本一 | (1227) |
36 | 厦门大学(医学类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5575 | 本一 | (2644) |
37 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 637 | 4054 | 本一 | (1071) |
38 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 621 | 7438 | 本一 | (2892) |
39 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 635 | 4394 | 本一 | (1246) |
40 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 623 | 7020 | 本一 | (2882) |
41 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 636 | 4170 | 本一 | (2899) |
42 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 638 | 3928 | 本一 | (1690) |
43 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 634 | 4532 | 本一 | (2619) |
44 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5627 | 本一 | (2902) |
45 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 631 | 5104 | 本一 | (2371) |
46 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5574 | 本一 | (1064) |
47 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 621 | 7460 | 本一 | (2307) |
48 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 640 | 3517 | 本一 | (2367) |
49 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 630 | 5317 | 本一 | (2166) |
50 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 620 | 7610 | 本一 | (2167) |
51 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5458 | 本一 | (2895) |
52 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 628 | 5861 | 本一 | (1626) |
53 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 627 | 6007 | 本一 | (1160) |
54 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 625 | 6365 | 本一 | (2584) |
55 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 621 | 7428 | 本一 | (2017) |
56 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 623 | 6808 | 本一 | (1713) |
57 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 625 | 6430 | 本一 | (1207) |
58 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 621 | 7430 | 本一 | (1231) |
59 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 安徽 | 627 | 5964 | 本一 | (2041) |
60 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 637 | 7102 | 本一 | (1058) |
61 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 640 | 6494 | 本一 | (1227) |
62 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9582 | 本一 | (1072) |
63 | 中央财经大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 628 | 9990 | 本一 | (2912) |
64 | 四川大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 624 | 11358 | 本一 | (2378) |
65 | 北京外国语大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 624 | 11452 | 本一 | (1063) |
66 | 上海外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 637 | 7287 | 本一 | (2314) |
67 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 635 | 7783 | 本一 | (2173) |
68 | 重庆大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 628 | 9839 | 本一 | (1160) |
69 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 639 | 6641 | 本一 | (2591) |
70 | 中国传媒大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 627 | 10253 | 本一 | (2869) |
71 | 华东政法大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 622 | 12037 | 本一 | (1695) |
72 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 636 | 7413 | 本一 | (2019) |
73 | 吉林大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 638 | 6933 | 本一 | (1719) |
74 | 华中师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 627 | 10425 | 本一 | (1703) |
75 | 大连理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 638 | 6824 | 本一 | (1206) |
76 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 624 | 11410 | 本一 | (1207) |
77 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9689 | 本一 | (2902) |
78 | 上海大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 630 | 9136 | 本一 | (2276) |
79 | 中国农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 635 | 7698 | 本一 | (2884) |
80 | 北京科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 634 | 8085 | 本一 | (1047) |
81 | 中央民族大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9644 | 本一 | (2914) |
82 | 西南财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 623 | 11569 | 本一 | (2639) |
83 | 南京理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 635 | 7832 | 本一 | (2024) |
84 | 苏州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 636 | 7433 | 本一 | (2407) |
85 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9559 | 本一 | (2033) |
86 | 东北大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 635 | 7893 | 本一 | (1231) |
87 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 620 | 12871 | 本一 | (1683) |
88 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 631 | 8851 | 本一 | (1684) |
89 | 中国海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 633 | 8332 | 本一 | (2872) |
90 | 华东理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 633 | 8254 | 本一 | (1693) |
91 | 北京交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 636 | 7347 | 本一 | (1041) |
92 | 天津医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 624 | 11379 | 本一 | (2489) |
93 | 海军军医大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9451 | 本一 | (1435) |
94 | 深圳大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 624 | 11460 | 本一 | (2333) |
95 | 兰州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 631 | 8947 | 本一 | (1900) |
96 | 华南师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 621 | 12663 | 本一 | (1699) |
97 | 武汉理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 625 | 10837 | 本一 | (2568) |
98 | 北京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 633 | 8208 | 本一 | (1036) |
99 | 河海大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 625 | 11054 | 本一 | (1507) |
100 | 西南交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 623 | 11539 | 本一 | (2643) |
101 | 东华大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 627 | 10294 | 本一 | (1241) |
102 | 北京化工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 623 | 11629 | 本一 | (1039) |
103 | 陆军军医大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 623 | 11849 | 本一 | (1973) |
104 | 中国医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 623 | 11620 | 本一 | (2898) |
105 | 重庆医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 安徽 | 622 | 12069 | 本一 | (1187) |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!