一、浙江商业职业技术学院在福建招生计划专业代码和人数
浙江商业职业技术学院在福建2022年招生计划专业代码和人数如下:供热通风与空调工程技术专业招生人数为1人、建筑智能化工程技术专业招生人数为1人、物联网应用技术专业招生人数为2人、应用电子技术专业招生人数为3人、计算机网络技术专业招生人数为1人、财富管理专业招生人数为3人、大数据与会计专业招生人数为2人、商务数据分析与应用专业招生人数为1人、酒店管理与数字化运营专业招生人数为2人、工商企业管理专业招生人数为1人、电子商务专业招生人数为2人、跨境电子商务专业招生人数为1人、移动商务专业招生人数为1人、现代物流管理专业招生人数为1人、导游专业招生人数为1人、西式烹饪工艺专业招生人数为1人、旅游英语专业招生人数为1人等,完整的招生计划见下表。
二、浙江商业职业技术学院在福建招生计划和人数完整数据
1、2022浙江商业职业技术学院在福建招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 供热通风与空调工程技术 ((轨道交通)) | 001 | 1 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 7500 |
福建 | 建筑智能化工程技术 | 002 | 1 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 物联网应用技术 | 003 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 应用电子技术 | 004 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 计算机网络技术 | 005 | 1 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 财富管理 | 006 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 大数据与会计 | 007 | 1 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6900 |
福建 | 商务数据分析与应用 | 008 | 1 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 酒店管理与数字化运营 | 009 | 1 | 2022 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 大数据与会计 | 001 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6900 |
福建 | 工商企业管理 | 002 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 电子商务 | 003 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6900 |
福建 | 跨境电子商务 | 004 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6900 |
福建 | 移动商务 | 005 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 现代物流管理 | 006 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 导游 | 007 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 酒店管理与数字化运营 | 008 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 西式烹饪工艺 | 009 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 旅游英语 | 010 | 1 | 2022 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
2、2021浙江商业职业技术学院在福建招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 供热通风与空调工程技术 ((轨道交通)) | 001 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 7500 |
福建 | 建筑智能化工程技术 | 002 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 物联网应用技术 | 003 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 应用电子技术 | 004 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 计算机网络技术 | 005 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6600 |
福建 | 财富管理 | 006 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 大数据与会计 | 007 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6900 |
福建 | 商务数据分析与应用 | 008 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 现代物流管理 | 009 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 酒店管理与数字化运营 | 010 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 餐饮类 ((含餐饮智能管理、西式烹饪工艺)) | 011 | 1 | 2021 / 专科 | 物理+不限选考科目 | 物理 | 3年 | 6000 |
福建 | 大数据与会计 | 001 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6900 |
福建 | 工商企业管理 | 002 | 1 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 电子商务 | 003 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6900 |
福建 | 跨境电子商务 | 004 | 1 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6900 |
福建 | 移动商务 | 005 | 1 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 现代物流管理 | 006 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 导游 | 007 | 1 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 酒店管理与数字化运营 | 008 | 1 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
福建 | 餐饮类 ((含餐饮智能管理、西式烹饪工艺)) | 009 | 1 | 2021 / 专科 | 历史+不限选考科目 | 历史 | 3年 | 6000 |
3、2020浙江商业职业技术学院在福建招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 供热通风与空调工程技术 ((轨道交通方向)) | 01 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
福建 | 建筑智能化工程技术 | 02 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
福建 | 应用电子技术 | 03 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
福建 | 应用电子技术 ((轨道交通方向)) | 04 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
福建 | 物联网应用技术 | 05 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
福建 | 投资与理财 | 06 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
福建 | 会计 | 07 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6900 |
福建 | 商务数据分析与应用 | 08 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
福建 | 物流管理 | 09 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
福建 | 酒店管理 | 10 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
福建 | 餐饮类 ((含餐饮管理、西餐工艺)) | 11 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
福建 | 会计 | 01 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6900 |
福建 | 会计 ((资产评估师)) | 02 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6900 |
福建 | 电子商务 | 03 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6900 |
福建 | 移动商务 | 04 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
福建 | 跨境电子商务 | 05 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6900 |
福建 | 物流管理 | 06 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
福建 | 导游 | 07 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
福建 | 酒店管理 | 08 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
福建 | 餐饮类 ((含餐饮管理、西餐工艺)) | 09 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!