今日最新陈老师的观点,2023年重庆高考446分历史可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就重庆446分历史可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年重庆446历史可以上什么大学
重庆高考446分历史类可以上的大学名单有:北京中医药大学东方学院、重庆人文科技学院、四川工业科技学院、河北东方学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、仰恩大学、南昌理工学院、潍坊科技学院、湖北汽车工业学院科技学院、贵阳信息科技学院、绵阳城市学院、陕西国际商贸学院、青岛工学院、华北理工大学轻工学院、长春科技学院等。
二、重庆高考446分历史公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 441 | 29199 | 公办 |
2 | 重庆财经学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 448 | 27177 | 民办 |
4 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
5 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
6 | 珠海科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
7 | 西安培华学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 454 | 25473 | 民办 |
8 | 四川工业科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
9 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
10 | 燕京理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
11 | 山东协和学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
12 | 烟台南山学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 444 | 28335 | 民办 |
13 | 西京学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
14 | 武汉城市学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
15 | 大连财经学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 450 | 26573 | 民办 |
16 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 444 | 28335 | 民办 |
17 | 上海建桥学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 445 | 28058 | 民办 |
18 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
19 | 仰恩大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
20 | 厦门工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 436 | 30568 | 民办 |
21 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
22 | 南昌理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
23 | 广州南方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 451 | 26318 | 民办 |
24 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 448 | 27177 | 民办 |
25 | 潍坊科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
26 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 439 | 29727 | 民办 |
27 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
28 | 昆明文理学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 454 | 25473 | 民办 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
30 | 西安翻译学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
31 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 441 | 29199 | 民办 |
32 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 451 | 26318 | 民办 |
33 | 绵阳城市学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 454 | 25473 | 民办 |
34 | 宁夏理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
35 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 444 | 28335 | 民办 |
36 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 445 | 28058 | 民办 |
37 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 450 | 26573 | 民办 |
38 | 河北外国语学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 451 | 26318 | 民办 |
39 | 南昌工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 440 | 29467 | 民办 |
40 | 青岛工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 448 | 27177 | 民办 |
41 | 西安工商学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
42 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 446 | 27761 | 民办 |
43 | 湖北商贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
44 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
45 | 保定理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 443 | 28643 | 民办 |
46 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
47 | 广州华立学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 436 | 30568 | 民办 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 439 | 29727 | 民办 |
49 | 青岛黄海学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 436 | 30568 | 民办 |
50 | 江西应用科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
51 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 453 | 25777 | 民办 |
52 | 长春科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 440 | 29467 | 民办 |
53 | 海南科技职业大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
54 | 南昌职业大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
55 | 辽宁理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 443 | 28643 | 民办 |
56 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
57 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 439 | 29727 | 公办 |
三、近三年重庆高考历史446分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 441 | 29199 | 公办 |
2 | 重庆财经学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 448 | 27177 | 民办 |
4 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
5 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
6 | 珠海科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
7 | 西安培华学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 454 | 25473 | 民办 |
8 | 四川工业科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
9 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
10 | 燕京理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
11 | 山东协和学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
12 | 烟台南山学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 444 | 28335 | 民办 |
13 | 西京学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
14 | 武汉城市学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
15 | 大连财经学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 450 | 26573 | 民办 |
16 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 444 | 28335 | 民办 |
17 | 上海建桥学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 445 | 28058 | 民办 |
18 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
19 | 仰恩大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 455 | 25204 | 民办 |
20 | 厦门工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 436 | 30568 | 民办 |
21 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
22 | 南昌理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
23 | 广州南方学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 451 | 26318 | 民办 |
24 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 448 | 27177 | 民办 |
25 | 潍坊科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
26 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 439 | 29727 | 民办 |
27 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
28 | 昆明文理学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 454 | 25473 | 民办 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
30 | 西安翻译学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
31 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 441 | 29199 | 民办 |
32 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 451 | 26318 | 民办 |
33 | 绵阳城市学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 454 | 25473 | 民办 |
34 | 宁夏理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
35 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 444 | 28335 | 民办 |
36 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 445 | 28058 | 民办 |
37 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 450 | 26573 | 民办 |
38 | 河北外国语学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 451 | 26318 | 民办 |
39 | 南昌工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 440 | 29467 | 民办 |
40 | 青岛工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 448 | 27177 | 民办 |
41 | 西安工商学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 447 | 27470 | 民办 |
42 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 446 | 27761 | 民办 |
43 | 湖北商贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 449 | 26870 | 民办 |
44 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
45 | 保定理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 443 | 28643 | 民办 |
46 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
47 | 广州华立学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 436 | 30568 | 民办 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 439 | 29727 | 民办 |
49 | 青岛黄海学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 436 | 30568 | 民办 |
50 | 江西应用科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 442 | 28928 | 民办 |
51 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 453 | 25777 | 民办 |
52 | 长春科技学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 440 | 29467 | 民办 |
53 | 海南科技职业大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
54 | 南昌职业大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 438 | 29970 | 民办 |
55 | 辽宁理工学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 443 | 28643 | 民办 |
56 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 452 | 26036 | 民办 |
57 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 历史 | 重庆 | 439 | 29727 | 公办 |
58 | 桂林理工大学 | 2021 | 历史 | 重庆 | 455 | 39620 | 公办 |
59 | 琼台师范学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 455 | 39620 | 公办 |
60 | 豫章师范学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 436 | 45618 | 公办 |
61 | 南京工业职业技术大学 | 2021 | 历史 | 重庆 | 455 | 39620 | 公办 |
62 | 荆楚理工学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 448 | 41895 | 公办 |
63 | 济宁学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 446 | 42508 | 公办 |
64 | 滇西科技师范学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 455 | 39620 | 公办 |
65 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 454 | 39945 | 民办 |
66 | 重庆人文科技学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 438 | 45021 | 民办 |
67 | 重庆移通学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 456 | 39286 | 民办 |
68 | 湖南应用技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 437 | 45318 | 民办 |
69 | 长沙民政职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 447 | 42215 | 公办 |
70 | 无锡职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 449 | 41589 | 公办 |
71 | 焦作大学 | 2021 | 历史 | 重庆 | 444 | 43156 | 公办 |
72 | 焦作师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 450 | 41255 | 公办 |
73 | 湖南交通职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 441 | 44091 | 公办 |
74 | 湖南信息职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 438 | 45021 | 公办 |
75 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 440 | 44388 | 公办 |
76 | 丽江师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 452 | 40604 | 公办 |
77 | 重庆医药高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 438 | 45021 | 公办 |
78 | 日照职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 442 | 43786 | 公办 |
79 | 开封大学 | 2021 | 历史 | 重庆 | 447 | 42215 | 公办 |
80 | 天津市职业大学 | 2021 | 历史 | 重庆 | 450 | 41255 | 公办 |
81 | 遵义医药高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 445 | 42827 | 公办 |
82 | 沧州医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 449 | 41589 | 公办 |
83 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 438 | 45021 | 公办 |
84 | 湖南民族职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 447 | 42215 | 公办 |
85 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 455 | 39620 | 公办 |
86 | 益阳医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 444 | 43156 | 公办 |
87 | 上海旅游高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 437 | 45318 | 公办 |
88 | 赣州师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 447 | 42215 | 公办 |
89 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 450 | 41255 | 公办 |
90 | 白城医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 436 | 45618 | 公办 |
91 | 楚雄医药高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 436 | 45618 | 公办 |
92 | 开封文化艺术职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 449 | 41589 | 公办 |
93 | 成都职业技术学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 443 | 43489 | 公办 |
94 | 南通师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 437 | 45318 | 公办 |
95 | 四川护理职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 436 | 45618 | 公办 |
96 | 陕西警官职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 441 | 44091 | 公办 |
97 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 437 | 45318 | 公办 |
98 | 海南政法职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 438 | 45021 | 公办 |
99 | 上海工艺美术职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 448 | 41895 | 公办 |
100 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 453 | 40268 | 公办 |
101 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 重庆 | 450 | 41255 | 公办 |
102 | 湖南司法警官职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 439 | 44686 | 公办 |
103 | 四川财经职业学院 | 2021 | 历史 | 重庆 | 448 | 41895 | 公办 |
104 | 苏州职业大学 | 2021 | 历史 | 重庆 | 453 | 40268 | 公办 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!