一、天津师范大学小学教育普通批专业分数线是多少分
根据2023年天津师范大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道天津师范大学的小学教育专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、天津师范大学教育学类(师范类)(包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为538分,对应的最低录取位次为20465名;
2、天津师范大学教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向)专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为560分,对应的最低录取位次为23970名;
3、天津师范大学教育学类(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业第一学年末专业分流,具体培养模式请查看学校网站)专业在广东省份2020年的理科科目最低录取分为573分,对应的最低录取位次为36271名;
4、天津师范大学教育学类(师范)(文史类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、小学教育(师范),学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/(人.学年))专业在广西省份2022年的文科科目最低录取分为565分,对应的最低录取位次为4744名;
5、天津师范大学教育学类(师范)(师范类。包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年。)专业在青海省份2022年的文科科目最低录取分为503分,对应的最低录取位次为665名;
6、天津师范大学教育学类(师范)(语种不限)专业在宁夏省份2021年的文科科目最低录取分为565分,对应的最低录取位次为773名;
7、天津师范大学教育学类(师范)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人学年)(语种不限)专业在宁夏省份2022年的理科科目最低录取分为489分,对应的最低录取位次为3804名;
8、天津师范大学小学教育(师范含中文、英语方向,英语方向5400元/人年)专业在贵州省份2019年的文科科目最低录取分为550分,对应的最低录取位次为8211名;
9、天津师范大学小学教育(师范含中文、英语方向,英语方向5400元/人学年。)专业在贵州省份2019年的理科科目最低录取分为483分,对应的最低录取位次为37869名;
10、天津师范大学小学教育(师范;含中文、英语方向,英语方向5400元/人学年;教学地点:天津市市辖区西青区宾水西道393号天津)专业在陕西省份2019年的文科科目最低录取分为565分,对应的最低录取位次为4929名;
二、天津师范大学小学教育专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(师范类)(一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向学费5400元/年)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 596 | 13418 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/年)学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/年 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 597 | 14936 |
天津师范大学教育学类专业(语种:不限)(口试:否)(教育学(师范)、小学教育(师范):师范类:学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品铺导员、科学五个方向,英语方向5400元/年;主校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 584 | 17454 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人.学年) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 592 | 3520 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人学年) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 21718 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 601 | 3513 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 616 | 21637 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(师范类;含教育学(师范)、小学教育(师范)专业;学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 22143 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(师范类;含教育学(师范)、小学教育(师范)专业;学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年) | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 586 | 3794 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/年) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 563 | 3748 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 538 | 20465 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(学生入校一年后分流,,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/年) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 557 | 3719 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 561 | 21508 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(包含专业教育学(师范)、小学教育(师范))(一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向学费5400元/年) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 502 | 33693 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(包含专业教育学(师范)、小学教育(师范))(一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向学费5400元/年) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 522 | 5952 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(办学地点主校区)(收费标准4400元/年)(学生入校一年后分流。可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人.学年。)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 519 | 4537 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(办学地点主校区)(收费标准4400元/年)(学生入校一年后分流。可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向。)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 525 | 9598 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年。包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 583 | 1759 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(办学地点校本部)(收费标准4400元/年(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向。包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(学制四年)) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/学年。包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范))(主校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 526 | 8809 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/学年。包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范),主校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 528 | 1886 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)学前教育(师范)、小学教育(师范))(一年后,可在本类中选择专业)(其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人学年) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 593 | 3165 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(一年后,可在本类中选择专业)(其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人学) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 16891 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(一年后,可在本类中选择专业)(其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 602 | 2898 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(一年后,可在本类中选择专业)(其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向(语种不限)) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 576 | 15743 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人·学年) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 17095 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人学年) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 571 | 3259 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年。)(师范类) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 550 | 1801 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向。)(师范类) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 8119 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范),学前教育(师范)学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年。)(师范类) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 568 | 1828 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向。)(师范类) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 549 | 11693 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范)学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人学年。)(师范类) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 538 | 1752 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范)学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人学年。)(师范类) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 502 | 16328 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范))(师范)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 542 | 1350 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范)(师范)(师范)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年)) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 488 | 19110 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(其中英语为5400元/年) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 560 | 10906 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(其中英语为5400元/年) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 46620 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(语文4400元/年、英语5400元/年) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 348 | 16581 |
天津师范大学教育学类专业(师范) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 355 | 64829 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业。学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人/学年) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 619 | 25004 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业。学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人学年) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 625 | 24219 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)专业。入学一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学方向,英语方向5400元/学年) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 621 | 27347 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 603 | 5551 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 28622 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 5476 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26869 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学方向,英语方向学费5400元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 29843 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学方向,英语方向5400元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 561 | 5566 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(含教育学(师范类)、学前教育(师范类)、小学教育(师范类),学生入校一年后分流,可进入教育学(师范类)、学前教育(师范类)、小学教育(师范类)专业学习。其中小学教育(师范类)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人学年。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 570 | 4015 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范),学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人.学年。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 573 | 19034 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)。学生入校一年后分流、进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学5个方向,英语方向5400元/人学年。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 561 | 21758 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)。学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人·学年。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 574 | 3332 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 596 | 4032 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)(入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 575 | 3977 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 579 | 19483 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范))(师范类)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向学费每年5400元) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 548 | 24109 |
天津师范大学教育学类专业(教育学(师范)、小学教育(师范))(师范类)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向学费每年5400元) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 560 | 4849 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人·学年) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 574 | 34833 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范))(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人学年) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 592 | 33047 |
天津师范大学教育学类专业(师范类)(教育学(师范)、小学教育(师范))(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年。) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 570 | 37134 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人/学年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 594 | 8313 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 578 | 43977 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;包含专业教育学(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人/学年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 567 | 40090 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(4400元/年;包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人/学年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 565 | 6625 |
天津师范大学教育学类专业(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向;英语方向5400元/年) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 578 | 4283 |
天津师范大学教育学类专业(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/年) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 17386 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向;英语方向收费5400元/年,其他收费4400元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 604 | 3472 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向。收费4400元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 19476 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(包含教育学(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习.其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/年) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 558 | 5786 |
天津师范大学教育学类专业(包含教育学(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/年)(师范) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 23886 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业;第一学年末专业分流;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 576 | 8463 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业第一学年末专业分流;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/学年) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 34625 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业第一学年末专业分流,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 561 | 9884 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(含教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)专业第一学年末专业分流,具体培养模式请查看学校网站) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 573 | 36271 |
天津师范大学教育学类专业含教育学(师范)、小学教育(师范),第一学年专业分流;小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学方向;英语方向学费5400元/学年,师范,住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 562 | 8594 |
天津师范大学教育学类专业含教育学(师范)、小学教育(师范),第一学年专业分流;小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学方向;英语方向学费5400元/学年,师范,住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 28817 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(文史类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范),学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 562 | 4757 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(理工类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范),学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 529 | 23884 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(文史类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范),学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/(年生)) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 534 | 4568 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(理工类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范),学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 541 | 22884 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(理工类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、小学教育(师范),学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/(人.学年)) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 531 | 20569 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(文史类,师范,4年,4400元/年,包含专业教育学(师范)、小学教育(师范),学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/(人.学年)) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 565 | 4744 |
天津师范大学教育学类专业包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人/学年(师范)(师范类) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 665 | 3069 |
天津师范大学教育学类专业(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人/学年)(师范类) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 660 | 3262 |
天津师范大学教育学类专业包含专业:教育学(师范)、小学教育(师范);学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/学年(师范)(只招收英语语种考生) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 664 | 3344 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)专业学习。小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向,英语方向5400元/人.学年。包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 592 | 3295 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)学前教育(师范)小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语等方向英语方向5400元/人学年。包含专业教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 16619 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)、学前教育(师范)小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、英语方向,英语方向5400元/人学年。包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 582 | 3356 |
天津师范大学教育学类专业(师范)(学生入校一年后分流,可进入教育学(师范)学前教育(师范)小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含数学、科学方向。包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 564 | 16368 |
天津师范大学教育学类专业((师范)(学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习。其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年。包含专业教育学(师范)、小学教育(师范)。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 558 | 3732 |
