一、暨南大学会计学普通批专业分数线是多少分
根据2023年暨南大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道暨南大学的会计学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、暨南大学会计学(6060元)专业在北京省份2020年的综合科目最低录取分为614分,对应的最低录取位次为7012名;
2、暨南大学会计学(ACCA)(办学地点:番禺校区)专业在北京省份2019年的文科科目最低录取分为613分,对应的最低录取位次为1343名;
3、暨南大学会计学(注册会计师)(办学地点番禺校区)专业在山西省份2021年的文科科目最低录取分为599分,对应的最低录取位次为968名;
4、暨南大学会计学(CPACanada)(全英语教学)专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为595分,对应的最低录取位次为5778名;
5、暨南大学会计学专业在黑龙江省份2020年的理科科目最低录取分为621分,对应的最低录取位次为3720名;
6、暨南大学会计学专业在福建省份2020年的文科科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为1275名;
7、暨南大学会计学(办学地点番禺校区)专业在湖北省份2022年的历史科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为2455名;
8、暨南大学会计学(办学地点:番禺校区;注册会计师)专业在湖南省份2022年的物理科目最低录取分为598分,对应的最低录取位次为8925名;
9、暨南大学会计学(办学地点:番禺校区)专业在广东省份2019年的理科科目最低录取分为592分,对应的最低录取位次为10014名;
10、暨南大学会计学(广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区)专业在陕西省份2021年的文科科目最低录取分为601分,对应的最低录取位次为1142名;
二、暨南大学会计学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
暨南大学会计学专业(6060元)(专业办学地点番禺校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 608 | 6880 |
暨南大学会计学专业(6060元) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 614 | 7012 |
暨南大学会计学专业(ACCA)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 613 | 1343 |
暨南大学会计学专业(ACCA)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 623 | 5110 |
暨南大学会计学专业(6060元)(专业办学地点番禺校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 608 | 7567 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)(番禺校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 643 | 5330 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)全英语教学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 653 | 4528 |
暨南大学会计学专业(ACCA) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 587 | 823 |
暨南大学会计学专业(ACCA) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 627 | 3394 |
暨南大学会计学专业(语种:不限)(口试:否)(全英语教学;番禺校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
暨南大学会计学专业(在番禺校区就读) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 609 | 1640 |
暨南大学会计学专业在番禺校区就读 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 608 | 1424 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点番禺校区) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 599 | 968 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点番禺校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 590 | 6083 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点番禺校区) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 589 | 957 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点番禺校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
暨南大学会计学专业(ACCA)(办学地点番禺校区) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 584 | 1002 |
暨南大学会计学专业(ACCA)(办学地点番禺校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 592 | 4712 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点番禺校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点番禺校区) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区)(收费标准6060元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 585 | 834 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区)(收费标准6060元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 584 | 2936 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 567 | 3639 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 558 | 696 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)(番禺校区) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 624 | 863 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 628 | 962 |
暨南大学会计学专业(ACCA) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 628 | 610 |
暨南大学会计学专业(ACCA) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 627 | 3927 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)(番禺校区) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 607 | 875 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 555 | 1615 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 6263 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 584 | 1128 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 604 | 4222 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(全英语教学) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 597 | 605 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(全英语教学) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 5778 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 5218 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 548 | 1205 |
暨南大学会计学专业(办学地址为番禺校区) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 559 | 6647 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 621 | 3720 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(全英语教学) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 595 | 581 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(全英语教学) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 611 | 4436 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 559 | 5051 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)(语种不限)在番禺校区 | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 535 | 8283 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)(语种不限)(办学点在番禺校区) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 532 | 8480 |
暨南大学会计学专业全英语教学(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 541 | 8780 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 14932 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 382 | 17578 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(番禺校区学习) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 374 | 2359 |
暨南大学会计学专业(番禺校区)(注册会计师) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 22060 |
暨南大学会计学专业(番禺校区。注册会计师) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 649 | 7620 |
暨南大学会计学专业(番禺校区。注册会计师) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 656 | 6629 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(番禺校区。全英语教学) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 657 | 7112 |
暨南大学会计学专业(番禺校区。注册会计师) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 651 | 7627 |
暨南大学会计学专业(18000元/年;全英语教学;番禺校区) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 631 | 1380 |
暨南大学会计学专业(18000元/年;全英语教学;番禺校区) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 11264 |
暨南大学会计学专业(18000元/年;全英语教学;办学地点广州市番禺校区) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 600 | 11242 |
暨南大学会计学专业(18000元/年;全英语教学;办学地点广州市番禺校区) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 586 | 1649 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 600 | 1230 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 618 | 5409 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 603 | 1275 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 626 | 4609 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 608 | 819 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 596 | 4920 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 610 | 6289 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 600 | 1237 |
暨南大学会计学专业(番禺校区就读) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 624 | 1020 |
暨南大学会计学专业(在番禺校区就读) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 605 | 7473 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 600 | 1125 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 629 | 4404 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 613 | 727 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 608 | 5831 |
暨南大学会计学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 593 | 981 |
暨南大学会计学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 595 | 5987 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 634 | 9166 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 600 | 2338 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 613 | 10619 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(6060元/年;办学地点番禺校区) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 625 | 2250 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(6060元/年;办学地点番禺校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 623 | 12952 |
暨南大学会计学专业(办学地点:番禺校区;注册会计师) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 620 | 1856 |
暨南大学会计学专业(6060元/年;办学地点番禺校区;注册会计师) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 645 | 11903 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 603 | 1670 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 610 | 11615 |
暨南大学会计学专业(6060元/年;办学地点番禺校区;注册会计师) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 604 | 13355 |
暨南大学会计学专业(6060元/年;办学地点:番禺校区;注册会计师) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 592 | 1853 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 611 | 2450 |
暨南大学会计学专业(地点番禺校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 620 | 9074 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(地点番禺校区) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 603 | 1318 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(地点番禺校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 8452 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 586 | 2455 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区;注册会计师) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 601 | 1554 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区;注册会计师) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 8904 |
暨南大学会计学专业(注册会计师;收费6060元/年;办学地点番禺校区) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 629 | 906 |
暨南大学会计学专业(注册会计师;收费6060元/年;办学地点番禺校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 625 | 7683 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 619 | 1067 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 609 | 5708 |
暨南大学会计学专业(办学地点:番禺校区;注册会计师方向) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 594 | 1343 |
暨南大学会计学专业(办学地点:番禺校区;注册会计师) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8925 |
暨南大学会计学专业(全英语教学)办学地点:番禺校区 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 593 | 4292 |
暨南大学会计学专业办学地点:番禺校区 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 598 | 3493 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)办学地点:番禺校区 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 606 | 2304 |
暨南大学会计学专业(全英语教学) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 20450 |
暨南大学会计学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 17414 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 11753 |
暨南大学会计学专业(全英语教学) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 594 | 2543 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 600 | 1794 |
暨南大学会计学专业(培养注册会计师人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 604 | 1434 |
暨南大学会计学专业(全英语教学) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 607 | 16317 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 617 | 12357 |
暨南大学会计学专业(培养注册会计师人才) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 626 | 9184 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(全英语教学)(番禺校区) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 599 | 2250 |
暨南大学会计学专业(ACCA)(番禺校区) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 600 | 2080 |
暨南大学会计学专业番禺校区 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 603 | 1747 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(番禺校区) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 607 | 1392 |
暨南大学会计学专业(CPACanada)(全英语教学)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 585 | 12439 |
暨南大学会计学专业(办学地点:番禺校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 592 | 10014 |
暨南大学会计学专业(ACCA)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 592 | 9959 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(办学地点:番禺校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 599 | 8184 |
暨南大学会计学专业全英授课住宿费:待定,办学地点:番禺校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 584 | 3673 |
暨南大学会计学专业住宿费:待定,办学地点:番禺校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 587 | 3208 |
暨南大学会计学专业培养注册会计师人才住宿费:待定,办学地点:番禺校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 592 | 2521 |
暨南大学会计学专业全英授课住宿费:待定,办学地点:番禺校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 18726 |
暨南大学会计学专业住宿费:待定,办学地点:番禺校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 16822 |
暨南大学会计学专业培养注册会计师人才住宿费:待定,办学地点:番禺校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 14015 |
暨南大学会计学专业(文史类,4年,18000元/年,在番禺校区办学,全英语教学) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 610 | 865 |
暨南大学会计学专业(理工类,4年,18000元/年,在番禺校区办学,全英语教学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 594 | 5226 |
暨南大学会计学专业(文史类,4年,18000元/年,在番禺校区办学,全英语教学) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 588 | 849 |
暨南大学会计学专业(理工类,4年,18000元/年,在番禺校区办学,全英语教学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 606 | 5720 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(在番禺校区办学) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 601 | 732 |
暨南大学会计学专业(注册会计师)(在番禺校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 628 | 3446 |
暨南大学会计学专业(理工类,4年,18000元/年,在番禺校区办学,全英语教学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 590 | 5663 |
暨南大学会计学专业(文史类,4年,18000元/年,在番禺校区办学,全英语教学) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 611 | 872 |
暨南大学会计学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 708 | 1162 |
暨南大学会计学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 716 | 908 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 787 | 158 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 742 | 781 |
暨南大学会计学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 700 | 1507 |
暨南大学会计学专业(番禺校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 564 | 7306 |
暨南大学会计学专业(番禺校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 609 | 4296 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 625 | 775 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 588 | 5498 |
暨南大学会计学专业(番禺校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 620 | 1034 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 620 | 3848 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 644 | 3414 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 625 | 956 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 641 | 3192 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 617 | 5231 |
暨南大学会计学专业(广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 601 | 1142 |
暨南大学会计学专业(广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 571 | 9449 |
暨南大学会计学专业(广东省广州市番禺区番禺校区) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 624 | 894 |
暨南大学会计学专业(广东省广州市番禺区番禺校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 598 | 6659 |
暨南大学会计学专业(ACCA;教学地点:广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 616 | 981 |
暨南大学会计学专业(ACCA;教学地点:广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 602 | 7596 |
暨南大学会计学专业(广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 571 | 9108 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 579 | 829 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 551 | 5411 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 595 | 871 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 571 | 4742 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 598 | 500 |
暨南大学会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 582 | 3952 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 550 | 848 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 547 | 4557 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 527 | 503 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 520 | 1264 |
暨南大学会计学专业(年收费6060元番禺校区) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 557 | 307 |
暨南大学会计学专业(年收费6060元番禺校区) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 502 | 1998 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 549 | 463 |
暨南大学会计学专业(办学地点番禺校区) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 534 | 1429 |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
暨南大学会计学专业(番禺校区) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
暨南大学会计学专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 580 | 495 |
暨南大学会计学专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 519 | 2251 |
暨南大学会计学专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 595 | 518 |
暨南大学会计学专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 541 | 2401 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 602 | 426 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 557 | 1938 |
暨南大学会计学专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
暨南大学会计学专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 571 | 506 |
暨南大学会计学专业(注册会计师) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 574 | 581 |
暨南大学会计学专业(ACCA) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 597 | 400 |
暨南大学会计学专业(ACCA) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 589 | 2035 |
暨南大学会计学专业注册会计师 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 522 | 656 |
三、暨南大学介绍
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。暨南大学是中国历史最悠久的大学之一。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,“文革”期间一度停办,1978年在广州复办。改革开放后,学校快速发展。1996年6月,暨南大学成为全国面向21世纪重点建设的大学。2015年6月,学校入选广东省高水平大学重点建设高校。2017年9月,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年10月24日,**、*、中央**莅临暨南大学视察并发表重要讲话,希望暨南大学坚持办学特色,把学校办得更好,为海外侨胞回祖国学习、传承中华文化创造更好条件。2019年8月,中央统战部、教育部、广东省人民政府决定共同建设暨南大学。素有“华侨最高学府”之称的暨南大学,恪守“忠信笃敬”之校训,注重以中华民族优秀的传统道德文化培养造就人才。学校积极贯彻“面向海外,面向港澳台”的办学方针,建校至今,共培养了来自世界五大洲170多个国家和港澳台地区的各类人才40余万人,堪称桃李满天下。作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学……目前,学校学科齐全,文理工医兼备,设有37个学院,58个系,27个直属研究院(所);有本科专业104个,硕士学位授权一级学科点39个,博士学位授权一级学科点24个,专业学位授权类别31种;有博士后流动站19个,博士后科研工作站1个。近年来,在师生的努力下,学校学科建设和实力明显提升。目前,学校有国家“双一流”建设学科1个,国家二级重点学科4个、国务院侨办重点学科8个、国家中医药管理局重点学科2个、广东省一级学科重点学科21个、广东省二级学科重点学科14个。学校的工程学、化学、临床医学、药理学与毒理学、材料科学、生物学与生物化学、农业科学、环境科学/生态学、植物学与动物学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、神经科学与行为学12个学科进入ESI世界排名前1%。在教育部第四轮学科评估中,学校30个一级学科上榜,数量位列全省高校第三,其中新闻传播学获评A-,应用经济学、中国语言文学、生物学、工商管理获评B+。学校师资力量雄厚,结构优化,有专任教师2743人,