一、2024四川的本科大学排名一览表
校友会2024四川省大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
56 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
112 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
139 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
166 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
201 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
249 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
251 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
273 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
315 | 四川轻化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
322 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
339 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
339 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
364 | 西昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
407 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
407 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 攀枝花学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 宜宾学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
484 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
484 | 四川文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
493 | 四川民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
501 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2024四川省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
3 | 四川大学锦江学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 吉利学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 电子科技大学成都学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 四川传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
36 | 四川工商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
38 | 四川外国语大学成都学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
50 | 绵阳城市学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
55 | 西南交通大学希望学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
58 | 成都锦城学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
59 | 成都文理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
69 | 成都东软学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
84 | 四川电影电视学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
88 | 成都理工大学工程技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
94 | 四川工业科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
97 | 四川文化艺术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
122 | 成都银杏酒店管理学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
校友会2024四川省职业技术大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
31 | 成都艺术职业大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
二、四川所有大学名单一览表(本科层次:53所)
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 所在省份 | 所在城市 |
NO.1 | 四川大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.2 | 西南交通大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.3 | 电子科技大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.4 | 西南石油大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.5 | 成都理工大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.6 | 成都信息工程大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.7 | 西华大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.8 | 成都中医药大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.9 | 四川师范大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.10 | 西南财经大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.11 | 成都体育学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.12 | 四川音乐学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.13 | 西南民族大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.14 | 成都大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.15 | 成都工业学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.16 | 四川旅游学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.17 | 成都医学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.18 | 成都师范学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 成都 |
NO.19 | 成都东软学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.20 | 成都艺术职业大学 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.21 | 电子科技大学成都学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.22 | 四川传媒学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.23 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.24 | 成都文理学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.25 | 四川工商学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.26 | 四川外国语大学成都学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.27 | 成都锦城学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.28 | 四川电影电视学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 成都 |
NO.29 | 四川文理学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 达州 |
NO.30 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 德阳 |
NO.31 | 四川工业科技学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 德阳 |
NO.32 | 四川民族学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 甘孜 |
NO.33 | 乐山师范学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 乐山 |
NO.34 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 乐山 |
NO.35 | 西昌学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 凉山 |
NO.36 | 西南医科大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 泸州 |
NO.37 | 四川警察学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 泸州 |
NO.38 | 四川大学锦江学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 眉山 |
NO.39 | 西南科技大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 绵阳 |
NO.40 | 绵阳师范学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 绵阳 |
NO.41 | 西南财经大学天府学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 绵阳 |
NO.42 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 绵阳 |
NO.43 | 绵阳城市学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 绵阳 |
NO.44 | 川北医学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 南充 |
NO.45 | 西华师范大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 南充 |
NO.46 | 西南交通大学希望学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 南充 |
NO.47 | 内江师范学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 内江 |
NO.48 | 攀枝花学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 攀枝花 |
NO.49 | 吉利学院 | 本科 | 民办 | 四川 | 四川省 |
NO.50 | 四川农业大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 雅安 |
NO.51 | 宜宾学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 宜宾 |
NO.52 | 四川轻化工大学 | 本科 | 公办 | 四川 | 自贡 |
NO.53 | 阿坝师范学院 | 本科 | 公办 | 四川 | 阿坝 |
三、四川好的本科大学推荐
1:四川大学
四川大学是教育部直属全国重点大学,是布局在中国西部、“985工程”和“211工程”重点建设的高水平研究型综合大学。学校现任党委书记杨泉明教授、校长谢和平院士。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1896年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
2:电子科技大学
电子科技大学是教育部直属、国家“985工程”“211工程”重点建设大学。1961年被确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
3:西南交通大学
西南交通大学创建于1896年,跨越三个世纪,是国家首批“211工程”、“特色985工程”重点建设、首批进入国家“2011计划”并设有研究生院的教育部直属全国重点大学,坐落在国家历史文化名城、现代化国际大都市——成都,前身为山海关北洋铁路官学堂,是我国土木工程、交通工程、矿冶工程高等教育的发祥地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1896年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
四、四川最好的本科大学的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 662 | - | 1662 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 642 | - | 3697 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 641 | - | 3816 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 636 | - | 4458 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 634 | - | 4729 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 632 | - | 5029 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 626 | - | 5895 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 626 | - | 5895 |
北京 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((中外合作办学专业)) | - | 625 | - | 6045 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 665 | - | 1526 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 653 | - | 2465 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 648 | - | 2940 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 636 | - | 4186 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 634 | - | 4400 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 631 | - | 4761 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 629 | - | 4964 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((成都)) | - | 624 | - | 5530 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((中外合作办学专业)(成都)) | - | 616 | - | 6509 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((中外合作办学专业)(成都)) | - | 614 | - | 6780 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 639 | - | 3244 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 626 | - | 4635 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 624 | - | 4866 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 623 | - | 4983 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 621 | - | 5237 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 621 | - | 5237 |
北京 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((中外合作办学专业)) | - | 603 | - | 7612 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (9组四川) | - | 690 | - | 759 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (5组四川) | - | 676 | - | 992 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (4组四川) | - | 654 | - | 3018 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (6组四川) | - | 647 | - | 3933 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (7组四川) | - | 647 | - | 3933 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (2组四川) | - | 645 | - | 4216 |
天津 | 2023 | 综合 | 四川大学 (8组四川) | - | 642 | - | 4639 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川大学 (8组(四川)) | - | 695 | 696.00 | 415 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川大学 (3组(四川)) | - | 690 | 693.00 | 653 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川大学 (1组(四川)) | - | 664 | 667.00 | 2972 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川大学 (5组(四川)) | - | 659 | 661.00 | 3611 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川大学 (2组(四川)) | - | 658 | 662.00 | 3735 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川大学 (4组(四川)) | - | 657 | 658.00 | 3891 |
天津 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 673 | - | 1935 |
天津 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 661 | - | 3094 |
天津 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 661 | - | 3094 |
天津 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 656 | - | 3645 |
天津 | 2021 | 综合 | 四川大学 | - | 656 | - | 3645 |
河北 | 2023 | 历史 | 四川大学 ((成都市)[公办]) | - | 610 | - | 1838 |
河北 | 2023 | 物理 | 四川大学 ((成都市)[公办]) | - | 607 | - | 12700 |
河北 | 2022 | 物理 | 四川大学 ((成都市)[公办]) | 663 | 604 | 619.00 | 8390 |
河北 | 2022 | 历史 | 四川大学 ((成都市)[公办]) | 625 | 595 | 614.00 | 2697 |
河北 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((成都市)(公办)) | 669 | 622 | 631.00 | 6287 |
河北 | 2021 | 历史 | 四川大学 ((成都市)(公办)) | 629 | 587 | 619.00 | 4236 |
山西 | 2023 | 理科 | 四川大学 ((成都)) | - | 583 | - | 7561 |
山西 | 2023 | 文科 | 四川大学 ((成都)) | - | 540 | - | 2032 |
山西 | 2022 | 文科 | 四川大学 ((成都)) | - | 579 | - | 598 |
山西 | 2022 | 理科 | 四川大学 ((成都)) | - | 539 | - | 16741 |
山西 | 2021 | 文科 | 四川大学 ((成都)) | - | 609 | - | 597 |
山西 | 2021 | 理科 | 四川大学 ((成都)) | - | 602 | - | 4252 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 四川大学 | 652 | 579 | - | 3129 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 四川大学(B) | 587 | 567 | - | 4177 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 四川大学 | 586 | 557 | - | 924 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 四川大学 | 644 | 578 | - | 2705 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 四川大学(B) | 565 | 551 | - | 5306 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 四川大学 | 592 | 549 | - | 968 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 四川大学 | 622 | 604 | - | 385 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 四川大学 | 661 | 579 | - | 3425 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 四川大学(B) | 572 | 570 | - | 4192 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 四川大学 ((四川,公办)) | - | 625 | - | 6162 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 四川大学 ((四川,公办)) | - | 610 | - | 940 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 四川大学 ((四川,公办)) | - | 622 | - | 4632 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 四川大学 ((四川,公办)) | - | 612 | - | 713 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 四川大学 ((四川,公办)) | - | 592 | - | 3262 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((四川,公办)) | - | 575 | - | 17073 |
吉林 | 2023 | 理科 | 四川大学(中外合作) ((成都市,10610)) | - | 584 | - | 3412 |
吉林 | 2023 | 理科 | 四川大学 ((成都市,10610)) | - | 581 | - | 3628 |
吉林 | 2023 | 文科 | 四川大学 ((成都市,10610)) | - | 519 | - | 1841 |
吉林 | 2023 | 理科 | 四川大学(B) ((成都市,10610)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 四川大学(B) ((成都市,10610)) | - | - | - | - |
吉林 | 2022 | 文科 | 四川大学 ((成都市,10610)) | 568 | 564 | - | 630 |
吉林 | 2022 | 理科 | 四川大学 ((成都市,10610)) | 607 | 555 | - | 6444 |
吉林 | 2022 | 文科 | 四川大学(B) ((成都市,10610)) | 501 | 501 | 501.00 | 4675 |
吉林 | 2022 | 理科 | 四川大学(B) ((成都市,10610)) | 508 | 460 | 479.00 | 26584 |
吉林 | 2021 | 理科 | 四川大学 ((成都市,10610)) | 650 | 590 | - | 2910 |
吉林 | 2021 | 文科 | 四川大学 ((成都市,10610)) | 575 | 569 | - | 1086 |
吉林 | 2021 | 文科 | 四川大学(B) ((成都市,10610)) | 438 | 438 | - | 11597 |
吉林 | 2021 | 理科 | 四川大学(B) ((成都市,10610)) | 474 | 414 | - | 33842 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 四川大学 ((成都市)) | - | 566 | - | 5776 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 四川大学 ((成都市)) | - | 485 | - | 2795 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 四川大学 ((成都市)) | 630 | 570 | - | 3825 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 四川大学 ((成都市)) | 584 | 569 | - | 505 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 四川大学 ((成都市)) | 615 | 604 | - | 408 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 四川大学 ((成都市)) | 655 | 594 | - | 3031 |
上海 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)公办) | - | 584 | - | 1900 |
上海 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)公办) | - | 574 | - | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)公办) | - | 567 | - | 4425 |
上海 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((与美国匹兹堡大学联合办学,入校后允许在匹兹堡学院内申请转专业。办学点江安校区)公办) | - | 564 | - | 4910 |
上海 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)公办) | - | 562 | - | 5270 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 | 590 | 583 | 587.00 | 2024 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 581 | 579 | 580.00 | 2461 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 567 | 565 | 566.00 | 4410 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 570 | 564 | 566.00 | 4568 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 562 | 562 | 562.00 | 4877 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((办学点01-04专业在江安校区,05专业在望江校区)) | 572 | 562 | 566.00 | 4877 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((与美国匹兹堡大学联合办学,入学后只允许在匹兹堡学院内申请转专业。办学点江安校区)) | 564 | 559 | 561.00 | 5369 |
上海 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 582 | 575 | 579.00 | 1998 |
上海 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 571 | 563 | 567.00 | 3504 |
上海 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 560 | 555 | 557.00 | 4726 |
上海 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((办学点01-04专业在江安校区,05专业在望江校区)) | 561 | 555 | 558.00 | 4726 |
上海 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((办学点江安校区)) | 551 | 541 | 545.00 | 7145 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 ((成都)) | - | 667 | - | 1547 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 ((成都)) | - | 661 | - | 2577 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 (以下各专业除注明外在江安校区学习(成都)) | - | 643 | - | 7655 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 ((中外合作办学)以下各专业均在江安校区学习(成都)) | - | 640 | - | 8828 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 (以下各专业均在江安校区学习(成都)) | - | 638 | - | 9656 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 (以下各专业均在江安校区学习(成都)) | - | 637 | - | 10153 |
江苏 | 2023 | 物理 | 四川大学 ((中外合作办学)(成都)) | - | 636 | - | 10611 |
江苏 | 2023 | 历史 | 四川大学 (以下各专业除注明外在江安校区学习(成都)) | - | 616 | - | 2113 |
江苏 | 2023 | 历史 | 四川大学 ((成都)) | - | 604 | - | 3639 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (11专业组,以下各专业均在江安校区学习:(成都)) | 648 | 643 | - | 1303 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (09专业组,以下各专业均在江安校区学习:(成都)) | 634 | 632 | - | 2824 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (05专业组,以下各专业除注明外在江安校区学习:(成都)) | 627 | 615 | - | 7287 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (10专业组,以下各专业均在江安校区学习:(成都)) | 621 | 610 | - | 9115 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (06专业组,(中外合作办学)以下各专业均在江安校区学习:(成都)) | 615 | 607 | - | 10403 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (08专业组,以下各专业均在江安校区学习:(成都)) | 620 | 607 | - | 10403 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川大学 (07专业组,(中外合作办学)(成都)) | 609 | 605 | - | 11255 |
江苏 | 2022 | 历史 | 四川大学 (04专业组(成都)) | 597 | 595 | - | 1385 |
江苏 | 2022 | 历史 | 四川大学 (02专业组(成都),(以下各专业均在江安校区学习)) | 607 | 594 | - | 1491 |
江苏 | 2022 | 历史 | 四川大学 (03专业组(成都)) | 586 | 564 | - | 6849 |
江苏 | 2021 | 物理 | 四川大学 (以下各专业均在江安校区学习) | 636 | 619 | - | 3130 |
江苏 | 2021 | 物理 | 四川大学 (以下各专业均在江安校区学习) | 627 | 609 | - | 5309 |
江苏 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((专业除注明外在江安校区学习)) | 616 | 608 | - | 5594 |
江苏 | 2021 | 历史 | 四川大学 ((以下各专业均在江安校区学习)) | 611 | 606 | - | 1092 |
江苏 | 2021 | 历史 | 四川大学 | 606 | 604 | - | 1249 |
江苏 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((以下各专业均在江安校区学习)) | 611 | 602 | - | 7446 |
江苏 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((中外合作办学)(以下各专业均在江安校区学习)) | 608 | 588 | - | 13029 |
浙江 | 2023 | 综合 | 四川大学 ((双一流建设高校)(成都)) | - | 654 | - | 10885 |
浙江 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((一流大学建设高校)(成都)) | - | 645 | - | 10495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((一流大学建设高校)(成都)) | - | 631 | - | 16583 |
安徽 | 2023 | 理科 | 四川大学 | - | 623 | - | 8013 |
安徽 | 2023 | 理科 | 四川大学(中外合作) | - | 620 | - | 8942 |
安徽 | 2023 | 文科 | 四川大学 | - | 595 | - | 1508 |
安徽 | 2022 | 理科 | 四川大学(中外合作) | - | 609 | - | 8187 |
安徽 | 2022 | 理科 | 四川大学 | - | 607 | - | 8659 |
安徽 | 2022 | 文科 | 四川大学 | - | 598 | - | 774 |
安徽 | 2021 | 文科 | 四川大学 | - | 641 | - | 666 |
安徽 | 2021 | 理科 | 四川大学 | - | 631 | - | 5104 |
安徽 | 2021 | 理科 | 四川大学(中外合作) | - | 612 | - | 9980 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组506(口腔医学专业)(成都市)(公办)) | - | 658 | - | 1332 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组500(临床医学专业)(成都市)(公办)) | - | 655 | - | 1597 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组999(成都市)(公办)) | - | 631 | - | 4662 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组506(成都市)(公办)) | - | 627 | - | 5374 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组500(成都市)(公办)) | - | 625 | - | 5760 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组999(中外合作)(成都市)(公办)) | - | 619 | - | 6973 |
福建 | 2023 | 历史 | 四川大学 (专业组999(成都市)(公办)) | - | 611 | - | 1106 |
福建 | 2023 | 物理 | 四川大学 (专业组500(护理类)(成都市)(公办)) | - | 599 | - | 11703 |
福建 | 2023 | 历史 | 四川大学 (专业组999(美术学)(成都市)(公办)) | - | 590 | - | 2234 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组506(本硕贯通)(成都市)(公办)) | 660 | 657 | 659.00 | 598 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组500(本硕博贯通)(成都市)(公办)) | 657 | 655 | 656.00 | 701 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组999(成都市)(公办)) | 634 | 623 | - | 3822 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组506(成都市)(公办)) | 649 | 622 | - | 3979 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组500(成都市)(公办)) | 643 | 620 | - | 4307 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组999(中外合作)(成都市)(公办)) | 616 | 608 | - | 6764 |
福建 | 2022 | 历史 | 四川大学 (专业组999(成都市)(公办)) | 612 | 605 | - | 954 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川大学 (专业组500护理类(成都市)(公办)) | 587 | 584 | - | 13211 |
福建 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((成都市)(公办)) | 645 | 623 | - | 4517 |
福建 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((成都市)(公办)) | 659 | 623 | - | 4517 |
福建 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((成都市)(公办)) | 632 | 620 | - | 5039 |
福建 | 2021 | 历史 | 四川大学 ((成都市)(公办)) | 618 | 609 | - | 759 |
福建 | 2021 | 物理 | 四川大学 ((中外合作)(成都市)(公办)) | 616 | 607 | - | 7915 |
江西 | 2023 | 理科 | 四川大学 ((校址四川省成都市)) | - | 622 | - | 4431 |
江西 | 2023 | 文科 | 四川大学 ((校址四川省成都市)) | - | 616 | - | 675 |
江西 | 2023 | 理科 | 四川大学(国家专项) ((国家专项计划)(校址四川省成都市)) | - | 594 | - | 11170 |
江西 | 2023 | 文科 | 四川大学(国家专项) ((国家专项计划)(校址四川省成都市)) | - | 585 | - | 2726 |
江西 | 2023 | 理科 | 四川大学(护理类) ((校址四川省成都市)) | - | 576 | - | 17455 |
江西 | 2022 | 理科 | 四川大学 ((校址四川省成都市)) | 643 | 605 | - | 3931 |
江西 | 2022 | 文科 | 四川大学 ((校址四川省成都市)) | 605 | 599 | - | 653 |
江西 | 2022 | 理科 | 四川大学(护理类) ((校址四川省成都市)) | 568 | 553 | - | 21076 |
江西 | 2021 | 文科 | 四川大学 ((校址四川省成都市)) | 635 | 631 | 633.00 | 627 |
江西 | 2021 | 理科 | 四川大学 ((校址四川省成都市)) | 667 | 622 | 626.00 | 3992 |
山东 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 612 | - | 16908 |
山东 | 2023 | 综合 | 四川大学 | - | 611 | - | 17818 |
山东 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((四川公办)) | - | 599 | - | 15976 |
山东 | 2022 | 综合 | 四川大学 ((中外合作)(四川公办)) | - | 593 | - | 18978 |
山东 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((四川公办)) | - | 618 | - | 8882 |
山东 | 2021 | 综合 | 四川大学 ((四川公办)) | - | 591 | - | 21890 |
河南 | 2023 | 理科 | 四川大学 ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | - | 627 | - | 8771 |
河南 | 2023 | 文科 | 四川大学 ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | - | 626 | - | 1451 |
河南 | 2023 | 理科 | 四川大学(较高收费) ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | - | 616 | - | 13053 |
河南 | 2023 | 文科 | 四川大学(较高收费) ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | - | 602 | - | 4335 |
河南 | 2023 | 理科 | 四川大学(医护类) ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | - | 591 | - | 28052 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川大学 ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | 664 | 618 | 627.00 | 7814 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川大学(较高收费) ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | 618 | 602 | 606.00 | 14255 |
河南 | 2022 | 文科 | 四川大学 ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | 610 | 598 | 606.00 | 1331 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川大学(医护类) ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | 593 | 582 | 585.00 | 26826 |
河南 | 2022 | 文科 | 四川大学(较高收费) ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | 591 | 581 | 586.00 | 3294 |
河南 | 2021 | 理科 | 四川大学 ((有三个校区望江校区、华西校区和江安校区。录取要求详见招生章程。)) | 683 | 642 | - | 6374 |
