一、河北经贸大学旅游管理普通批专业分数线是多少分
根据2023年河北经贸大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道河北经贸大学的旅游管理专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、河北经贸大学旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为491分,对应的最低录取位次为42180名;
2、河北经贸大学旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)专业在山西省份2020年的文科科目最低录取分为537分,对应的最低录取位次为6787名;
3、河北经贸大学旅游管理类专业在江苏省份2020年的文科科目最低录取分为338分,对应的最低录取位次为22722名;
4、河北经贸大学旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)专业在陕西省份2021年的文科科目最低录取分为494分,对应的最低录取位次为15406名;
5、河北经贸大学旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)专业在陕西省份2022年的文科科目最低录取分为483分,对应的最低录取位次为15054名;
6、河北经贸大学旅游管理专业在河北省份2019年的文科科目最低录取分为573分,对应的最低录取位次为10498名;
7、河北经贸大学旅游管理专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为546分,对应的最低录取位次为26189名;
8、河北经贸大学旅游管理专业在浙江省份2019年的综合科目最低录取分为573分,对应的最低录取位次为76790名;
9、河北经贸大学旅游管理专业在广西省份2019年的文科科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为15281名;
10、河北经贸大学旅游管理(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为470分,对应的最低录取位次为62226名;
二、河北经贸大学旅游管理专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 531 | 20508 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 58995 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 563 | 11905 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 566 | 57090 |
河北经贸大学旅游管理类专业含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 529 | 18917 |
河北经贸大学旅游管理类专业含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 74839 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 491 | 42180 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 537 | 6787 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 526 | 38866 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(办学地点校本部)(收费标准4600元/年)(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 386 | 37647 |
河北经贸大学旅游管理类专业(办学地点校本部)(收费标准4600元/年)(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 531 | 5716 |
河北经贸大学旅游管理类专业(办学地点校本部)(收费标准4600元/年)(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(学制四年)) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 436 | 31262 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 409 | 13811 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 390 | 40312 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 26217 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 581 | 5279 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 551 | 23174 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 474 | 18423 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 373 | 102693 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 418 | 32860 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 521 | 5151 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 496 | 22287 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 462 | 9110 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 434 | 33895 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 391 | 46593 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 484 | 8194 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 88572 |
河北经贸大学旅游管理类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 338 | 22722 |
河北经贸大学旅游管理类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 345 | 87679 |
河北经贸大学旅游管理类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 560 | 86324 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 572 | 77253 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 563 | 91479 |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 532 | 10653 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 539 | 8860 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 510 | 55814 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 532 | 46065 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 523 | 103241 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 540 | 96229 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 466 | 231995 |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 561 | 21385 |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 523 | 109592 |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 563 | 18448 |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 565 | 83217 |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(4600元/年;包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 554 | 14946 |
河北经贸大学旅游管理类专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 528 | 13369 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(文史类,4年,4600元/年,包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 523 | 11679 |
河北经贸大学旅游管理类专业(理工类,4年,4600元/年,包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 436 | 73076 |
河北经贸大学旅游管理类专业(文史类,4年,4600元/年,包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 489 | 12033 |
河北经贸大学旅游管理类专业(理工类,4年,4600元/年,包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 464 | 57956 |
河北经贸大学旅游管理类专业(理工类,4年,4600元/年,包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(文史类,4年,4600元/年,包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 564 | 16085 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 572 | 13924 |
河北经贸大学旅游管理类专业包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 528 | 16663 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 47516 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 535 | 11359 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 485 | 49362 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 55262 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 496 | 14473 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 476 | 130507 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 528 | 17274 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 530 | 80436 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 502 | 96834 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 531 | 22846 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 563 | 12540 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 510 | 43834 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 548 | 12405 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 520 | 42078 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88835 |
河北经贸大学旅游管理类专业(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 572 | 12981 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 494 | 15406 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 436 | 64697 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(教学地点河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 512 | 15075 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(教学地点河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 448 | 64480 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 433 | 71956 |
河北经贸大学旅游管理类专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 483 | 15054 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 573 | 10498 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 543 | 52494 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6342 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 482 | 47629 |
河北经贸大学旅游管理专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 511 | 8407 |
河北经贸大学旅游管理专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 409 | 42742 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 572 | 5646 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 546 | 26189 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 505 | 7070 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 487 | 34009 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 333 | 21879 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 573 | 76790 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 539 | 9406 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 555 | 16734 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 535 | 68667 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 543 | 18264 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 543 | 11674 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 492 | 15281 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 662 | 2470 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 603 | 9424 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 544 | 16131 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 550 | 74796 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 545 | 13771 |
河北经贸大学旅游管理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 525 | 37983 |
河北经贸大学旅游管理专业(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
河北经贸大学旅游管理专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学汉语国际教育专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学经济学专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学新闻学专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学商务英语专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学经济管理学院国际经济与贸易专业最低分数线(排名+怎么样) |
2024年河北经贸大学最新全国排名多少 |
2024年贵州考多少分能上河北经贸大学 附2020-2022录取分数线 |
河北经贸大学经济管理学院高考录取分数线是多少 |
河北经贸大学经济管理学院信息管理与信息系统专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学经济管理学院金融学专业最低分数线(排名+怎么样) |
河北经贸大学财务管理专业最低分数线(排名+怎么样) |
三、河北经贸大学介绍
河北经贸大学是河北省重点建设的骨干大学,是一所以经济学、管理学、法学为主,兼有文学、理学、工学和艺术学的多学科财经类大学。学校由河北财经学院、河北经贸学院、河北商业高等专科学校等合并组建而成,至今已有68年的办学历史。学校分北、南、西三个校区办学。其中南、西校区为独立学院——经济管理学院,座落于石家庄市西南高教区。北校区是校本部,主要举办本科、研究生和留学生教育,地处石家庄市西部生态区滨水景观带,占地2630余亩,绿化面积达40%以上。学校被授予“全国绿化模范单位”称号。学校现有15个本科学院、3个教学部(中心)以及研究生学院、马克思主义学院、继续教育学院、经济管理学院(独立学院)、国际教育学院,并设有经济研究所、社会管理德治与法治协同创新中心、京津冀一体化发展协同创新中心、道德文化与社会发展研究中心、*新时代**思想研究中心、区域绿色低碳发展研究院、雄安开发研究院、中东欧国际商务研修学院等40余个实体和非实体性研究机构。学校始终坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、*新时代**思想为指导,围绕河北省委、省政府提出的建设经济强省美丽河北的奋斗目标,充分发挥领导班子的核心作用,团结一致、拼搏进取,有力地推动了学校各项事业又好又快发展。学校办学能力、办学水平和社会知名度、美誉度持续提升。学校党委荣获“全国先进基层党组织”“全国创先争优先进基层党组织”“河北省先进基层党组织”“全省党建工作示范高校”荣誉称号。学校在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,并荣获“全国五一劳动奖状”“全国厂务公开民主管理先进单位”“全国毕业生就业50所典型经验高校”等荣誉称号。学校现有教职工1895人,其中专任教师1230人。教师中具有副高级以上职称的805人,现有博士和在读博士630人。教师队伍中拥有新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、河北省杰出专业技术人才、省管优秀专家、河北省“三三三”人才工程一层次人选、有突出贡献的中青年专家、省社科优秀青年专家等200余人次。学校有10个省级重点学科和1个省级重点发展学科,其中“产业经济学”为河北省优秀重点学科,10个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位授权点,52个本科专业。在河北省“双一流”建设中,学校被纳入一流大学第二层次建设序列。应用经济学、法学、马克思主义理论3个一级学科被纳入国家一流学科建设项目。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中,财政学、金融学、贸易经济、法学、新闻学、工商管理、会计学、旅游管理、保险学9个专业入选了国家级一流本科专业建设点,24个专业入选了省级一流本科专业建设点。拥有国家级一流本科课程5门,省级一流课程38门。学校积极推进新财经人才培养改革,建立多元联动