今日最新陈老师的观点,2023年海南高考646分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南646分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南646综合可以上什么大学
海南高考646分左右录取的大学名单有:中国海洋大学、江南大学、西北大学、合肥工业大学(宣城校区)、中国石油大学(华东)、南京农业大学、辽宁大学、重庆医科大学、天津师范大学、西安建筑科技大学、西南医科大学、河北医科大学、青海大学、河北师范大学、西北师范大学等。
二、海南高考646分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
2 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
3 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
4 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
5 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
6 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
7 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
8 | 北京化工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
9 | 江南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4251 | 公办 |
10 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
11 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
12 | 湖南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
13 | 郑州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
14 | 郑州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
15 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
16 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
17 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
18 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
19 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
21 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
22 | 安徽大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
23 | 西北农林科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
24 | 西北农林科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
25 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
26 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
27 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
28 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
29 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
30 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
31 | 福州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
32 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
33 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
35 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5263 | 公办 |
36 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4251 | 公办 |
37 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4251 | 公办 |
38 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4173 | 公办 |
39 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4105 | 公办 |
40 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 3940 | 公办 |
41 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
42 | 长安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
43 | 长安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
44 | 中国矿业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
45 | 中国矿业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
46 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
47 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
48 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
49 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
50 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
51 | 华中农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
52 | 南京农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
53 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
54 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
55 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
56 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
57 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
58 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
59 | 辽宁大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
60 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
61 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
62 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
63 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
64 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
65 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
66 | 上海电力大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
67 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
68 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
69 | 南方医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
70 | 广西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
71 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 公办 |
72 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
73 | 广州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
74 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
75 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
76 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
77 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
78 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
79 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
80 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
81 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
82 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
83 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
84 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
85 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
86 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
87 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
88 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
89 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
90 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
91 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
92 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
93 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
94 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
95 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
96 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
97 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
98 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
99 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
100 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
101 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
102 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
103 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
104 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
105 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
106 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
107 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
108 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
109 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
110 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
111 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
112 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
113 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
114 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
115 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
116 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 公办 |
117 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
118 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
119 | 昆明医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
120 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
121 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
122 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
123 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
124 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
125 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
126 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
127 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
128 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
129 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
130 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
131 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
132 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
133 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
134 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
135 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
136 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
137 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
138 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
139 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
140 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
141 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
142 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
三、近三年海南高考综合646分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
2 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
3 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
4 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
5 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
6 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
7 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
8 | 北京化工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
9 | 江南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4251 | 公办 |
10 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
11 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
12 | 湖南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
13 | 郑州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
14 | 郑州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
15 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
16 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
17 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
18 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
19 | 合肥工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
21 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
22 | 安徽大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
23 | 西北农林科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
24 | 西北农林科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
25 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
26 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
27 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
28 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
29 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
30 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
31 | 福州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
32 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
33 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
35 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5263 | 公办 |
36 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4251 | 公办 |
37 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4251 | 公办 |
38 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4173 | 公办 |
39 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4105 | 公办 |
40 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 3940 | 公办 |
41 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
42 | 长安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
43 | 长安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
44 | 中国矿业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
45 | 中国矿业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
46 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
47 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
48 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
49 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
50 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
51 | 华中农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
52 | 南京农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
53 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
54 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
55 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
56 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
57 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
58 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
59 | 辽宁大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
60 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
61 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
62 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
63 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
64 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
65 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
66 | 上海电力大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
67 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
68 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
69 | 南方医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
70 | 广西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
71 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 公办 |
72 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
73 | 广州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
74 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
75 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
76 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
77 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
78 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
79 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
80 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
81 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
82 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
83 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
84 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
85 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
86 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
87 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
88 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
89 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
90 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
91 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 公办 |
92 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
93 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 公办 |
94 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
95 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
96 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
97 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
98 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
99 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
100 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
101 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
102 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
103 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
104 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
105 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
106 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 公办 |
107 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
108 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
109 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
110 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
111 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
112 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
113 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 639 | 5454 | 公办 |
114 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
115 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
116 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 公办 |
117 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
118 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
119 | 昆明医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
120 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
121 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
122 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
123 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
124 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 | 公办 |
125 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 公办 |
126 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
127 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
128 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
129 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 公办 |
130 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 公办 |
131 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 | 公办 |
132 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
133 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 公办 |
134 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 公办 |
135 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 655 | 4018 | 公办 |
136 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 公办 |
137 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 653 | 4172 | 公办 |
138 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
139 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 公办 |
140 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
141 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 公办 |
142 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 公办 |
143 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 公办 |
144 | 苏州大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 公办 |
145 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 公办 |
146 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 综合 | 海南 | 652 | 3990 | 公办 |
147 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 公办 |
148 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 综合 | 海南 | 651 | 4064 | 公办 |
149 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 | 公办 |
150 | 天津医科大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 638 | 5181 | 公办 |
151 | 海军军医大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 652 | 3990 | 公办 |
152 | 武汉理工大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 651 | 4064 | 公办 |
153 | 北京化工大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 638 | 5181 | 公办 |
154 | 江南大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 公办 |
155 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 公办 |
156 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 655 | 3766 | 公办 |
157 | 湖南师范大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 652 | 3990 | 公办 |
158 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 公办 |
159 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 656 | 3685 | 公办 |
160 | 郑州大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 公办 |
161 | 郑州大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 公办 |
162 | 郑州大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 公办 |
163 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 652 | 3990 | 公办 |
164 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 653 | 3913 | 公办 |
165 | 合肥工业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 639 | 5096 | 公办 |
166 | 合肥工业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 公办 |
167 | 合肥工业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 公办 |
168 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2021 | 综合 | 海南 | 638 | 5181 | 公办 |
169 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2021 | 综合 | 海南 | 639 | 5096 | 公办 |
