一、西安建筑科技大学土木工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年西安建筑科技大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道西安建筑科技大学的土木工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、西安建筑科技大学土木工程专业在天津省份2020年的综合科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为13671名;
2、西安建筑科技大学土木工程专业在天津省份2019年的理科科目最低录取分为551分,对应的最低录取位次为11301名;
3、西安建筑科技大学土木工程(卓越班)专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为570分,对应的最低录取位次为17741名;
4、西安建筑科技大学土木工程(中外合作办学)(草堂校区)专业在浙江省份2022年的综合科目最低录取分为590分,对应的最低录取位次为59195名;
5、西安建筑科技大学土木工程专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为570分,对应的最低录取位次为36809名;
6、西安建筑科技大学土木工程(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业。只录取有专业志愿的考生)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为600分,对应的最低录取位次为44162名;
7、西安建筑科技大学土木工程(办学地点草堂校区)专业在湖南省份2021年的物理科目最低录取分为567分,对应的最低录取位次为28099名;
8、西安建筑科技大学土木工程(办学地点草堂校区;卓越班)专业在湖南省份2021年的物理科目最低录取分为588分,对应的最低录取位次为16922名;
9、西安建筑科技大学土木工程(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生)专业在四川省份2019年的理科科目最低录取分为597分,对应的最低录取位次为35689名;
10、西安建筑科技大学土木工程(草堂校区)专业在贵州省份2019年的理科科目最低录取分为550分,对应的最低录取位次为13071名;
二、西安建筑科技大学土木工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 582 | 16145 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 602 | 12316 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 603 | 13671 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 587 | 17079 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 551 | 11301 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿的老生) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 551 | 11301 |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种:不限)(口试:否)(草堂校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(草堂校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 545 | 47376 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 577 | 25118 |
西安建筑科技大学土木工程专业(本硕分流培养) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 581 | 22793 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
西安建筑科技大学土木工程专业(本硕分流培养) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 587 | 22969 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 534 | 54574 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 568 | 26529 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 539 | 20056 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(办学地点草堂校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 545 | 17863 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(办学地点草堂校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 567 | 19043 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(办学地点草堂校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 558 | 11898 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区)(收费标准6480元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 517 | 10803 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区)(收费标准6480元/年)(卓越班)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 524 | 9775 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区)(收费标准4500元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 520 | 13171 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 559 | 8954 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 482 | 17060 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 541 | 27944 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 581 | 15270 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 583 | 14741 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 574 | 16288 |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 575 | 16020 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 549 | 23821 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 570 | 17741 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 565 | 19443 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 536 | 30354 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 573 | 16981 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 13386 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 13086 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 579 | 8156 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 13084 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 522 | 12296 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 545 | 15316 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 574 | 10595 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 482 | 19759 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 488 | 18373 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班,办学点:草堂校区,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 485 | 18980 |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 483 | 21316 |
西安建筑科技大学土木工程专业(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 518 | 67914 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 529 | 56916 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 526 | 59824 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 363 | 47816 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 387 | 12389 |
西安建筑科技大学土木工程专业草堂校区 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 381 | 12200 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区。卓越班) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 612 | 30823 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区。卓越班) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 618 | 29880 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区。卓越班) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 625 | 25223 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 590 | 59195 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 614 | 33491 |
西安建筑科技大学土木工程专业(6480元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 28054 |
西安建筑科技大学土木工程专业(6480元/年;卓越班) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 582 | 21836 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(50000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 558 | 35114 |
西安建筑科技大学土木工程专业(4500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26869 |
西安建筑科技大学土木工程专业(4500元/年;卓越班) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 21549 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(50000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 34050 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 22290 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 549 | 34001 |
西安建筑科技大学土木工程专业(6480元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(50000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 570 | 20223 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 546 | 30664 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 540 | 27501 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 548 | 15168 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 502 | 31377 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 569 | 19667 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 596 | 12973 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 575 | 14678 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 576 | 33235 |
西安建筑科技大学土木工程专业(本硕分流培养) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 576 | 33266 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 556 | 53198 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 594 | 31008 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 569 | 55374 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 575 | 31296 |
西安建筑科技大学土木工程专业(本硕分流培养) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 575 | 31558 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 571 | 34809 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 570 | 36809 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 537 | 77935 |
西安建筑科技大学土木工程专业(6480元/年;办学地点草堂校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 590 | 33462 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(6480元/年;办学地点草堂校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 600 | 25941 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 573 | 48861 |
西安建筑科技大学土木工程专业(4500元/年;办学地点草堂校区;卓越班) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 615 | 31039 |
西安建筑科技大学土木工程专业(4500元/年;办学地点草堂校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 620 | 27221 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业。只录取有专业志愿的考生) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 600 | 44162 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区;卓越班) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 583 | 25787 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(办学地点:草堂校区;合作方:澳大利亚南澳大学;单列专业。只录取有专业志愿考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 556 | 46572 |
西安建筑科技大学土木工程专业(6480元/年;办学地点草堂校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(办学地点草堂校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 574 | 28228 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 577 | 26732 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生;地点草堂校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 577 | 25603 |
西安建筑科技大学土木工程专业(地点草堂校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 589 | 20237 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生;地点草堂校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 551 | 28532 |
西安建筑科技大学土木工程专业(地点草堂校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 573 | 19247 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(办学地点:草堂校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 567 | 28099 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区;卓越班) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 588 | 16922 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区)(中外合作办学) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 560 | 32451 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 590 | 19899 |
西安建筑科技大学土木工程专业(为卓越班办学地点草堂校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 17384 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(办学地点草堂校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 572 | 28715 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 571 | 16648 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生;办学地点:草堂校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 547 | 27461 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区)(中外合作办学) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 574 | 44376 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学制4年住宿费待定;办学地点草堂校区 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 563 | 55007 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 583 | 29851 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 550 | 55067 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 538 | 37733 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 54051 |
西安建筑科技大学土木工程专业住宿费:待定,办学地点:草堂校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)与澳大利亚南澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:草堂校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(理工类,4年,6480元/年,在草堂校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 565 | 11304 |
西安建筑科技大学土木工程专业(理工类,4年,4500元/年,在草堂校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 544 | 21825 |
西安建筑科技大学土木工程专业(在草堂校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 598 | 8175 |
西安建筑科技大学土木工程专业(理工类,4年,6480元/年,在草堂校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 598 | 10128 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 624 | 6347 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 680 | 2894 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(办学地点草堂校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 543 | 39519 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 584 | 20887 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 540 | 24637 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 524 | 31014 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点:草堂校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 592 | 12315 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 552 | 27066 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(办学地点草堂校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 501 | 42075 |
西安建筑科技大学土木工程专业(办学地点草堂校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 543 | 23003 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 593 | 24441 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(草堂校区) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 600 | 20631 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 569 | 40305 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(草堂校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 600 | 26236 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 604 | 23939 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 579 | 39692 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 618 | 22767 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 597 | 35689 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 551 | 50259 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 555 | 47179 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 536 | 13695 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 468 | 42008 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 560 | 13514 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 483 | 43942 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 550 | 13071 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(草堂校区)(只录取有专业志愿的考生) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 545 | 14386 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班,草堂校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 578 | 13313 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班,草堂校区) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 605 | 10409 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班,草堂校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 582 | 15799 |
西安建筑科技大学土木工程专业(草堂校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19590 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班)(教学地点陕西省西安市市辖区高新区草寺东路草堂校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 507 | 27021 |
西安建筑科技大学土木工程专业(陕西省西安市市辖区高新区草寺东路草堂校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 513 | 24832 |
西安建筑科技大学土木工程专业(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市市辖区高新区草寺东路草堂校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 531 | 19009 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(教学地点陕西省西安市市辖区高新区草寺东路草堂校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 452 | 54552 |
西安建筑科技大学土木工程专业(陕西省西安市高新区草寺东路草堂校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 534 | 21198 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(教学地点陕西省西安市市辖区高新区草寺东路草堂校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 458 | 57860 |
西安建筑科技大学土木工程专业(教学地点:陕西省西安市市辖区高新区草堂寺景区草寺东路草堂校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 548 | 21352 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学;教学地点:陕西省西安市市辖区高新区草堂寺景区草寺东路草堂校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 499 | 43464 |
西安建筑科技大学土木工程专业(陕西省西安市高新区草寺东路草堂校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 508 | 28164 |
西安建筑科技大学土木工程专业(中外合作办学)(教学地点陕西省西安市市辖区高新区草寺东路草堂校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 456 | 56268 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 509 | 12421 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 511 | 11975 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 526 | 12027 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 530 | 11140 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 541 | 10783 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 429 | 5750 |
西安建筑科技大学土木工程专业(年收费4500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 454 | 4274 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 451 | 5617 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 480 | 4679 |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 501 | 4790 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 514 | 4725 |
西安建筑科技大学土木工程专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 7860 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 489 | 7466 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 499 | 8250 |
西安建筑科技大学土木工程专业(卓越班) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 502 | 7939 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 541 | 5404 |
西安建筑科技大学土木工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 430 | 12816 |
三、西安建筑科技大学介绍
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草堂寺景区草寺东路,毗邻千年名刹草堂寺;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地4300余亩。学校办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西学学堂,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类系(科),时名西安建筑工程学院,是新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高等学府,我国著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学。1959年和1963年,学校先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月8日,经原国家教委批准,更名为“西安建筑科技大学”。1998年,学校划转陕西省人民政府管理。现为“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校、陕西省、教育部与住房和城乡建设部共建高校。经过并校65年来的建设与发展,学校实力不断增强,已经成为一所以土木建筑、环境市政、材料冶金及其相关学科为特色,以工程技术学科为主体,工、管、艺、理、文、法、哲、经、教等学科协调发展的多科性大学。学校被国际建筑师协会(UIA)授予"建筑教育特别贡献奖",被国务院授予"全国就业先进工作单位",学校党委被******中央授予"全国先进基层党组织"称号。学校是国务院首批获准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。学校拥有原国家重点学科3个(结构工程、环境工程、建筑设计及其理论)。现有一级学科博士点兼博士后流动站9个,一级学科硕士点26个;具有17种类别的硕士专业学位授予权。博士点涉及工学、管理学2个学科门类,硕士点涉及工学、管理学、艺术学、理学、法学、哲学、文学等7个学科门类,基本涵盖学校所有本科专业。在2017年全国第四轮学科评估中,建筑学、城乡规划学、风景园林学、土木工程、环境科学与工程5个学科为B+(全国前20%);材料科学与工程为B(全国前30%);管理科学与工程为B-(全国前40%);工程学、环境与生态学、材料科学进入ESI全球排名前1%。学校现有20个学院,66个本科专业,其中,建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、环境工程、工程管理、材料科学与工程、材料成型及控制工程、环境设计、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、文化产业管理、冶金工程、交通运输、历史建筑保护工程、工商管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、信息管理与信息系统21个专业入选首批国家级“一流专业”建设点,29个专业入选陕西省”一流专业“