一、武汉轻工大学电气工程及其自动化普通批专业分数线是多少分
根据2023年武汉轻工大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道武汉轻工大学的电气工程及其自动化专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、武汉轻工大学电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部)专业在天津省份2022年的综合科目最低录取分为563分,对应的最低录取位次为21876名;
2、武汉轻工大学电气工程及其自动化专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为497分,对应的最低录取位次为38010名;
3、武汉轻工大学电气工程及其自动化(办学地点:校本部)专业在内蒙古省份2019年的理科科目最低录取分为490分,对应的最低录取位次为22845名;
4、武汉轻工大学电气工程及其自动化专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为349分,对应的最低录取位次为78544名;
5、武汉轻工大学电气工程及其自动化专业在江苏省份2019年的理科科目最低录取分为346分,对应的最低录取位次为71983名;
6、武汉轻工大学电气工程及其自动化(4000元/年)专业在安徽省份2021年的理科科目最低录取分为496分,对应的最低录取位次为82691名;
7、武汉轻工大学电气工程及其自动化(5200元/年)专业在安徽省份2020年的理科科目最低录取分为526分,对应的最低录取位次为73576名;
8、武汉轻工大学电气工程及其自动化(办学地点:校本部)专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为525分,对应的最低录取位次为78652名;
9、武汉轻工大学电气工程及其自动化专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为505分,对应的最低录取位次为53922名;
10、武汉轻工大学电气工程及其自动化专业在新疆省份2022年的理科科目最低录取分为415分,对应的最低录取位次为15149名;
二、武汉轻工大学电气工程及其自动化专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(武汉轻工大学) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 549 | 22877 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 546 | 26112 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 488 | 19553 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 563 | 21876 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 566 | 57090 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 519 | 72593 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 501 | 36776 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 528 | 37760 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 497 | 38010 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(收费标准4000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 463 | 20397 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(办学地点校本部)(收费标准5200元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 477 | 21753 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 490 | 22845 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 444 | 25793 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 550 | 23533 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 542 | 27701 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 468 | 23686 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 532 | 18127 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 510 | 26951 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 421 | 32280 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 444 | 28438 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 440 | 28967 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 424 | 32722 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 73063 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 349 | 78544 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 346 | 71983 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 585 | 63293 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 589 | 59442 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(4000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 82691 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(5200元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 526 | 73576 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 510 | 64008 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(4000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 545 | 31104 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 522 | 34532 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 489 | 36974 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 549 | 26813 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 517 | 50637 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 546 | 36855 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 534 | 33420 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 561 | 66279 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 542 | 60568 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(4000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 531 | 98686 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(5200元/年;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 558 | 92191 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(办学地点:校本部) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 525 | 78652 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(4000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 45756 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 537 | 46103 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 533 | 48303 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 518 | 45792 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 524 | 46195 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 49145 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 517 | 65784 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 53922 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 62477 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 543 | 61285 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 68544 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 67520 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(理工类,4年,4000元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 486 | 44722 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(理工类,4年,5200元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 518 | 31997 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 515 | 35126 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(理工类,4年,4000元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 600 | 9828 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 598 | 9680 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 618 | 7818 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 612 | 8686 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 502 | 41065 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 532 | 36535 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 520 | 83978 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 537 | 73865 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 549 | 75724 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 521 | 76921 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 409 | 86501 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(学府南路68号)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 474 | 49251 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 464 | 48182 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 519 | 38892 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 524 | 40098 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 527 | 37062 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 529 | 33142 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 445 | 58964 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号校本部) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 456 | 58991 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业(教学地点:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 479 | 55943 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 453 | 58467 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 439 | 35250 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 453 | 38327 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 476 | 33851 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 398 | 8628 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 391 | 9962 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 411 | 9354 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 14472 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 442 | 15462 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 469 | 13877 |
武汉轻工大学电气工程及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 415 | 15149 |
三、武汉轻工大学介绍
武汉轻工大学创建于1951年,位于有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部,1998年实行中央和地方共建,以湖北省管理为主的管理体制,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省国内一流学科建设高校和湖北省第一批本科招生高校。学校现有常青和金银湖两个校区,占地面积100万平方米;现设17个教学院(部),举办有国际教育学院和继续教育学院;全日制在校本科生、研究生20000余人;校舍建筑面积60万平方米;教学科研仪器设备总值3.68亿元;图书馆馆藏纸质文献177万余册,数据库53种,电子图书187万余册,是湖北省研究级文献收藏单位和湖北省自动化水平优秀级图书馆。学校把“立德树人”放在首位,大力实施“质量立校”战略。积极探索人才培养模式改革与创新,着力培养理论基础扎实、知识结构合理、实践能力强、综合素质高、社会责任感强、富有创新精神和创业意识的应用型创新人才,不断强化学习、应用、探究、创新“四位一体”的人才培养模式。学校建有国家特色专业、国家精品课程、国家卓越农林人才教育培养计划和国家大学生校外实践教育基地等一大批本科教学工程建设项目;拥有实验教学(中心)27个,其中湖北省实验教学示范中心7个。学校积极开展教育教学研究,在近三届省级教学成果评选中,获优秀教学成果奖27项,其中一等奖8项。学校以“常青科技文化艺术节”、创业大赛等为依托,积极开展学生课外学术科技活动,学生在“挑战杯”、数学建模、电子设计、机械创新设计、大学生英语竞赛等各类学科竞赛中,每年均荣获大批国家级、省部级奖励。学校毕业生一次就业率连续多年位居省属高校前列,他们以“能吃苦、能干事、能创业”的优良素质,受到社会广泛赞誉。学校坚持以学科建设为龙头,大力实施“特色兴校”战略。聚焦“大食品大营养大健康”领域,形成了以工学为主体,农学和管理学为两翼,工、农、管、理、文、经、医、艺、法等多学科协调发展的格局。现有本科专业70个,其中国家级特色专业4个,国家级、省级一流专业建设点30个,“荆楚卓越人才”协同育人计划项目专业6个,国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点专业3个;有一级学科硕士点13个,二级学科硕士点70个,硕士专业学位授权点11个类别(16个领域),其中 “国内一流学科”1个,湖北省优势特色学科群4个,“农业科学”进入ESI全球排名前1%;学校拥有国家级、省(部)级科技创新平台55个,其中国家级平台2个、省(部)级重点实验室4个。学校被列为2019年度湖北省博士后创新实践基地。学校高度重视师资队伍建设,大力实施“人才强校”战略,形成了一支理想信念坚定、道德情操高尚、知识功底扎实、富有仁爱之心的教师队伍。现有专任教师1200余人,其中高级职称教师650余人。教师队伍中,有国家“*”领军人才、国家优秀