一、天津高考排名在13150的综合考生能报考什么大学
天津高位次排名在13150的考生能报考的大学名单有:天津师范大学、中国戏曲学院、西安外国语大学、宁夏大学、湖北大学、华南农业大学、上海立信会计金融学院、山西大学、河北师范大学、哈尔滨师范大学等,具体各大学录取位次如下:
1、南京信息工程大学(物)2022年在天津录取位次排名在12079名左右;
2、贵州大学(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在13096名左右;
3、哈尔滨医科大学(化 和 生)2022年在天津录取位次排名在12910名左右;
4、南京林业大学(物)2022年在天津录取位次排名在12521名左右;
5、东北农业大学(物)2022年在天津录取位次排名在12079名左右;
6、青岛大学(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在13096名左右;
7、江苏大学(物)2022年在天津录取位次排名在12079名左右;
8、山西大学(物)2022年在天津录取位次排名在13096名左右;
9、河北师范大学(物 或 史)2022年在天津录取位次排名在13096名左右;
10、宁波诺丁汉大学(不限)2022年在天津录取位次排名在12703名左右;
二、天津高考综合位次在13150左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
2 | 南京中医药大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
3 | 南京信息工程大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
4 | 南京信息工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
5 | 浙江师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
6 | 浙江师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
7 | 重庆医科大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
8 | 浙江工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
9 | 浙江理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
10 | 南京财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
11 | 南京财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
12 | 贵州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
13 | 武汉科技大学(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
14 | 武汉科技大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
15 | 武汉科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
16 | 武汉科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
17 | 天津师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
18 | 天津师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
19 | 宁波大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
20 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
21 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
22 | 中国戏曲学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
23 | 西安外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
24 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
25 | 四川师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
26 | 北京建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
27 | 南京林业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
28 | 东北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
29 | 宁夏大学(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
30 | 宁夏大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
31 | 宁夏大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
32 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
33 | 南京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
34 | 湖北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
35 | 湖北大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
36 | 西南石油大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
37 | 内蒙古大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
38 | 青岛大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
39 | 重庆师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
40 | 重庆师范大学(生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
41 | 西南医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
42 | 延边大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
43 | 华南农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
44 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
45 | 中国民航大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
46 | 中国民航大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
47 | 江苏大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
48 | 上海立信会计金融学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
49 | 山西大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
50 | 山西大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
51 | 山西大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
52 | 华侨大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
53 | 河北师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
54 | 河北师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
55 | 河北师范大学(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
56 | 新疆大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
57 | 新疆大学(物 和 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
58 | 浙江传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
59 | 浙江传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
60 | 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
61 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
62 | 沈阳药科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
63 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
64 | 华北理工大学(物 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
65 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
66 | 山西师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
67 | 哈尔滨师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
68 | 潍坊医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 606 | 13067 |
2、南京医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
2 | 南京医科大学(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 599 | 12873 |
3 | 南京医科大学(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 609 | 12425 |
3、哈尔滨工程大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工程大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 599 | 12873 |
4、中国地质大学(武汉)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 608 | 12641 |
5、大连海事大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连海事大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 606 | 13067 |