一、湖北民族大学和辽东学院对比哪个好
根据2023年最新湖北民族大学和辽东学院各自招生办公布的数据,湖北民族大学和辽东学院哪个好对比如下:
1、湖北民族大学在河北2022年物理最低分为511分,辽东学院在河北2022年物理最低分为428分,从最低录取分数线对比,湖北民族大学已经超过辽东学院,分数线排名的角度来说湖北民族大学更好;
2、湖北民族大学在河北2022年历史最低分为522分,辽东学院在河北2022年历史最低分为505分,从最低录取分数线对比,湖北民族大学已经超过辽东学院,分数线排名的角度来说湖北民族大学更好;
3、湖北民族大学办学层次为本科、辽东学院办学层次为本科;
4、湖北民族大学隶属关系为省政府、辽东学院隶属关系为省政府;
5、湖北民族大学院校类型是民族类高校、辽东学院院校类型是大学;
6、湖北民族大学是在湖北恩施土家族苗族自治州;辽东学院是在辽宁丹东市;
7、湖北民族大学和辽东学院各自的创办时间对比分别为1938年和1948年;
下面是湖北民族大学和辽东学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖北民族大学和辽东学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖北民族大学和辽东学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖北民族大学和辽东学院对比分析表
院校基础信息 | 湖北民族大学 | 辽东学院 |
综合排名 | 502 | 943 |
所属地区 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 辽宁丹东市 |
创办时间 | 1938年 | 1948年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 14 |
专业数 | 59 | 67 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 19 | - |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
二、湖北民族大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国湖北民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 史 |
2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 史 或 物 |
2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 化 和 生 |
2022 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 | |
2022 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96063 | |
2022 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14124 | |
2022 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16328 | |
2022 | 湖北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23518 | |
2022 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
2022 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 湖北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12414 | |
2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145456 | |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+(化或地) |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 497 | 14210 | |
2022 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
2022 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
2022 | 湖北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 48280 | |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+(化或地) |
2022 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77629 | |
2022 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106450 | |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+生物 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17276 | |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+生物 |
2022 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化学 |
2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
2022 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 451 | 8511 | |
2022 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 29105 | |
2022 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
2022 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 62885 | |
2022 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 63105 | |
2022 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
2022 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 5773 | |
2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
2022 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
2022 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 307 | 6808 |
2、2021年全国湖北民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 政 |
2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 物 |
2021 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14630 | |
2021 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25428 | |
2021 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 99499 | |
2021 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 湖北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
2021 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13144 | |
2021 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 湖北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 16107 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+政治 |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11094 | |
2021 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+思想政治 |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63541 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+化学 |
2021 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156513 | |
2021 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48094 | |
2021 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17506 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7597 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+化学 |
2021 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或地) |
2021 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 55593 | |
2021 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 111136 | |
2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
2021 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 | |
2021 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
2021 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
2021 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 67926 | |
2021 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 29898 | |
2021 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
2021 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 | |
2021 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 |
3、2020年全国湖北民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北民族大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 不限 |
2020 | 湖北民族大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 政 |
2020 | 湖北民族大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 |
2020 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 99384 | |
2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13901 | |
2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22893 | |
2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14637 | |
2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 61878 | |
2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91462 | |
2020 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 165184 | |
2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18232 | |
2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 13238 | |
2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 497 | 21934 | |
2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 497 | 43513 | |
2020 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 | |
2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 | |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 473 | 81254 | |
2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
2020 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 | |
2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 11235 | |
2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 60054 | |
2020 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 441 | 44634 | |
2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 36518 | |
2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70625 | |
2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 433 | 32046 | |
2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 | |
2020 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 238 | 193334 | |
2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 210 | 157585 | |
2020 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、辽东学院历年录取分数线全国
1、2022年全国辽东学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽东学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 辽东学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 辽东学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 辽东学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34165 | |
2022 | 辽东学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25680 | |
2022 | 辽东学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30881 | |
2022 | 辽东学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 辽东学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 辽东学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
2022 | 辽东学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 98742 | |
2022 | 辽东学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 辽东学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 | |
2022 | 辽东学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 462 | 20797 | |
2022 | 辽东学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
2022 | 辽东学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 辽东学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135064 | |
2022 | 辽东学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 | |
2022 | 辽东学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 268367 | |
2022 | 辽东学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73184 | |
2022 | 辽东学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 428 | 179501 | |
2022 | 辽东学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 辽东学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 辽东学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103371 | |
2022 | 辽东学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 396 | 33374 | |
2022 | 辽东学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 辽东学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99868 | |
2022 | 辽东学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 390 | 38327 | |
2022 | 辽东学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 | |
2022 | 辽东学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 379 | 218588 | |
2022 | 辽东学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 377 | 101282 | |
2022 | 辽东学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 358 | 91606 | |
2022 | 辽东学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 辽东学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26598 | |
2022 | 辽东学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 348 | 143140 | |
2022 | 辽东学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 | |
2022 | 辽东学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 343 | 60189 | |
2022 | 辽东学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 334 | 251013 | |
2022 | 辽东学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 318 | 94198 | |
2022 | 辽东学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 314 | 166565 | |
2022 | 辽东学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 224 | 73439 | |
2022 | 辽东学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽东学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国辽东学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽东学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35923 | |
2021 | 辽东学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 27967 | |
2021 | 辽东学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 辽东学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 辽东学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 辽东学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18449 | |
2021 | 辽东学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 辽东学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 辽东学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 辽东学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 23480 | |
2021 | 辽东学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 92996 | |
2021 | 辽东学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 468 | 59998 | |
2021 | 辽东学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 辽东学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 30205 | |
2021 | 辽东学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 260173 | |
2021 | 辽东学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 449 | 71263 | |
2021 | 辽东学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 辽东学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 辽东学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132041 | |
2021 | 辽东学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 | |
2021 | 辽东学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 436 | 96784 | |
2021 | 辽东学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 435 | 70382 | |
2021 | 辽东学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 433 | 126501 | |
2021 | 辽东学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 425 | 110994 | |
2021 | 辽东学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 421 | 73365 | |
2021 | 辽东学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 辽东学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 16880 | |
2021 | 辽东学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 | |
2021 | 辽东学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 | |
2021 | 辽东学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 380 | 182954 | |
2021 | 辽东学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
2021 | 辽东学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 376 | 43545 | |
2021 | 辽东学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 369 | 338774 | |
2021 | 辽东学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25941 | |
2021 | 辽东学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 342 | - | |
2021 | 辽东学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
2021 | 辽东学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 51097 | |
2021 | 辽东学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 329 | 162200 | |
2021 | 辽东学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 318 | 56864 | |
2021 | 辽东学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 314 | 27936 | |
2021 | 辽东学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 290 | 112143 | |
2021 | 辽东学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 286 | 174267 | |
2021 | 辽东学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 259 | 27314 | |
2021 | 辽东学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 252 | 66172 | |
2021 | 辽东学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 240 | 222253 | |
2021 | 辽东学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 235 | 65644 | |
2021 | 辽东学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 229 | 70428 | |
2021 | 辽东学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 203 | 111192 | |
2021 | 辽东学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 181 | 102676 | |
2021 | 辽东学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 181 | 257434 | |
2021 | 辽东学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |