2024年青海高考理科前1万名的学生,能上的学校包含:闽江学院、湖南中医药大学、成都理工大学、太原师范学院、甘肃政法大学等学校。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年青海省理科排名前一万名对应的大学名单,请2024年青海理科同学参考。
青海省排名对应大学(理科)
2023年青海省理科排名前1万名对应的大学有248所,包含招法学专业的21所大学,比如南京审计大学、四川师范大学、中国劳动关系学院、北京林业大学、甘肃政法大学;包含招计算机专业的83所大学,比如西南科技大学、中国民用航空飞行学院、闽江学院、湖南中医药大学、甘肃政法大学。
下表展示的是青海省理科排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请青海理科高考生仔细查看!
青海 排名 | 大学名称 | 所在地 | 学校 类型 |
---|---|---|---|
21 | 清华大学 | 北京市 | 综合 |
22 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
31 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合 |
37 | 上海交通大学医学院 | 上海市 | 医药 |
41 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
42 | 北京大学医学部 | 北京市 | 医药 |
46 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
50 | 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 医药 |
66 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工 |
75 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
78 | 浙江大学医学院 | 浙江省 | 医药 |
88 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 |
143 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
152 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 |
164 | 西安交通大学 | 陕西省 | 综合 |
243 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
243 | 华中科技大学 | 湖北省 | 综合 |
252 | 同济大学 | 上海市 | 综合 |
275 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
311 | 同济大学(医学试验班) | 上海市 | 综合 |
370 | 电子科技大学 | 四川省 | 理工 |
387 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
445 | 东南大学 | 江苏省 | 综合 |
465 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
548 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
592 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
609 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 |
663 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 |
765 | 中国政法大学 | 北京市 | 政法 |
783 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
818 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经 |
830 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 理工 |
846 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
869 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工 |
1109 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 |
1142 | 西安交通大学(医学类) | 陕西省 | 综合 |
1253 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经 |
1299 | 湖南大学 | 湖南省 | 综合 |
1354 | 北京理工大学 (理科试验班) | 北京市 | 理工 |
1354 | 华东政法大学 | 上海市 | 政法 |
1383 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 |
1383 | 山东大学 | 山东省 | 综合 |
1383 | 南方医科大学 | 广东省 | 医药 |
1383 | 重庆大学 | 重庆市 | 综合 |
1409 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 |
1534 | 上海大学 | 上海市 | 综合 |
1573 | 华北电力大学 | 北京市 | 理工 |
1573 | 天津师范大学 | 天津市 | 师范 |
1600 | 华东理工大学 | 上海市 | 理工 |
1663 | 中央民族大学 (藏文班) | 北京市 | 民族 |
1663 | 南京医科大学 | 江苏省 | 医药 |
1692 | 河北医科大学 | 河北省 | 医药 |
1692 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 财经 |
1732 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
1759 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 理工 |
1820 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 医药 |
1920 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
1960 | 山东大学(威海) | 山东省 | 综合 |
2004 | 上海电力大学 | 上海市 | 理工 |
2193 | 中国传媒大学 | 北京市 | 艺术 |
2193 | 东北大学 | 辽宁省 | 理工 |
2235 | 四川民族学院(藏文班) | 四川省 | 民族 |
2272 | 吉林大学 | 吉林省 | 综合 |
2272 | 深圳大学 | 广东省 | 综合 |
2272 | 西北政法大学 | 陕西省 | 政法 |
2311 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 理工 |
2311 | 广州医科大学 | 广东省 | 医药 |
2467 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工 |
2541 | 中国农业大学 | 北京市 | 农林 |
2541 | 中国海洋大学 | 山东省 | 综合 |
2594 | 北京科技大学 | 北京市 | 理工 |
2594 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁省 | 理工 |
2635 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
2635 | 西南政法大学 | 重庆市 | 政法 |
2679 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 理工 |
2758 | 北京协和医学院 | 北京市 | 医药 |
2979 | 北京工业大学 | 北京市 | 理工 |
3021 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 理工 |
3064 | 首都医科大学 | 北京市 | 医药 |
3064 | 河海大学 | 江苏省 | 理工 |
3127 | 苏州大学 | 江苏省 | 综合 |
3127 | 西南交通大学 | 四川省 | 理工 |
3220 | 北京中医药大学 | 北京市 | 医药 |
3220 | 南昌大学 | 江西省 | 综合 |
3220 | 长安大学 | 陕西省 | 理工 |
3360 | 中国药科大学 | 江苏省 | 医药 |
3458 | 兰州大学 | 甘肃省 | 综合 |
3641 | 郑州大学 | 河南省 | 综合 |
3690 | 北京外国语大学 | 北京市 | 语言 |
3690 | 中央民族大学 | 北京市 | 民族 |
3755 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 师范 |
3808 | 三峡大学 | 湖北省 | 综合 |
3883 | 广东医科大学 | 广东省 | 医药 |
3883 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 理工 |
3883 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 综合 |
3953 | 青海师范大学(藏文班) | 青海省 | 师范 |
4065 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 理工 |
4065 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 理工 |
4065 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 理工 |
4125 | 北京化工大学 | 北京市 | 理工 |
4125 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 理工 |
4192 | 河北大学 | 河北省 | 综合 |
4192 | 青海民族大学(藏文班) | 青海省 | 民族 |
4259 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 医药 |
4259 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 理工 |
4320 | 首都师范大学 | 北京市 | 师范 |
4320 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 理工 |
4320 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 理工 |
4471 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 理工 |
4471 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 师范 |
4539 | 南京财经大学 | 江苏省 | 财经 |
4539 | 青海大学(藏文班) | 青海省 | 综合 |
4592 | 北京体育大学 | 北京市 | 体育 |
4592 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 理工 |
4671 | 东华大学 | 上海市 | 综合 |
4671 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 医药 |
4752 | 天津财经大学 | 天津市 | 财经 |
4752 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 综合 |
4752 | 江南大学 | 江苏省 | 综合 |
4752 | 中南大学 | 湖南省 | 综合 |
4752 | 阿坝师范学院(藏文班) | 四川省 | 师范 |
4821 | 燕山大学 | 河北省 | 理工 |
4893 | 大理大学 | 云南省 | 综合 |
4893 | 甘肃民族师范学院 (藏文班) | 甘肃省 | 师范 |
4968 | 上海外国语大学 | 上海市 | 语言 |
4968 | 西南大学 | 重庆市 | 综合 |
5114 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
5114 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
5255 | 西南石油大学 | 四川省 | 理工 |
5255 | 西藏藏医药大学(藏文班) | 西藏 | 医药 |
5325 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 医药 |
5325 | 上海师范大学 | 上海市 | 师范 |
5325 | 云南大学 | 云南省 | 综合 |
5403 | 中国民航大学 | 天津市 | 理工 |
5403 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 理工 |
5403 | 西安理工大学 | 陕西省 | 理工 |
5481 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 师范 |
5481 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 医药 |
5570 | 太原理工大学 | 山西省 | 理工 |
5570 | 东北师范大学 | 吉林省 | 师范 |
5570 | 新乡医学院 | 河南省 | 医药 |
5570 | 河南大学 | 河南省 | 综合 |
5570 | 华中农业大学 | 湖北省 | 农林 |
5663 | 江苏大学 | 江苏省 | 综合 |
5751 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 理工 |
5751 | 河北工业大学 | 天津市 | 理工 |
5751 | 中国计量大学 | 浙江省 | 理工 |
5751 | 山东财经大学 | 山东省 | 财经 |
5751 | 湖北医药学院 | 湖北省 | 医药 |
5846 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 理工 |
5846 | 海南大学 | 海南省 | 综合 |
5846 | 云南财经大学 | 云南省 | 财经 |
5846 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 师范 |
5927 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 理工 |
6117 | 天津工业大学 | 天津市 | 理工 |
6117 | 南昌医学院 | 江西省 | 医药 |
6117 | 北京交通大学 (威海校区) | 山东省 | 理工 |
6216 | 东北电力大学 | 吉林省 | 理工 |
6322 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 财经 |
6322 | 温州医科大学 | 浙江省 | 医药 |
6322 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 综合 |
6414 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 理工 |
6414 | 陕西中医药大学 | 陕西省 | 医药 |
6511 | 河北师范大学 | 河北省 | 师范 |
6511 | 云南警官学院 | 云南省 | 政法 |
6511 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 |
6620 | 南京林业大学 | 江苏省 | 农林 |
6620 | 贵州大学 | 贵州省 | 综合 |
6620 | 西安医学院 | 陕西省 | 医药 |
6720 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 理工 |
6720 | 集美大学 | 福建省 | 综合 |
6720 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 理工 |
6720 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 师范 |
6833 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 理工 |
6942 | 成都大学 | 四川省 | 综合 |
6942 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 理工 |
7073 | 西南民族大学(藏文班) | 四川省 | 民族 |
7073 | 青海师范大学 (藏文预科班) | 青海省 | 师范 |
7188 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 财经 |
7188 | 青海大学(藏文预科班) | 青海省 | 综合 |
7188 | 青海民族大学 (藏文预科班) | 青海省 | 民族 |
7294 | 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 医药 |
7294 | 山东师范大学 | 山东省 | 师范 |
7407 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 财经 |
7407 | 蚌埠医学院 | 安徽省 | 医药 |
7407 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工 |
7407 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
7407 | 青海警官职业学院 (藏文班) | 青海省 | 政法 |
7506 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 理工 |
7626 | 长治医学院 | 山西省 | 医药 |
7626 | 山西工学院 | 山西省 | 理工 |
7626 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
7626 | 深圳技术大学 | 广东省 | 理工 |
7729 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 医药 |
7841 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 综合 |
7841 | 江西中医药大学 | 江西省 | 医药 |
7841 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 理工 |
7955 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 理工 |
7955 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 医药 |
8065 | 南京审计大学 | 江苏省 | 财经 |
8065 | 广东金融学院 | 广东省 | 财经 |
8174 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 财经 |
8174 | 西安石油大学 | 陕西省 | 理工 |
8174 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 农林 |
8287 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 理工 |
8287 | 四川师范大学 | 四川省 | 师范 |
8287 | 遵义医科大学 | 贵州省 | 医药 |
8287 | 昆明学院 | 云南省 | 综合 |
8287 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 |
8514 | 厦门理工学院 | 福建省 | 理工 |
8514 | 南华大学 | 湖南省 | 综合 |
8625 | 山西医科大学 | 山西省 | 医药 |
8625 | 济宁医学院 | 山东省 | 医药 |
8757 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 政法 |
8757 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 理工 |
8897 | 山东中医药大学 | 山东省 | 医药 |
8897 | 西安文理学院 | 陕西省 | 师范 |
9033 | 延边大学 | 吉林省 | 综合 |
9033 | 长江大学 | 湖北省 | 综合 |
9033 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 理工 |
9172 | 天津中医药大学 | 天津市 | 医药 |
9172 | 河北工程大学 | 河北省 | 理工 |
9172 | 中北大学 | 山西省 | 理工 |
9172 | 山西大同大学 | 山西省 | 综合 |
9172 | 西交利物浦大学 | 江苏省 | 综合 |
9172 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽省 | 综合 |
9172 | 西安工业大学 | 陕西省 | 理工 |
9289 | 中国人民警察大学 | 河北省 | 政法 |
9289 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 理工 |
9289 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 语言 |
9411 | 北京林业大学 | 北京市 | 农林 |
9411 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
9411 | 山东科技大学 | 山东省 | 理工 |
9529 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 农林 |
9529 | 宁波大学 | 浙江省 | 综合 |
9529 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 理工 |
9529 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 财经 |
9668 | 长春理工大学 | 吉林省 | 理工 |
9668 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 医药 |
9668 | 西南科技大学 | 四川省 | 理工 |
9668 | 中国民用航空飞行学院 | 四川省 | 理工 |
9668 | 川北医学院 | 四川省 | 医药 |
9782 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 医药 |
9782 | 闽江学院 | 福建省 | 理工 |
9782 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 医药 |
9782 | 成都理工大学 | 四川省 | 理工 |
9917 | 太原师范学院 | 山西省 | 师范 |
9917 | 甘肃政法大学 | 甘肃省 | 政法 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!