1、甘肃本科类大学名单
甘肃本科大学共计22所,其中公办学校19所,民办学校3所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
2 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
3 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
4 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
5 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
6 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
7 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
8 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 本科 | 公办 |
9 | 天水师范学院 | 甘肃 | 天水 | 本科 | 公办 |
10 | 河西学院 | 甘肃 | 张掖 | 本科 | 公办 |
11 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
12 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
13 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
14 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南 | 本科 | 公办 |
15 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
16 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 | 本科 | 公办 |
17 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
18 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
19 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
20 | 兰州工商学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 民办 |
21 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 民办 |
22 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 民办 |
2、甘肃本科类大学排名最新
省内排名 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 33 |
2 | 西北师范大学 | 中国高水平大学 | 109 |
3 | 兰州交通大学 | 区域一流大学 | 150 |
4 | 兰州理工大学 | 区域一流大学 | 159 |
5 | 甘肃农业大学 | 区域一流大学 | 162 |
6 | 西北民族大学 | 区域一流大学 | 211 |
7 | 兰州财经大学 | 区域一流大学 | 306 |
8 | 甘肃中医药大学 | 区域一流大学 | 322 |
9 | 甘肃政法大学 | 中国高水平大学 | 328 |
10 | 天水师范学院 | 区域知名大学 | 347 |
11 | 河西学院 | 区域知名大学 | 377 |
12 | 陇东学院 | 区域知名大学 | 393 |
13 | 兰州文理学院 | 区域知名大学 | 422 |
14 | 兰州城市学院 | 区域知名大学 | 436 |
15 | 兰州工业学院 | 区域知名大学 | 436 |
16 | 甘肃民族师范学院 | 区域知名大学 | 436 |
17 | 甘肃医学院 | 区域知名大学 | 509 |
甘肃民办本科大学排名
兰州工商学院在民办本科大学排名中,位居第1位;
兰州信息科技学院在民办本科大学排名中,位居第2位;
兰州博文科技学院在民办本科大学排名中,位居第3位;
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
10 | 兰州工商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
70 | 兰州信息科技学院 | 区域一流应用型大学 |
74 | 兰州博文科技学院 | 区域一流应用型大学 |
3、甘肃排名前十本科大学
兰州大学全国排名第29名,
西北师范大学全国排名第112名,
兰州交通大学全国排名第154名,
兰州理工大学全国排名第168名,
甘肃农业大学全国排名第179名,
西北民族大学全国排名第219名,
兰州财经大学全国排名第317名,
甘肃中医药大学全国排名第330名,
甘肃政法大学全国排名第335名,
天水师范学院全国排名第351名。
4、甘肃排名本科大学分数线参考
2024甘肃高考是新高考,以下是往年文理科录取分数线供历史类考生参考
1、理科(物理参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公办 | - | 本科 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 15973 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 18025 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 473 | 19919 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 442 | 30537 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 441 | 30941 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 471 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 439 | 31699 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 434 | 33796 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学(预科)(散居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 426 | 37192 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
兰州理工大学(预科)(散居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 422 | 38971 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 471 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 417 | 41310 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 417 | 41310 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 417 | 41310 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 43169 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 412 | 43640 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 44642 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学(预科)(聚居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 49228 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
兰州理工大学(其它预科) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 50772 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 471 | 公办 | - | 本科 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 51282 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 821 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 51815 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 395 | 52352 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 52900 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 393 | 53444 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学(预科)(散居) | 农林 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 391 | 54520 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 56155 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 58346 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法大学(预科)(散居) | 政法 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 58346 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 58916 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学(预科)(散居) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 60044 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 60599 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公办 | - | 本科 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 62281 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 885 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 63442 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 63442 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 869 | 公办 | - | 本科 |
兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 64042 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 831 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 64617 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 64617 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 872 | 公办 | - | 本科 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 66290 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 948 | 公办 | - | 本科 |
天水师范学院(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 369 | 66869 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | 本科 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 368 | 67453 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1034 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 367 | 68022 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学(预科)(聚居) | 农林 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 366 | 68668 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
甘肃医学院(预科)(散居) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 366 | 68668 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 821 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法大学(预科)(聚居) | 政法 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 364 | 69799 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学(预科)(散居) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 361 | 71491 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学(预科)(聚居) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 361 | 71491 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 355 | 74654 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 355 | 74792 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 354 | 75310 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 354 | 75310 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 821 | 公办 | - | 本科 |
陇东学院(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 349 | 78033 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 869 | 公办 | - | 本科 |
天水师范学院(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 79134 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | 本科 |
兰州文理学院(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 345 | 80232 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 885 | 公办 | - | 本科 |
甘肃医学院(预科)(聚居) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 345 | 80232 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 821 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学(预科)(聚居) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 344 | 80778 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
兰州城市学院(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 343 | 81310 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 872 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院(预科)(散居) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 341 | 82359 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
兰州石化职业技术大学(预科)(散居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 339 | 83395 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 948 | 公办 | - | 本科 |
兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 337 | 84364 | 甘肃 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1209 | - | 民办 | 本科 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 337 | 84364 | 甘肃 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1212 | - | 民办 | 本科 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 337 | 84364 | 甘肃 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1231 | - | 民办 | 本科 |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 336 | 84862 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 335 | 85356 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院(预科)(聚居) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 334 | 85858 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
陇东学院(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 333 | 86336 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 869 | 公办 | - | 本科 |
兰州文理学院(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 333 | 86336 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 885 | 公办 | - | 本科 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 86336 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 948 | 公办 | - | 本科 |
兰州资源环境职业技术大学(预科)(散居) | 其他 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 333 | 86336 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1034 | 公办 | - | 本科 |
兰州工业学院(预科)(散居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 332 | 86838 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 831 | 公办 | - | 本科 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 86838 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1034 | 公办 | - | 本科 |
兰州城市学院(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 331 | 87312 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 872 | 公办 | - | 本科 |
兰州工业学院(预科)(聚居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 324 | 90558 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 831 | 公办 | - | 本科 |
兰州石化职业技术大学(预科)(聚居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 93250 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 948 | 公办 | - | 本科 |
兰州资源环境职业技术大学(预科)(聚居) | 其他 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 316 | 94137 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1034 | 公办 | - | 本科 |
2、文科(历史参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 67 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 523 | 3000 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 500 | 5645 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 6557 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 492 | 6866 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 7037 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 7207 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 471 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 489 | 7373 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 636 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 476 | 10073 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 474 | 10527 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
兰州理工大学(预科)(散居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 472 | 11009 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 471 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 11009 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 11009 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 561 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学(预科)(散居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 471 | 11262 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 470 | 11494 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
西北师范大学(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 465 | 12793 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 392 | 公办 | - | 本科 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 12793 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 464 | 13033 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学(预科)(散居) | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 464 | 13033 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 14907 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 872 | 公办 | - | 本科 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 455 | 15437 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公办 | - | 本科 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 454 | 15687 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 821 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 453 | 15993 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 453 | 15993 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 869 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学(预科)(聚居) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 452 | 16303 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 451 | 16621 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 451 | 16621 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 885 | 公办 | - | 本科 |
兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 449 | 17159 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 831 | 公办 | - | 本科 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 448 | 17462 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 379 | 公办 | - | 本科 |
兰州理工大学(其它预科) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 447 | 17769 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 471 | 公办 | - | 本科 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 447 | 17769 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 948 | 公办 | - | 本科 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 446 | 18065 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1034 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 443 | 19004 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
甘肃政法学院(预科)(散居) | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 440 | 19903 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 302 | 公办 | - | 本科 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 440 | 19721 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 877 | 公办 | - | 本科 |
天水师范学院(预科)(散居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 436 | 21165 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 436 | 21165 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
甘肃农业大学(预科)(聚居) | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 433 | 22077 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 907 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(预科)(聚居) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 432 | 22395 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 430 | 23060 | 甘肃 | 国民委 | - | - | - | 省重点 | - | 568 | 公办 | - | 本科 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 430 | 23060 | 甘肃 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公办 | - | 本科 |
