1、黑龙江本科类大学名单
黑龙江本科大学共计39所,其中公办学校27所,民办学校12所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
7 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 本科 | 公办 |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
9 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
10 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
18 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
19 | 绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 本科 | 公办 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 本科 | 公办 |
25 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
26 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 本科 | 公办 |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
28 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
29 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
30 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 民办 |
31 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
32 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
33 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
34 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
35 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
36 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
37 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
38 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
39 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
2、黑龙江本科类大学排名最新
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省内排名 | 类型 | 办学层次 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 本科 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 本科 |
118 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 本科 |
125 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 本科 |
154 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 本科 |
159 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 6 | 医药 | 本科 |
160 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 本科 |
254 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 本科 |
272 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 本科 |
312 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 10 | 财经 | 本科 |
321 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 11 | 医药 | 本科 |
408 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 12 | 农林 | 本科 |
419 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 本科 |
474 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 14 | 综合 | 本科 |
495 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 15 | 理工 | 本科 |
521 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 16 | 艺术 | 本科 |
555 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 17 | 师范 | 本科 |
601 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 18 | 理工 | 本科 |
627 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 19 | 体育 | 本科 |
720 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 20 | 师范 | 本科 |
728 | 绥化学院 | 黑龙江 | 21 | 综合 | 本科 |
731 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 22 | 综合 | 本科 |
732 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 23 | 医药 | 本科 |
751 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 24 | 医药 | 本科 |
795 | 黑河学院 | 黑龙江 | 25 | 文法 | 本科 |
803 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 26 | 综合 | 本科 |
887 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 27 | 财经 | 本科 |
991 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 28 | 综合 | 本科 |
3、黑龙江排名前十本科大学
省内排名 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 13 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 | 60 |
3 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 | 96 |
4 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 | 97 |
5 | 黑龙江大学 | 中国高水平大学 | 100 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 中国一流大学 | 102 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 中国高水平大学 | 138 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 区域一流大学 | 164 |
9 | 黑龙江中医药大学 | 中国高水平大学 | 168 |
10 | 哈尔滨商业大学 | 区域一流大学 | 214 |
4、黑龙江排名本科大学分数线参考
2024黑龙江高考是新高考,以下是往年文理科录取分数线供历史类考生参考
1、理科(物理参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 1336 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 2099 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2784 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 82 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工业大学(数理类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 590 | 3454 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 3535 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 3897 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工业大学(化学类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 4466 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 82 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 82 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 514 | 12917 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 82 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 498 | 15754 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 209 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 82 | 公办 | - | 本科 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 16295 | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 152 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨理工大学(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 400 | 公办 | - | 本科 |
东北林业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 465 | 22666 | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 152 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 25239 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公办 | - | 本科 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 452 | 25759 | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 152 | 公办 | - | 本科 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 178 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 614 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 438 | 29603 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 209 | 公办 | - | 本科 |
东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 437 | 29858 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 178 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 436 | 30155 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 432 | 31267 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 402 | 公办 | - | 本科 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 425 | 33380 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 861 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 420 | 34912 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 614 | 公办 | - | 本科 |
大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 420 | 34912 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 787 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 418 | 35561 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 400 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 416 | 36099 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 715 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 400 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 614 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 414 | 36729 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 209 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 616 | 公办 | - | 本科 |
佳木斯大学(师范类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 861 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨医科大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 412 | 37382 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 209 | 公办 | - | 本科 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 37382 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 178 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔医学院(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 614 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 411 | 37710 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 329 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 329 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 400 | 公办 | - | 本科 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 410 | 38029 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 178 | 公办 | - | 本科 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 410 | 38029 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 178 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 616 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨师范大学(语言类专业) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 409 | 38389 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 616 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 687 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江中医药大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 402 | 公办 | - | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 386 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 550 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨商业大学(B) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 550 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 687 | 公办 | - | 本科 |
佳木斯大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 861 | 公办 | - | 本科 |
佳木斯大学(电气类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 861 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 605 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江科技大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 605 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 734 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 792 | 公办 | - | 本科 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 897 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江工程学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 402 | 40671 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 792 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 395 | 43077 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 616 | 公办 | - | 本科 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 394 | 43397 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 178 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 44806 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 209 | 公办 | - | 本科 |
东北石油大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 388 | 45483 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 386 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 386 | 46221 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 329 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 47609 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 402 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 400 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 374 | 50595 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 372 | 51368 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 616 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 209 | 公办 | - | 本科 |
东北石油大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 371 | 51730 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 386 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 715 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨理工大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 369 | 52518 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 400 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 369 | 52518 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 402 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 367 | 53311 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 766 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江工程学院(订单培养) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 56061 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 792 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 56868 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 792 | 公办 | - | 本科 |
大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 57271 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 787 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 355 | 58032 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 715 | 公办 | - | 本科 |
佳木斯大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 354 | 58393 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 861 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 354 | 58393 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 614 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 351 | 59541 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 605 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江科技大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 605 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江科技大学(校企合作办学) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 605 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 60306 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 844 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 61532 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 734 | 公办 | - | 本科 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 61919 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 897 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江工程学院(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 62312 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 792 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 343 | 62758 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 616 | 公办 | - | 本科 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 62758 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 861 | 公办 | - | 本科 |
大庆师范学院(中外合作) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 787 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 719 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 766 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 64784 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 904 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 605 | 公办 | - | 本科 |
黑河学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 972 | 公办 | - | 本科 |
黑河学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 331 | 67556 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 972 | 公办 | - | 本科 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 328 | 68713 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 687 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨商业大学(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 320 | 71924 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 550 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 316 | 73526 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 655 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 314 | 74296 | 黑龙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1222 | - | 民办 | 本科 |
黑龙江中医药大学(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 310 | 75871 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 402 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江财经学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 310 | 75871 | 黑龙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1195 | - | 民办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 308 | 76603 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 715 | 公办 | - | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 386 | 公办 | - | 本科 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 | 黑龙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1192 | - | 民办 | 本科 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 305 | 77802 | 黑龙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1182 | - | 民办 | 本科 |
绥化学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 78941 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 897 | 公办 | - | 本科 |
牡丹江师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 300 | 79704 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 734 | 公办 | - | 本科 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 297 | 80855 | 黑龙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1228 | - | 民办 | 本科 |
