1、新疆本科类大学名单
新疆本科大学共计19所,其中公办学校17所,民办学校2所
序号 | 学校名称 | 省/区 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
2 | 塔里木大学 | 新疆 | 阿拉尔 | 本科 | 公办 |
3 | 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
4 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 | 本科 | 公办 |
5 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
6 | 新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
7 | 喀什大学 | 新疆 | 喀什 | 本科 | 公办 |
8 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 伊犁 | 本科 | 公办 |
9 | 新疆财经大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
10 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
11 | 新疆工程学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
12 | 昌吉学院 | 新疆 | 昌吉 | 本科 | 公办 |
13 | 新疆警察学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
14 | 新疆理工学院 | 新疆 | 阿克苏 | 本科 | 公办 |
15 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 克拉玛依 | 本科 | 公办 |
16 | 新疆科技学院 | 新疆 | 巴音郭楞 | 本科 | 公办 |
17 | 新疆政法学院 | 新疆 | 图木舒克 | 本科 | 公办 |
18 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 民办 |
19 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 民办 |
2、新疆本科类大学排名最新
区内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 136 | 新疆大学 |
2 | 138 | 石河子大学 |
3 | 医27 | 新疆医科大学 |
4 | 305 | 新疆师范大学 |
5 | 306 | 新疆农业大学 |
6 | 337 | 塔里木大学 |
7 | 495 | 伊犁师范大学 |
8 | 508 | 喀什大学 |
9 | 财39 | 新疆财经大学 |
10 | 562 | 新疆工程学院 |
11 | 580 | 新疆理工学院 |
12 | 581 | 昌吉学院 |
13 | 590 | 新疆政法学院 |
14 | 医77+ | 新疆第二医学院 |
15 | 政20+ | 新疆警察学院 |
16 | 财44+ | 新疆科技学院 |
3、新疆排名前十本科大学
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
108 | 新疆大学 | 4★ |
167 | 石河子大学 | 3★ |
176 | 新疆农业大学 | 3★ |
181 | 新疆医科大学 | 3★ |
216 | 新疆师范大学 | 3★ |
256 | 塔里木大学 | 2★ |
281 | 新疆财经大学 | 3★ |
4、新疆排名本科大学分数线参考
1、理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 441 | 11437 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 87 | 公办 | - | 本科 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 16203 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 555 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 16815 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 17455 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 399 | 17655 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 18033 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 216 | 公办 | - | 本科 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 18033 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 298 | 公办 | - | 本科 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 396 | 18246 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 671 | 公办 | - | 本科 |
新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 21600 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 850 | 公办 | - | 本科 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 22077 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 555 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 367 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 361 | 4959 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 555 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 360 | 24753 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 25175 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 356 | 25508 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 6067 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 298 | 公办 | - | 本科 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 339 | 29101 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 888 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 338 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 335 | 7601 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 332 | 30499 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 332 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 928 | 公办 | - | 本科 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 328 | 31358 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 326 | 31816 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 325 | 8981 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 216 | 公办 | - | 本科 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 324 | 9124 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 671 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 324 | 9124 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 324 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 320 | 33025 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 928 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 319 | 33208 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 33450 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 33450 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公办 | - | 本科 |
新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 316 | 33753 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | - | - | 840 | 公办 | - | 本科 |
新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 315 | 10552 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 850 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 314 | 34131 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 314 | 34131 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 313 | 10905 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 555 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 312 | 34588 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 312 | 34588 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 311 | 34798 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 308 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 13087 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 299 | 37140 | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆农业大学(高收费) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 288 | 39198 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 285 | 16822 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 285 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 281 | 17810 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公办 | - | 本科 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 280 | 18119 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 888 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 279 | 18522 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 278 | - | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 277 | 19081 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 277 | 40924 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 20656 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 20656 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 928 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 269 | 21169 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 267 | 21659 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | 21922 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 22477 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 22477 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 259 | 24282 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | 本科 |
新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 254 | 44223 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | - | - | 840 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 253 | 44366 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 249 | 27470 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 243 | 29594 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 230 | 46598 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 215 | - | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 181 | - | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 141 | - | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
2、文科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 2418 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 555 | 公办 | - | 本科 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 481 | 2658 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 87 | 公办 | - | 本科 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 470 | 3148 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 216 | 公办 | - | 本科 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 466 | 3368 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 298 | 公办 | - | 本科 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 671 | 公办 | - | 本科 |
新疆师范大学(定向) | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 671 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 432 | 5631 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 555 | 公办 | - | 本科 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 429 | - | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 216 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 423 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 419 | 6667 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 414 | 7086 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | 本科 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 403 | 8162 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 888 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 401 | 8378 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 401 | 8378 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 398 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 397 | 8809 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 393 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 392 | - | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 389 | 9647 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 386 | 9975 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 386 | 9975 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公办 | - | 本科 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 2148 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 298 | 公办 | - | 本科 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 385 | 10091 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 928 | 公办 | - | 本科 |
新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 385 | 10091 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | - | - | 840 | 公办 | - | 本科 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 383 | 2193 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 216 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 383 | 10264 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 671 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 365 | 12308 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学(高收费) | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 364 | 12418 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 363 | 12531 | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 346 | 4055 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 780 | 公办 | - | 本科 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 341 | 4318 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 862 | 公办 | - | 本科 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 332 | 4952 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | 省重点 | - | 887 | 公办 | - | 本科 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 330 | 5090 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 888 | 公办 | - | 本科 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 324 | 5516 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1045 | 公办 | - | 本科 |
新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 324 | 17402 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | - | - | - | - | 840 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 323 | 17525 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 322 | 5676 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公办 | - | 本科 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 321 | 5772 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 791 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 6112 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 312 | 6524 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 992 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 310 | 6810 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 310 | 6810 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 928 | 公办 | - | 本科 |
新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6955 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6955 | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 307 | 7070 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | 本科 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 288 | 21087 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | 本科 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 284 | 8953 | 新疆 | 省政府 | - | - | - | - | - | 970 | 公办 | - | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 214 | - | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1126 | - | 民办 | 本科 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 209 | 18552 | 新疆 | 省教育厅 | - | - | - | - |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!