1、广西本科类大学名单
广西本科大学共计38所,其中公办学校26所,民办学校12所
序号 | 学校名称 | 省/区 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
2 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 | 本科 | 公办 |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
4 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
5 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
6 | 右江民族医学院 | 广西 | 百色 | 本科 | 公办 |
7 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
8 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
9 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
10 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
11 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 | 本科 | 公办 |
12 | 河池学院 | 广西 | 河池 | 本科 | 公办 |
13 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 | 本科 | 公办 |
14 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
15 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
16 | 百色学院 | 广西 | 百色 | 本科 | 公办 |
17 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 | 本科 | 公办 |
18 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 | 本科 | 公办 |
19 | 广西财经学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
20 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 | 本科 | 公办 |
21 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
22 | 桂林旅游学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
23 | 贺州学院 | 广西 | 贺州 | 本科 | 公办 |
24 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
25 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
26 | 广西职业师范学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
27 | 南宁学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
28 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 本科 | 民办 |
29 | 柳州工学院 | 广西 | 柳州 | 本科 | 民办 |
30 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
31 | 桂林学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
32 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
33 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
34 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
35 | 南宁理工学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
36 | 广西外国语学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
37 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 北海 | 本科 | 民办 |
38 | 广西城市职业大学 | 广西 | 崇左 | 本科 | 民办 |
2、广西本科类大学排名最新
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | 117 | 广西大学 | 4★ |
2 | 155 | 广西师范大学 | 4★ |
3 | 162 | 桂林理工大学 | 3★ |
4 | 181 | 广西医科大学 | 3★ |
5 | 221 | 桂林电子科技大学 | 3★ |
6 | 227 | 广西民族大学 | 3★ |
7 | 249 | 南宁师范大学 | 2★ |
8 | 251 | 广西中医药大学 | 3★ |
9 | 289 | 广西艺术学院 | 3★ |
10 | 315 | 广西科技大学 | 2★ |
11 | 339 | 桂林医学院 | 1★ |
12 | 347 | 广西财经学院 | 2★ |
13 | 351 | 右江民族医学院 | 1★ |
14 | 364 | 北部湾大学 | 1★ |
15 | 407 | 百色学院 | 1★ |
16 | 407 | 贺州学院 | 1★ |
17 | 422 | 桂林航天工业学院 | 1★ |
18 | 422 | 玉林师范学院 | 1★ |
19 | 436 | 河池学院 | 1★ |
20 | 436 | 梧州学院 | 1★ |
21 | 436 | 广西民族师范学院 | 1★ |
22 | 472 | 桂林旅游学院 | 1★ |
23 | 509 | 广西科技师范学院 | 1★ |
24 | 509 | 广西职业师范学院 | 1★ |
25 | 510 | 广西警察学院 | 2★ |
广西省本科民办大学排名:
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | 73 | 桂林信息科技学院 | 4★ |
2 | 75 | 桂林学院 | 3★ |
3 | 82 | 广西外国语学院 | 3★ |
4 | 97 | 广西民族大学相思湖学院 | 2★ |
5 | 100 | 南宁师范大学师园学院 | 2★ |
3、广西排名前十本科大学
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 是 | 是 |
2 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
3 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
4 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
5 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
6 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
7 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
8 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
9 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
10 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 广西 | 否 | 否 | 否 |
4、广西排名本科大学分数线参考
2024广西高考是新高考,以下是往年文理科录取分数线供历史类考生参考
1、理科(物理参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 211 | 双—流 | 省重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 451 | 公办 | - | 本科 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 23043 | 广西 | 省政府 | 211 | 双—流 | 省重点 | 160 | 公办 | - | 本科 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 720 | 公办 | - | 本科 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 29987 | 广西 | 省政府 | 211 | 双—流 | 省重点 | 160 | 公办 | - | 本科 |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 31353 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 262 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 34164 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 35101 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 262 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 290 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 44019 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 324 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
桂林理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 45777 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 46366 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 48113 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 324 | 公办 | - | 本科 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 290 | 公办 | - | 本科 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 764 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 54776 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 60503 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 63822 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 65176 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 65859 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 69400 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 720 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 71509 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 290 | 公办 | - | 本科 |
桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 72232 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 451 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 764 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 73715 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 75249 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
北部湾大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 764 | 公办 | - | 本科 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 542 | 公办 | - | 本科 |
玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 431 | 78844 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 745 | 公办 | - | 本科 |
桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 80340 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 262 | 公办 | - | 本科 |
广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 81835 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 506 | 公办 | - | 本科 |
广西民族师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 740 | 公办 | - | 本科 |
广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 609 | 公办 | - | 本科 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 625 | 公办 | - | 本科 |
桂林航天工业学院(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 625 | 公办 | - | 本科 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 86483 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 609 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 87252 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 90357 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 745 | 公办 | - | 本科 |
北部湾大学(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 414 | 91970 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 764 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
河池学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 596 | 公办 | - | 本科 |
贺州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 854 | 公办 | - | 本科 |
百色学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 94435 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 842 | 公办 | - | 本科 |
河池学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 96074 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 596 | 公办 | - | 本科 |
广西科技师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 97754 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 609 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 613 | 公办 | - | 本科 |
贺州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 99437 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 854 | 公办 | - | 本科 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 403 | 101038 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 720 | 公办 | - | 本科 |
百色学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101934 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 842 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 824 | - | 民办 | 本科 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 658 | 公办 | - | 本科 |
梧州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 742 | 公办 | - | 本科 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106265 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 1049 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
贺州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 854 | 公办 | - | 本科 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 108885 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 876 | 公办 | - | 本科 |
梧州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 742 | 公办 | - | 本科 |
桂林航天工业学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 625 | 公办 | - | 本科 |
百色学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 110626 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 842 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 111485 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 843 | - | 民办 | 本科 |
广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 764 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1117 | - | 民办 | 本科 |
河池学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 113230 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 596 | 公办 | - | 本科 |
玉林师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 115013 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 745 | 公办 | - | 本科 |
桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 116833 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 876 | 公办 | - | 本科 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 506 | 公办 | - | 本科 |
梧州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 742 | 公办 | - | 本科 |
广西民族师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 740 | 公办 | - | 本科 |
桂林学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 119489 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1002 | - | 民办 | 本科 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 120377 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 451 | 公办 | - | 本科 |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 876 | 公办 | - | 本科 |
广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 740 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 379 | 122159 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 122159 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 124919 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 625 | 公办 | - | 本科 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 372 | 128501 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 451 | 公办 | - | 本科 |
桂林旅游学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 130377 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 876 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 364 | 135903 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 290 | 公办 | - | 本科 |
广西财经学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 364 | 135903 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 506 | 公办 | - | 本科 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 363 | 136783 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 720 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 141287 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 353 | 145852 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1164 | - | 民办 | 本科 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
南宁理工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1155 | - | 民办 | 本科 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 151278 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
广西财经学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 506 | 公办 | - | 本科 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1139 | - | 民办 | 本科 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1147 | - | 民办 | 本科 |
广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1199 | - | 民办 | 本科 |
南宁学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1119 | - | 民办 | 本科 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 341 | 156458 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 337 | 160027 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 542 | 公办 | - | 本科 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 163316 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 625 | 公办 | - | 本科 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 164185 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 1049 | 公办 | - | 本科 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 164185 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 658 | 公办 | - | 本科 |
桂林航天工业学院(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 329 | 166805 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 625 | 公办 | - | 本科 |
广西农业职业技术大学(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 287 | 196989 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 658 | 公办 | - | 本科 |
桂林旅游学院(二) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 271 | 206024 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 876 | 公办 | - | 本科 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 267 | 208078 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 876 | 公办 | - | 本科 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 180 | 235608 | 广西 | 省教育厅 | - | - | - | 1139 | - | 民办 | 本科 |
2、文科(历史参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 211 | 双—流 | 省重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 | 广西 | 省政府 | 211 | 双—流 | 省重点 | 160 | 公办 | - | 本科 |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 5246 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 324 | 公办 | - | 本科 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 | 广西 | 省政府 | 211 | 双—流 | 省重点 | 160 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 290 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 8969 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 10126 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 262 | 公办 | - | 本科 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 10601 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 324 | 公办 | - | 本科 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 11062 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 461 | 公办 | - | 本科 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 262 | 公办 | - | 本科 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 640 | 公办 | - | 本科 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 627 | 公办 | - | 本科 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 764 | 公办 | - | 本科 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 17972 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 500 | 公办 | - | 本科 |
玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 18624 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 745 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 20027 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 20372 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 275 | 公办 | - | 本科 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 499 | 21083 | 广西 | 省政府 | - | - | 省重点 | 290 | 公办 | - | 本科 |
玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 745 | 公办 | - | 本科 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 609 | 公办 | - | 本科 |
广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 23314 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 609 | 公办 | - | 本科 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 24895 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 542 | 公办 | - | 本科 |
