1、吉林本科类大学名单
吉林本科大学共计38所,其中公办学校26所,民办学校12所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
2 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 本科 | 公办 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
4 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
5 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
6 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
7 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
8 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
9 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
10 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
11 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
12 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公办 |
13 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公办 |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
15 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
16 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公办 |
17 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
18 | 吉林体育学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
19 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
20 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
21 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
22 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
23 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
24 | 长春大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
25 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
26 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
27 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
28 | 长春光华学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
29 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
30 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
31 | 长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
32 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
33 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
34 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
35 | 吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
36 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 本科 | 民办 |
37 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
38 | 长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
2、吉林本科类大学排名最新
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | 25 | 吉林大学 | 7★ |
2 | 58 | 东北师范大学 | 5★ |
3 | 140 | 东北电力大学 | 4★ |
4 | 177 | 吉林农业大学 | 4★ |
5 | 207 | 长春理工大学 | 3★ |
6 | 211 | 延边大学 | 3★ |
7 | 240 | 吉林化工学院 | 2★ |
8 | 247 | 北华大学 | 3★ |
9 | 251 | 吉林财经大学 | 3★ |
10 | 251 | 吉林师范大学 | 2★ |
11 | 291 | 长春中医药大学 | 3★ |
12 | 300 | 长春师范大学 | 2★ |
13 | 311 | 长春工业大学 | 3★ |
14 | 351 | 长春大学 | 2★ |
15 | 364 | 吉林艺术学院 | 3★ |
16 | 377 | 长春工程学院 | 2★ |
17 | 377 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ |
18 | 377 | 吉林体育学院 | 4★ |
19 | 387 | 吉林建筑大学 | 2★ |
20 | 407 | 吉林农业科技学院 | 2★ |
21 | 407 | 通化师范学院 | 1★ |
22 | 436 | 吉林工商学院 | 1★ |
23 | 436 | 吉林医药学院 | 1★ |
24 | 453 | 白城师范学院 | 1★ |
25 | 465 | 吉林警察学院 | 3★ |
吉林省本科民办大学排名:
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | 6 | 长春财经学院 | 6★ |
2 | 10 | 长春光华学院 | 6★ |
3 | 12 | 吉林建筑科技学院 | 6★ |
4 | 15 | 长春建筑学院 | 5★ |
5 | 16 | 长春电子科技学院 | 5★ |
6 | 20 | 吉林外国语大学 | 6★ |
7 | 23 | 吉林动画学院 | 5★ |
8 | 39 | 长春人文学院 | 4★ |
9 | 45 | 长春科技学院 | 4★ |
10 | 62 | 吉林师范大学博达学院 | 4★ |
11 | 70 | 长春大学旅游学院 | 3★ |
12 | 77 | 长春工业大学人文信息学院 | 3★ |
3、吉林排名前十本科大学
序号 | 名称 | 主管部门 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 吉林大学 | 教育部 | 长春 | 是 | 是 | 是 |
2 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春 | 否 | 是 | 是 |
3 | 延边大学 | 吉林省 | 延边 | 否 | 是 | 是 |
4 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林 | 否 | 否 | 否 |
5 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春 | 否 | 否 | 否 |
6 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春 | 否 | 否 | 否 |
7 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平 | 否 | 否 | 否 |
8 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春 | 否 | 否 | 否 |
9 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春 | 否 | 否 | 否 |
10 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林 | 否 | 否 | 否 |
4、吉林排名本科大学分数线参考
2024吉林高考是新高考,以下是往年文理科录取分数线供历史类考生参考
1、理科(物理参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 48 | 公办 | - | 本科 |
东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 108 | 公办 | - | 本科 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 48 | 公办 | - | 本科 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 48 | 公办 | - | 本科 |
吉林大学(动植物类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 48 | 公办 | - | 本科 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 108 | 公办 | - | 本科 |
北华大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 618 | 公办 | - | 本科 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 12739 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 48 | 公办 | - | 本科 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 14059 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 310 | 公办 | - | 本科 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 16633 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 310 | 公办 | - | 本科 |
东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 108 | 公办 | - | 本科 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 17220 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 310 | 公办 | - | 本科 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 303 | 公办 | - | 本科 |
东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 108 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 21839 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 339 | 公办 | - | 本科 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 450 | 22697 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 760 | 公办 | - | 本科 |
长春理工大学(电气类中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 448 | 23136 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 310 | 公办 | - | 本科 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 23350 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 430 | 27235 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 618 | 公办 | - | 本科 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 422 | 29134 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公办 | - | 本科 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 29364 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 413 | 31340 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 303 | 公办 | - | 本科 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 31617 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公办 | - | 本科 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 34223 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 397 | 35563 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 36337 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 390 | 37357 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 38926 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 39741 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 882 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学(艺术类专业) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 375 | 41453 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 834 | 公办 | - | 本科 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 373 | 42012 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 303 | 公办 | - | 本科 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 370 | 42814 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 760 | 公办 | - | 本科 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 368 | 43368 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 507 | 公办 | - | 本科 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 339 | 公办 | - | 本科 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 760 | 公办 | - | 本科 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公办 | - | 本科 |
长春师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公办 | - | 本科 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 45597 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 834 | 公办 | - | 本科 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 46136 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 826 | 公办 | - | 本科 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 507 | 公办 | - | 本科 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 895 | 公办 | - | 本科 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 339 | 公办 | - | 本科 |
通化师范学院(广播类) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公办 | - | 本科 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 351 | 48107 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 760 | 公办 | - | 本科 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 350 | 48405 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 882 | 公办 | - | 本科 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公办 | - | 本科 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公办 | - | 本科 |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1054 | 公办 | - | 本科 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 834 | 公办 | - | 本科 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 845 | 公办 | - | 本科 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 618 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 303 | 公办 | - | 本科 |
长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公办 | - | 本科 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公办 | - | 本科 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 618 | 公办 | - | 本科 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公办 | - | 本科 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公办 | - | 本科 |
吉林化工学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1054 | 公办 | - | 本科 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 51437 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 882 | 公办 | - | 本科 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 51717 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 826 | 公办 | - | 本科 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公办 | - | 本科 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 845 | 公办 | - | 本科 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 330 | 53830 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公办 | - | 本科 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 325 | 55189 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 339 | 公办 | - | 本科 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 325 | 55189 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公办 | - | 本科 |
长春大学(ISEC课程) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 321 | 56241 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公办 | - | 本科 |
吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 319 | 56730 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 895 | 公办 | - | 本科 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 315 | 57720 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 205 | 公办 | - | 本科 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 314 | 57953 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 895 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 58208 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 311 | 58705 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1174 | - | 民办 | 本科 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 308 | 59431 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1185 | - | 民办 | 本科 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 59908 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 306 | 59908 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 305 | 60162 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1152 | - | 民办 | 本科 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 60868 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 618 | 公办 | - | 本科 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 299 | 61580 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公办 | - | 本科 |
吉林化工学院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1054 | 公办 | - | 本科 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公办 | - | 本科 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 296 | 62265 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 295 | 62484 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 845 | 公办 | - | 本科 |
长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 295 | 62484 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1191 | - | 民办 | 本科 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 294 | 62706 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 303 | 公办 | - | 本科 |
长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 292 | 63127 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1102 | - | 民办 | 本科 |
长春大学(中韩合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民办 | 本科 |
长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 290 | 63510 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1167 | - | 民办 | 本科 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 289 | 63733 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1204 | - | 民办 | 本科 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 288 | 63913 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公办 | - | 本科 |
吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 288 | 63913 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | 省重点 | - | 1070 | - | 民办 | 本科 |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 288 | 63913 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1171 | - | 民办 | 本科 |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 64125 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民办 | 本科 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 285 | 64556 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | 省重点 | - | 1070 | - | 民办 | 本科 |
长春财经学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 284 | 64782 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1167 | - | 民办 | 本科 |
长春建筑学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 281 | 65395 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1214 | - | 民办 | 本科 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 280 | 65589 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1200 | - | 民办 | 本科 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 269 | 67705 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 618 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 266 | 68213 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 257 | 69607 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公办 | - | 本科 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 253 | 70161 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公办 | - | 本科 |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 237 | 72235 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1174 | - | 民办 | 本科 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 233 | 72703 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公办 | - | 本科 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 225 | 73443 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公办 | - | 本科 |
吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 192 | 75514 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 634 | 公办 | - | 本科 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 188 | 75684 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公办 | - | 本科 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 186 | 75754 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 183 | 75847 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1204 | - | 民办 | 本科 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 181 | 75908 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民办 | 本科 |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 171 | 76198 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1171 | - | 民办 | 本科 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 168 | 76273 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公办 | - | 本科 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 156 | 76466 | 吉林 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1200 | - | 民办 | 本科 |
白城师范学院(分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公办 | - | 本科 |
通化师范学院(就读于分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公办 | - | 本科 |
2、文科(历史参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1100 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 108 | 公办 | - | 本科 |
