新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的哈尔滨商业大学印刷工程专业录取分数线数据,包含近三年哈尔滨商业大学印刷工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、哈尔滨商业大学印刷工程专业分数线是多少分
最新据2023年哈尔滨商业大学招生办官方公布的印刷工程专业录取数据,我们可以知道哈尔滨商业大学印刷工程专业录取分数线如下:
1、在山西省份2021年的哈尔滨商业大学轻工类专业理科专业分数线是473分,对应的最低录取位次在52637名;
2、在黑龙江省份2021年的哈尔滨商业大学轻工类专业理科专业分数线是381分,对应的最低录取位次在49835名;
3、在山东省份2022年的哈尔滨商业大学轻工类专业综合专业分数线是494分,对应的最低录取位次在162947名;
4、在贵州省份2021年的哈尔滨商业大学轻工类专业理科专业分数线是417分,对应的最低录取位次在79016名;
5、在湖北省份2019年的哈尔滨商业大学印刷工程专业理科专业分数线是480分,对应的最低录取位次在67708名;
6、在贵州省份2019年的哈尔滨商业大学印刷工程专业理科专业分数线是395分,对应的最低录取位次在103661名;
二、哈尔滨商业大学印刷工程专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (轻工学院)(包含专业包装工程、印刷工程)办学地点北校区轻工类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 473 | 52637 |
2 | (轻工学院)(包含专业包装工程、印刷工程)(办学地点北校区)轻工类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 447 | 70074 |
3 | (轻工学院)(包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))轻工类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 405 | 78500 |
4 | (轻工学院)(包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 447 | 69353 |
5 | (轻工学院)(包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))轻工类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 400 | 37369 |
6 | (轻工学院)(包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 373 | 52161 |
7 | (包装工程、印刷工程)(轻工学院)轻工类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 381 | 49835 |
8 | (包装工程(轻工学院)、印刷工程)(轻工学院)轻工类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 396 | 50243 |
9 | (北校区)轻工类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 463 | 122078 |
10 | (轻工学院)(北校区)轻工类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 478 | 128317 |
11 | (轻工学院)(3500元/年;含包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))轻工类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 473 | 104116 |
12 | (轻工学院)(3500元/年;含包装工程、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 475 | 115338 |
13 | (轻工学院)(含包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院)。)轻工类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 484 | 61231 |
14 | (轻工学院)(含包装工程(轻工学院)、印刷工程。081702一包装工程;081703一印刷工程。)轻工类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 477 | 65447 |
15 | (轻工学院)(包装工程(轻工学)、印刷工程(轻工学院))轻工类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 496 | 67742 |
16 | (轻工学院)(包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 441 | 127792 |
17 | (轻工学院)(包装工程、印刷工程)轻工类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 496 | 159223 |
18 | (轻工学院)(包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 494 | 162947 |
19 | (轻工学院;包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院);081702包装工程;081703印刷工程;办学地点北校区)轻工类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 488 | 73663 |
20 | (轻工学院;包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 474 | 81458 |
21 | (包含包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))(轻工学院)轻工类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 493 | 88331 |
22 | (包含包装工程(轻工学院)、印刷工程;办学地点:北校区)(轻工学院)轻工类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 458 | 115331 |
23 | (轻工学院)(含包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院)专业)轻工类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 462 | 185410 |
24 | 含包装工程(轻工学院)、印刷工程,轻工学院,住宿费:待定,办学地点:北校区轻工类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 495 | 151175 |
25 | (轻工学院)(理工类,4年,3500元/年,在北校区办学,包含专业包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))轻工类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 433 | 74962 |
26 | (轻工学院)(理工类,4年,3500元/年,在北校区办学,包含专业包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 396 | 100720 |
27 | (轻工学院)(北校区)(包含专业包装工程、印刷工程)轻工类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 498 | 106825 |
28 | (轻工学院)(包含专业包装工程(轻工学院)、印刷工程)轻工类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 486 | 114886 |
29 | (包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))(轻工学院)(北校区)(语种:不限)轻工类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 417 | 79016 |
30 | (包装工程、印刷工程)(轻工学院)(北校区)(语种:不限)轻工类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 362 | 130371 |
31 | (包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院)轻工学院)轻工类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 412 | 48568 |
32 | (包装工程(轻工学院)、印刷工程轻工学院)轻工类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 401 | 54814 |
33 | (包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院))(轻工学院)轻工类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 395 | 19525 |
34 | (包装工程(轻工学院)、印刷工程)(轻工学院)轻工类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 372 | 22685 |
35 | (办学地点北校区)印刷工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 490 | 62185 |
36 | (办学地点北校区)印刷工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 455 | 67719 |
37 | (语种不限)印刷工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 510 | 38246 |
38 | 印刷工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 510 | 40678 |
39 | 印刷工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 32293 |
40 | 印刷工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 465 | 33500 |
41 | 印刷工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 431 | 47039 |
42 | 印刷工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 456 | 44231 |
43 | 印刷工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 348 | 80833 |
44 | 北校区印刷工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 345 | 74258 |
45 | (3500元/年)印刷工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 504 | 92977 |
46 | 印刷工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 485 | 88210 |
47 | 印刷工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 472 | 56096 |
48 | 印刷工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 447 | 57448 |
49 | 印刷工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 516 | 58121 |
50 | 印刷工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 500 | 56458 |
51 | 印刷工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 506 | 158847 |
52 | 印刷工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 505 | 104816 |
53 | 印刷工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 488 | 73166 |
54 | (地点北校区)印刷工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 480 | 67708 |
55 | (办学地点:北校区)印刷工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 493 | 85702 |
56 | (办学地点:北校区)印刷工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 479 | 75434 |
57 | 印刷工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 486 | 124440 |
58 | (北校区)印刷工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 454 | 125782 |
59 | (理工类,4年,3500元/年,在北校区办学)印刷工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 438 | 72287 |
60 | (在北校区办学)印刷工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 420 | 82362 |
61 | (北校区)印刷工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 502 | 108661 |
62 | (北校区)印刷工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 518 | 107278 |
63 | (北校区)(语种不限)印刷工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 420 | 92982 |
64 | (北校区)印刷工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 395 | 103661 |
65 | 印刷工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 424 | 54330 |
66 | 印刷工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 458 | 43766 |
67 | 印刷工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 419 | 19046 |
68 | 印刷工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 436 | 19021 |
三、哈尔滨商业大学师资和院系介绍
哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2018年工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列,应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。学校占地总面积116.55万平方米,校舍总面积66.18万平方米。现有全日制本科在校生23725人,全日制博士研究生198人,硕士研究生2432人。学校师资力量雄厚,有教职员工1540人。其中专任教师1180人,教授253人、副教授575人;具有硕士、博士学位教师分别为746人、536人;研究生导师980人,其中博士生导师105人。拥有国务院学位委员会学科评议组成员1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,国务院政府特殊津贴专家18人,“龙江学者”特聘教授7人,省政府特殊津贴专家16人,省(部)级中青年专家13人,省级领军人才梯队带头人、后备带头人42人,省级教学名师15人。学校拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业68个;4个一级学科博士学位授权点、20个可设置二级学科博士学位授权点,13个一级学科硕士学位授权点、70个可设置二级学科硕士学位授权点,1个独立二级学科硕士学位授权点,16个专业类别硕士学位授权点;4个省级一级重点学科和1个省级重点学科群(第三产业发展与创新);在全国第四轮学科评估中,工商管理专业评为B类,应用经济学、食品科学与工程评为B-类。拥有3个博士后科研流动站和2个博士后科研工作站;荣获国家级教学成果二等奖3项,拥有国家级特色专业6个、国家级一流本科专业建设点11个、国家级专业综合改革试点项目3个、国家级精品课程4门、国家级一流课程4门、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级规划教材28部;拥有教育部全国重点建设职教师资培养培训基地1个、省级人才培养模式试验区1个、省级对俄经贸人才培养基地1个、省级重点专业15个、省级一流本科专业建设点9个、省级特色应用型本科示范专业集群1个、省级专业综合改革试点项目3个、省级精品(一流)课程49门、省级教学团队5个、省级实验教学示范中心5个。学校现拥有抗肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心1个、国家教育部抗肿瘤药物天然工程研究中心1个、省级重点实验室4个、省部联合重点实验室1个,省级工程研究中心2个、省普通高校重点实验室4个;拥有黑龙江省首批重点