2024中国高校自然指数最新排名前十:中国科学院大学(排名第一)、中国科学技术大学(排名第2)、南京大学(排名第3)、北京大学(排名第4)、清华大学(排名第5)、浙江大学(排名第6)、中山大学(排名第7)、复旦大学(排名第8)、上海交通大学(排名第9)、四川大学(排名第10)。
自然指数,是依托全球顶级期刊,统计各高校最具影响力的研究型学术期刊上发表论文数量的数量库,主要涵盖生命科学、化学、地球与环境科学、健康科学以及物理科学等5个学科145种期刊。在一定程度上,自然指数排名能够在一定程度上反映其高校的科研、学术实力。
那么,对于我国高校而言,哪些高校在生命科学、化学、地球与环境科学等学科领域的实力相对较强呢?哪些高校的自然指数排名相对较靠前呢?下面,我们就来看一看中国高校最新自然指数排名,看一看你所在的大学排名多少?
2024中国高校自然指数排名TOP200(2022.12.1-2023.11.30)
排名 | 高校名称 | 全球排名 | 总论文数 | 总论文分数 |
1 | 中国科学院大学 | 3 | 3261 | 655.02 |
2 | 中国科学技术大学 | 4 | 1917 | 653.66 |
3 | 南京大学 | 7 | 1459 | 616.13 |
4 | 北京大学 | 8 | 2287 | 608.24 |
5 | 清华大学 | 9 | 1890 | 593.54 |
6 | 浙江大学 | 10 | 1475 | 569.6 |
7 | 中山大学 | 13 | 1224 | 483.92 |
8 | 复旦大学 | 15 | 1329 | 466.69 |
9 | 上海交通大学 | 16 | 1411 | 464.01 |
10 | 四川大学 | 17 | 738 | 401.84 |
11 | 南开大学 | 25 | 797 | 337.18 |
12 | 武汉大学 | 27 | 760 | 331.5 |
13 | 山东大学 | 35 | 987 | 298.05 |
14 | 厦门大学 | 36 | 573 | 295.88 |
15 | 华中科技大学 | 38 | 692 | 293.74 |
16 | 南方科技大学 | 39 | 770 | 288.44 |
17 | 苏州大学 | 41 | 589 | 275.77 |
18 | 吉林大学 | 42 | 599 | 269.17 |
19 | 天津大学 | 43 | 877 | 260.55 |
20 | 中南大学 | 45 | 578 | 252.53 |
21 | 湖南大学 | 48 | 497 | 244.81 |
22 | 西安交通大学 | 54 | 553 | 223.06 |
23 | 华南理工大学 | 60 | 476 | 207.68 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 62 | 410 | 204.38 |
25 | 同济大学 | 65 | 609 | 199.82 |
26 | 北京理工大学 | 73 | 406 | 177.92 |
27 | 郑州大学- | 74 | 590 | 174.46 |
28 | 北京师范大学 | 75 | 626 | 173.66 |
29 | 兰州大学 | 77 | 436 | 171.83 |
30 | 重庆大学 | 80 | 347 | 166.59 |
31 | 大连理工大学 | 84 | 313 | 161.86 |
32 | 北京化工大学 | 87 | 316 | 157.4 |
33 | 东南大学 | 89 | 406 | 153.92 |
34 | 深圳大学 | 96 | 411 | 147.92 |
35 | 华东理工大学 | 97 | 341 | 147.51 |
36 | 华东师范大学 | 107 | 346 | 137.2 |
37 | 中国地质大学(武汉) | 121 | 333 | 126.72 |
38 | 北京航空航天大学 | 125 | 462 | 123.88 |
39 | 暨南大学 | 130 | 291 | 115.59 |
40 | 西北工业大学 | 131 | 282 | 115.01 |
41 | 福州大学 | 138 | 270 | 111.6 |
42 | 南京工业大学 | 147 | 248 | 107.2 |
43 | 西南大学 | 161 | 174 | 101.3 |
44 | 河南大学 | 164 | 237 | 100.95 |
45 | 南方医科大学 | 167 | 267 | 98.38 |
46 | 北京协和医学院 | 169 | 408 | 96.92 |
47 | 陕西师范大学 | 170 | 164 | 96.36 |
48 | 北京科技大学 | 171 | 219 | 95.61 |
49 | 上海科技大学 | 172 | 336 | 95.47 |
50 | 安徽大学 | 178 | 241 | 93.28 |
51 | 扬州大学 | 190 | 226 | 87.78 |
52 | 上海大学 | 191 | 253 | 87.71 |
53 | 武汉理工大学 | 195 | 180 | 86.52 |
54 | 广东工业大学 | 203 | 218 | 85.2 |
55 | 江苏大学 | 204 | 151 | 85.12 |
56 | 青岛大学 | 209 | 182 | 84.25 |
57 | 电子科技大学 | 210 | 256 | 84.05 |
58 | 浙江工业大学 | 219 | 184 | 80.97 |
59 | 西湖大学 | 224 | 222 | 80.22 |
60 | 南昌大学 | 225 | 167 | 79.97 |
61 | 西北大学 | 229 | 212 | 78.76 |
62 | 南京理工大学 | 238 | 182 | 75.74 |
63 | 中国海洋大学 | 240 | 322 | 74.74 |
64 | 华南师范大学 | 245 | 272 | 73.39 |
65 | 北京工业大学 | 246 | 200 | 73.11 |
66 | 东华大学 | 248 | 138 | 72.82 |
67 | 南京师范大学 | 249 | 229 | 72.32 |
68 | 西北农林科技大学 | 252 | 122 | 71.39 |
69 | 山东师范大学 | 260 | 157 | 69.47 |
70 | 云南大学 | 263 | 207 | 69.12 |
71 | 中国农业大学 | 267 | 181 | 68.92 |
72 | 青岛科技大学 | 269 | 123 | 67.25 |
73 | 南京邮电大学 | 277 | 170 | 65.23 |
74 | 东北师范大学 | 282 | 110 | 64.1 |
75 | 中国药科大学 | 296 | 129 | 61.78 |
76 | 华中师范大学 | 300 | 222 | 61.54 |
77 | 合肥工业大学 | 301 | 127 | 61.47 |
78 | 河南师范大学 | 304 | 243 | 60.54 |
79 | 湘潭大学 | 310 | 114 | 59.48 |
80 | 常州大学 | 316 | 105 | 58.44 |
81 | 宁波大学 | 317 | 142 | 58.41 |
82 | 首都医科大学 | 322 | 230 | 57.52 |
83 | 华中农业大学 | 329 | 139 | 55.38 |
84 | 南京医科大学 | 332 | 202 | 54.81 |
85 | 江南大学 | 333 | 138 | 54.38 |
86 | 南通大学 | 337 | 123 | 53.61 |
87 | 东北大学 | 339 | 88 | 53.39 |
88 | 广西大学 | 347 | 192 | 51.95 |
89 | 安徽师范大学 | 352 | 106 | 50.74 |
90 | 南京农业大学 | 364 | 114 | 47.81 |
91 | 中国地质大学(北京) | 366 | 119 | 47.61 |
92 | 河北大学 | 368 | 141 | 47.41 |
93 | 浙江师范大学 | 369 | 98 | 47.28 |
94 | 济南大学 | 371 | 123 | 47.05 |
95 | 湖南师范大学 | 376 | 128 | 46.17 |
96 | 江西师范大学 | 379 | 105 | 45.98 |
97 | 南京信息工程大学 | 388 | 192 | 44.17 |
98 | 浙江理工大学 | 399 | 92 | 42.87 |
99 | 西安电子科技大学 | 413 | 93 | 39.96 |
100 | 南京航空航天大学 | 420 | 96 | 39.63 |
101 | 中国石油大学(华东) | 424 | 85 | 39.18 |
102 | 温州大学 | 432 | 88 | 38.27 |
103 | 天津理工大学 | 438 | 86 | 37.79 |
104 | 广州大学 | 442 | 104 | 37.71 |
105 | 福建师范大学 | 449 | 113 | 36.9 |
106 | 河海大学 | 452 | 100 | 36.7 |
107 | 南京林业大学 | 455 | 128 | 36.3 |
108 | 天津医科大学 | 465 | 134 | 35.32 |
109 | 河北工业大学 | 475 | 93 | 34.78 |
110 | 杭州师范大学 | 477 | 124 | 34.76 |
111 | 温州医科大学 | 478 | 108 | 34.69 |
112 | 华南农业大学 | 480 | 108 | 34.39 |
113 | 昆明理工大学 | 482 | 82 | 34.07 |
114 | 重庆医科大学 | 488 | 78 | 33.58 |
115 | 内蒙古大学 | 492 | 96 | 33.22 |
116 | 西南交通大学 | 494 | 70 | 32.82 |
117 | 中国人民大学 | 498 | 87 | 32.3 |
118 | 山西大学 | 499 | 168 | 32.23 |
119 | 广西师范大学 | 506 | 88 | 31.73 |
120 | 广州医科大学 | 521 | 175 | 30.01 |
121 | 国防科技大学 | 523 | 81 | 29.95 |
122 | 曲阜师范大学 | 546 | 87 | 27.32 |
123 | 贵州大学 | 549 | 69 | 27.18 |
124 | 上海理工大学 | 556 | 88 | 26.13 |
125 | 首都师范大学 | 563 | 73 | 25.5 |
126 | 湖北大学 | 565 | 81 | 25.43 |
127 | 聊城大学 | 567 | 71 | 25.18 |
128 | 江苏师范大学 | 575 | 53 | 24.5 |
129 | 中南民族大学 | 577 | 48 | 24.38 |
130 | 华北电力大学 | 579 | 92 | 24.31 |
131 | 海南大学 | 587 | 106 | 23.84 |
132 | 五邑大学 | 598 | 51 | 22.9 |
133 | 陕西科技大学 | 604 | 51 | 22.66 |
134 | 华侨大学 | 605 | 42 | 22.66 |
135 | 福建农林大学 | 607 | 51 | 22.47 |
136 | 黑龙江大学 | 613 | 36 | 22.01 |
137 | 燕山大学 | 628 | 63 | 21.21 |
138 | 中国医科大学 | 631 | 77 | 21.16 |
139 | 台州学院 | 633 | 58 | 21.09 |
140 | 西南科技大学 | 643 | 48 | 20.41 |
141 | 安徽医科大学 | 650 | 94 | 20.24 |
142 | 上海师范大学 | 652 | 61 | 20.04 |
143 | 南京中医药大学 | 658 | 98 | 19.44 |
144 | 福建医科大学 | 662 | 81 | 19.14 |
145 | 北京林业大学 | 663 | 43 | 19.12 |
146 | 南华大学 | 665 | 90 | 19.08 |
147 | 太原理工大学 | 670 | 57 | 18.74 |
148 | 中国矿业大学 | 677 | 53 | 18.58 |
149 | 西北师范大学 | 679 | 30 | 18.5 |
150 | 天津工业大学 | 682 | 62 | 18.45 |
151 | 徐州医科大学 | 687 | 56 | 18.14 |
152 | 苏州科技大学 | 691 | 89 | 17.95 |
153 | 汕头大学 | 692 | 98 | 17.92 |
154 | 哈尔滨工程大学 | 711 | 44 | 17.18 |
155 | 烟台大学 | 716 | 69 | 17 |
156 | 山东第一医科大学 | 723 | 98 | 16.69 |
157 | 江苏科技大学 | 724 | 39 | 16.68 |
158 | 四川师范大学 | 730 | 44 | 16.53 |
159 | 成都理工大学 | 736 | 62 | 16.3 |
160 | 哈尔滨医科大学 | 739 | 64 | 16.18 |
161 | 沈阳药科大学 | 740 | 30 | 16.14 |
162 | 江西理工大学 | 757 | 31 | 15.51 |
163 | 安徽农业大学 | 758 | 31 | 15.5 |
164 | 嘉兴大学 | 769 | 43 | 15.09 |
165 | 新疆大学 | 771 | 44 | 15.04 |
166 | 安徽工业大学 | 781 | 40 | 14.68 |
167 | 上海中医药大学 | 794 | 53 | 14.13 |
168 | 三峡大学 | 796 | 41 | 14.06 |
169 | 北京交通大学 | 799 | 44 | 13.9 |
170 | 齐鲁工业大学 | 800 | 42 | 13.86 |
171 | 中国石油大学(北京) | 803 | 56 | 13.7 |
172 | 杭州电子科技大学 | 805 | 36 | 13.65 |
173 | 山东科技大学 | 815 | 39 | 13.04 |
174 | 东华理工大学 | 831 | 39 | 12.62 |
175 | 兰州交通大学 | 832 | 20 | 12.57 |
176 | 东北林业大学 | 835 | 41 | 12.53 |
177 | 成都大学 | 841 | 69 | 12.33 |
178 | 上海应用技术大学 | 856 | 22 | 11.94 |
179 | 山西师范大学 | 862 | 59 | 11.65 |
180 | 山东理工大学 | 868 | 29 | 11.5 |
181 | 武汉纺织大学 | 873 | 41 | 11.4 |
182 | 武汉工程大学 | 879 | 60 | 11.34 |
183 | 石河子大学 | 907 | 29 | 10.73 |
184 | 辽宁师范大学 | 919 | 50 | 10.51 |
185 | 青岛农业大学 | 936 | 17 | 10.15 |
186 | 武汉科技大学 | 938 | 31 | 10.11 |
187 | 四川农业大学 | 939 | 29 | 10.05 |
188 | 南昌航空大学 | 956 | 20 | 9.78 |
189 | 江汉大学 | 966 | 48 | 9.47 |
190 | 西安建筑科技大学 | 979 | 20 | 9.22 |
191 | 河南工业大学 | 981 | 57 | 9.21 |
192 | 中国计量大学 | 982 | 35 | 9.2 |
193 | 深圳职业技术大学 | 998 | 35 | 8.94 |
194 | 湖南农业大学 | 1002 | 28 | 8.87 |
195 | 长沙理工大学 | 1011 | 28 | 8.74 |
196 | 河北师范大学 | 1020 | 35 | 8.57 |
197 | 辽宁大学 | 1030 | 47 | 8.44 |
198 | 桂林理工大学 | 1031 | 41 | 8.44 |
199 | 上海工程技术大学 | 1036 | 24 | 8.36 |
200 | 北京邮电大学 | 1038 | 29 | 8.33 |
在这份榜单中,共计200所中国高校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的中国科学技术大学、武汉大学等,也包括我国非211工程大学的南方科技大学、深圳大学等。
通过对我国高校在自然科学领域的学术论文进行量化评比,上榜高校的总论文分数在653.75分-8.99分之间,是在自然科学领域科研、学术实力较强的一批大学。其中,中国科学院大学、中国科学技术大学、南京大学居榜单前3名,总论文分数分别为653.75分、645.17分、622.44分。
中国科学院大学夺冠
中国科学院大学,是国家“双一流”建设高校,并不为很多考生和家长所熟知。其前身为创办于1963年的中国科学院研究生院,后历经中国科学技术大学研究生院等办学阶段,2012年学校定名为中国科学院大学,2014年开设招收本科生。
作为一所先进行研究生教育,后进行本科生教育的大学,中国科学院大学拥有北京市4个校区和分布在全国的110余个培养单位构成,拥有一级学科博士学位授权点49个,拥有一级学科硕士学位授权点57个,拥有本科专业15个。其数学、物理学、化学、天文学、地理学、海洋科学、计算机科学与技术、药学、水产等18个学科在教育部第四轮的学科评估中获得A+评分,是中国科学院大学的王牌学科。
在这份榜单中,中国科学院大学以总论文数3278篇,总论文分数653.75分居全国高校第1名,是我国自然科学领域学科实力最强的大学。
南京大学排第3名
南京大学,是原985工程大学,是我国相对低调的一所大学,其前身为创办于1902年的三江师范学堂,后历经南京师范学校、国立中央大学等办学阶段,1950年定名为南京大学。
目前,学校开设有本科专业91个,拥有一级学科博士学位授权点44个,拥有一级学科硕士学位授权点4个,其哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、计算机科学与技术、化学工程与技术等16个学科获评世界一流学科建设学科,其中国语言文学、数学、物理学、化学、天文学、生物学、气象学、自然地理学、地质学等学科为国家重点学科。以上学科是南京大学的优势学科。
在这份榜单中,南京大学以发表论文1471篇,总论文分数622.44分,仅次于中国科学院大学、中国科学技术大学,居我国高校第3名,是我国自然科学领域学科实力相对较强的一所大学。
除原985工程大学、211工程大学表现突出之外,也有部分的非211工程大学表现优秀居前列,例如南方科技大学、深圳大学、河南大学、扬州大学、江苏大学、青岛大学、浙江工业大学、广东工业大学、山东师范大学等,是自然科学领域实力较好的一批大学,是考生报考性价比较高的一批大学。