一、2023年陕西文科514能上什么大学
陕西高考文科514分左右录取的大学名单有:安徽大学、云南大学、天津财经大学、深圳技术大学、山东师范大学、大连外国语大学、武汉工程大学、天津外国语大学、青海大学、湖南科技大学等。
二、陕西高考文科514分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学(预科) | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6479 |
2 | 南京理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 505 | 9319 |
3 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 510 | 8220 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 文科 | 陕西 | 513 | 7660 |
5 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6463 |
6 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 521 | 6229 |
7 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 505 | 9154 |
8 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 515 | 7325 |
9 | 武汉科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5871 |
10 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6468 |
11 | 中国戏曲学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 516 | 7256 |
12 | 西安理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 508 | 8528 |
13 | 长沙理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5803 |
14 | 深圳技术大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 519 | 6697 |
15 | 山东师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 514 | 7473 |
16 | 西南石油大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 508 | 8645 |
17 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 518 | 6762 |
18 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 505 | 9194 |
19 | 青岛大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5924 |
20 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 514 | 7515 |
21 | 武汉工程大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 517 | 6975 |
22 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 521 | 6243 |
23 | 青海大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 517 | 6954 |
24 | 重庆交通大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 522 | 6101 |
25 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5880 |
26 | 安徽财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 511 | 8045 |
27 | 新疆大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6531 |
28 | 湖北工业大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 510 | 8286 |
29 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 518 | 6862 |
30 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 512 | 7903 |
31 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 513 | 7776 |
32 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 516 | 7231 |
33 | 青岛科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 510 | 8316 |
34 | 石河子大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 518 | 6774 |
35 | 西华大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 517 | 7084 |
36 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 515 | 7262 |
37 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 507 | 8781 |
38 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 511 | 8010 |
39 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 521 | 6307 |
40 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5822 |
三、近三年陕西高考文科514分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学(预科) | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6479 |
2 | 南京理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 505 | 9319 |
3 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 510 | 8220 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 文科 | 陕西 | 513 | 7660 |
5 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6463 |
6 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 521 | 6229 |
7 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 505 | 9154 |
8 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 515 | 7325 |
9 | 武汉科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5871 |
10 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6468 |
11 | 中国戏曲学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 516 | 7256 |
12 | 西安理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 508 | 8528 |
13 | 长沙理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5803 |
14 | 深圳技术大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 519 | 6697 |
15 | 山东师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 514 | 7473 |
16 | 西南石油大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 508 | 8645 |
17 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 518 | 6762 |
18 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 505 | 9194 |
19 | 青岛大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5924 |
20 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 514 | 7515 |
21 | 武汉工程大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 517 | 6975 |
22 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 521 | 6243 |
23 | 青海大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 517 | 6954 |
24 | 重庆交通大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 522 | 6101 |
25 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5880 |
26 | 安徽财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 511 | 8045 |
27 | 新疆大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 520 | 6531 |
28 | 湖北工业大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 510 | 8286 |
29 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 518 | 6862 |
30 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 512 | 7903 |
31 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 513 | 7776 |
32 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 516 | 7231 |
33 | 青岛科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 510 | 8316 |
34 | 石河子大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 518 | 6774 |
35 | 西华大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 517 | 7084 |
36 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 515 | 7262 |
37 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 507 | 8781 |
38 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 511 | 8010 |
39 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 521 | 6307 |
40 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 524 | 5822 |
41 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 文科 | 陕西 | 522 | 8848 |
42 | 南京农业大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 516 | 10106 |
43 | 辽宁大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 510 | 11370 |
44 | 浙江财经大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 506 | 12319 |
45 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12437 |
46 | 西安理工大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 521 | 9066 |
47 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 504 | 12877 |
48 | 西安邮电大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 506 | 12222 |
49 | 重庆师范大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 506 | 12415 |
50 | 天津外国语大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 506 | 12355 |
51 | 西安科技大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 513 | 10749 |
52 | 上海海关学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 515 | 10235 |
53 | 西安工业大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12647 |
54 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 519 | 9484 |
55 | 三峡大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 524 | 8467 |
56 | 陕西科技大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 506 | 12370 |
57 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12661 |
58 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 512 | 11048 |
59 | 西安石油大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12448 |
60 | 海南师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 陕西 | 504 | 12744 |
61 | 南华大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 508 | 11929 |
62 | 中南林业科技大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 513 | 10829 |
63 | 湖南工业大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 504 | 12778 |
64 | 常州大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 510 | 11486 |
65 | 长春理工大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 508 | 11812 |
66 | 兰州交通大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12595 |
67 | 西安工程大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 504 | 12664 |
68 | 江西理工大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 507 | 12046 |
69 | 东华理工大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 508 | 11912 |
70 | 湖南农业大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 508 | 11785 |
71 | 兰州理工大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 507 | 12037 |
72 | 辽宁师范大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12654 |
73 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 519 | 9517 |
74 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 507 | 12114 |
75 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 509 | 11563 |
76 | 延安大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 509 | 11672 |
77 | 西安外国语大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14741 |
78 | 广东财经大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 518 | 13463 |
79 | 成都理工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14917 |
80 | 上海海洋大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 522 | 12365 |
81 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 520 | 12916 |
82 | 安徽师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14429 |
83 | 成都信息工程大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 518 | 13488 |
84 | 华侨大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 522 | 12379 |
85 | 苏州科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14552 |
86 | 南通大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 516 | 13917 |
87 | 山东财经大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 522 | 12401 |
88 | 浙江传媒学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 522 | 12494 |
89 | 西安工业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 524 | 12012 |
90 | 天津科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 515 | 14117 |
91 | 贵州医科大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 16929 |
92 | 陕西中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 520 | 12933 |
93 | 宁波诺丁汉大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 522 | 12485 |
94 | 中南民族大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17309 |
95 | 河南师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 515 | 14098 |
96 | 集美大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 524 | 11872 |
97 | 北京物资学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 515 | 14180 |
98 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15373 |
99 | 西交利物浦大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 519 | 13140 |
100 | 西安石油大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 524 | 11960 |
101 | 江苏师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 522 | 12281 |
102 | 重庆理工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 516 | 13852 |
103 | 上海工程技术大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14843 |
104 | 南京艺术学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15147 |
105 | 广西师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14708 |
106 | 曲阜师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14948 |
107 | 湖南工商大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14405 |
108 | 西南科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14540 |
109 | 南华大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 524 | 11907 |
110 | 成都大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 519 | 13045 |
111 | 云南师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 516 | 13797 |
112 | 西北师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 519 | 13241 |
113 | 南昌航空大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15377 |
114 | 青岛理工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14446 |
115 | 甘肃政法大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14918 |
116 | 华北理工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17187 |
117 | 南京工程学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16415 |
118 | 北京联合大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 516 | 13805 |
119 | 上海商学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14910 |
120 | 西安工程大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 523 | 12201 |
121 | 天津商业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 517 | 13705 |
122 | 山东政法学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14806 |
123 | 江西理工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 523 | 12104 |
124 | 淮北师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 508 | 16018 |
125 | 湖北中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 509 | 15817 |
126 | 山东中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 517 | 13622 |
127 | 烟台大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 520 | 12827 |
128 | 湖南第一师范学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16346 |
129 | 海南医学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 519 | 13175 |
130 | 广东金融学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14312 |
131 | 温州肯恩大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14817 |
132 | 湖北师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 515 | 14092 |
133 | 浙江科技学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15656 |
134 | 河南科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14711 |
135 | 辽宁师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 521 | 12594 |
136 | 湖北经济学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14308 |
137 | 西安医学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 15071 |
138 | 南京晓庄学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16645 |
139 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14928 |
140 | 山东第一医科大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16874 |
141 | 安徽建筑大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 15049 |
142 | 广西中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15548 |
143 | 山西师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14935 |
144 | 吉林财经大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14816 |
145 | 大连大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 515 | 14197 |
146 | 吉首大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 16936 |
147 | 云南中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14975 |
148 | 哈尔滨师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17189 |
149 | 河南中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16439 |
150 | 云南财经大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15224 |
151 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 508 | 16207 |
152 | 河北中医学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16334 |
153 | 河北经贸大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15359 |
154 | 山东建筑大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15560 |
155 | 江苏海洋大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 508 | 16217 |
156 | 山西中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15336 |
157 | 南宁师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16617 |
158 | 五邑大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15411 |
159 | 陕西理工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 516 | 13887 |
160 | 四川轻化工大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 16997 |
161 | 安徽农业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 17085 |
162 | 安徽中医药大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 15074 |
163 | 北京石油化工学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 516 | 14029 |
164 | 鲁东大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16421 |
165 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16746 |
166 | 湖南医药学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 17173 |
167 | 河南工业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 514 | 14511 |
168 | 安庆师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16326 |
169 | 成都师范学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15179 |
170 | 金陵科技学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 17166 |
171 | 绍兴文理学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 17028 |
172 | 河南农业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16540 |
173 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16870 |
174 | 江西科技师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 508 | 16170 |
175 | 吉林师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15538 |
176 | 兰州财经大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15437 |
177 | 延安大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 521 | 12556 |
178 | 重庆第二师范学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 16934 |
179 | 太原科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16321 |
180 | 沈阳大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14822 |
181 | 贵州师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 508 | 16163 |
182 | 重庆文理学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 508 | 16251 |
183 | 河北科技大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 511 | 15273 |
184 | 河北地质大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16480 |
185 | 江西农业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16311 |
186 | 河北工程大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16549 |
187 | 西安文理学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16278 |
188 | 浙江水利水电学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 509 | 15774 |
189 | 青岛农业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 17126 |
190 | 井冈山大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17242 |
191 | 北华大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17320 |
192 | 内蒙古师范大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 510 | 15408 |
193 | 西南林业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17420 |
194 | 广西财经学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 17165 |
195 | 湖南文理学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17419 |
196 | 河北金融学院(中外合作) | 2020 | 文科 | 陕西 | 509 | 15846 |
197 | 长春大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17370 |
198 | 常熟理工学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17206 |
199 | 湖北文理学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 16908 |
200 | 长江师范学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14836 |
201 | 盐城师范学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 504 | 17332 |
202 | 山西大同大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 507 | 16364 |
203 | 宝鸡文理学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16830 |
204 | 山西农业大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 505 | 16919 |
205 | 天津农学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 506 | 16660 |
标签: 大学
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!