今日最新陈老师的观点,2023年海南高考477分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南477分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南477综合可以上什么大学
海南高考477分左右录取的大学名单有:北京师范大学-、青海民族大学、大连财经学院、青岛黄海学院、北京工业大学耿丹学院、广州工商学院、长春建筑学院、黑龙江工商学院、武汉职业技术学院、九江职业技术学院、广东食品药品职业学院、浙江经济职业技术学院、南通师范高等专科学校、长沙商贸旅游职业技术学院、广东建设职业技术学院等。
二、海南高考477分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
4 | 北京师范大学- | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
6 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
7 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
8 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 公办 |
9 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 民办 |
10 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
11 | 荆楚理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 公办 |
12 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
13 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
14 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 民办 |
15 | 广州商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
16 | 广州商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
17 | 大连财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 民办 |
18 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
19 | 广州南方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
20 | 青岛城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
21 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
22 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 公办 |
23 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
24 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 民办 |
25 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
26 | 广州应用科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
27 | 长春人文学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 民办 |
28 | 东莞城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
29 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
30 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
31 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
32 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 | 民办 |
33 | 广州华立学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
34 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
35 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
36 | 长春财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
37 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
38 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 | 民办 |
39 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
40 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
41 | 广东科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
42 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 民办 |
43 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
44 | 湛江科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
45 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
46 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
47 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 民办 |
48 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
49 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
50 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
51 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
52 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
53 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
54 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 民办 |
55 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
56 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
57 | 广州工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
58 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
59 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
60 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
61 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
62 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 民办 |
63 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
64 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
65 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
66 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
67 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
68 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 民办 |
69 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
70 | 大连科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
71 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
72 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 | 民办 |
73 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
74 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 民办 |
75 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
76 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
77 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
78 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
79 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 民办 |
80 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
81 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
82 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
83 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 公办 |
84 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
85 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
86 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 公办 |
87 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 公办 |
88 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
89 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 公办 |
90 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
91 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 公办 |
92 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 公办 |
93 | 焦作大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
94 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 公办 |
95 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
96 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
97 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
98 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 |
99 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 |
100 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 公办 |
101 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
102 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
103 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
104 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
105 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
106 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
107 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
108 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 公办 |
109 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
110 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
111 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 公办 |
112 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
113 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
114 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
115 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 公办 |
116 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
117 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 公办 |
118 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
119 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 公办 |
120 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
121 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 公办 |
122 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
124 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 |
125 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
三、近三年海南高考综合477分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
4 | 北京师范大学- | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
6 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
7 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
8 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 公办 |
9 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 民办 |
10 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
11 | 荆楚理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 公办 |
12 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
13 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
14 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 民办 |
15 | 广州商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
16 | 广州商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
17 | 大连财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 民办 |
18 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
19 | 广州南方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
20 | 青岛城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
21 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
22 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 公办 |
23 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
24 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 民办 |
25 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
26 | 广州应用科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
27 | 长春人文学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 民办 |
28 | 东莞城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
29 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
30 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
31 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
32 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 | 民办 |
33 | 广州华立学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
34 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
35 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
36 | 长春财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
37 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
38 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 | 民办 |
39 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
40 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
41 | 广东科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
42 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 民办 |
43 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
44 | 湛江科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
45 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
46 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 民办 |
47 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 民办 |
48 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
49 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
50 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
51 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
52 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
53 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
54 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 民办 |
55 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
56 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
57 | 广州工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
58 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
59 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
60 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
61 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
62 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 民办 |
63 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 民办 |
64 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 民办 |
65 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
66 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 民办 |
67 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
68 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 民办 |
69 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
70 | 大连科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
71 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
72 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 | 民办 |
73 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 民办 |
74 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 民办 |
75 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 | 民办 |
76 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
77 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
78 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 民办 |
79 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 民办 |
80 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
81 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
82 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
83 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 公办 |
84 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
85 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
86 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 公办 |
87 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 公办 |
88 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
89 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 477 | 37717 | 公办 |
90 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
91 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 公办 |
92 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 | 公办 |
93 | 焦作大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
94 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 公办 |
95 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
96 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
97 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
98 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 |
99 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 |
100 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 475 | 38163 | 公办 |
101 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
102 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
103 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
104 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
105 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
106 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
107 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 公办 |
108 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 | 公办 |
109 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
110 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
111 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 473 | 38639 | 公办 |
112 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
113 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
114 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
115 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 480 | 37017 | 公办 |
116 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
117 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 | 公办 |
118 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
119 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 | 公办 |
120 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
121 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 | 公办 |
122 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
124 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 474 | 38419 | 公办 |
125 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 481 | 36825 | 公办 |
126 | 江苏大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 公办 |
127 | 石河子大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 公办 |
128 | 长江大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 公办 |
129 | 桂林理工大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 | 公办 |
130 | 广西科技大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 | 公办 |
131 | 豫章师范学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 | 公办 |
132 | 豫章师范学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 486 | 33434 | 公办 |
133 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 公办 |
134 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 公办 |
135 | 天津农学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
136 | 天津农学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 486 | 33434 | 公办 |
137 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
138 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 公办 |
139 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 484 | 33907 | 民办 |
140 | 湖北师范大学文理学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 477 | 35448 | 民办 |
141 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 473 | 36291 | 民办 |
142 | 广州商学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 478 | 35255 | 民办 |
143 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 | 民办 |
144 | 湖北恩施学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 | 民办 |
145 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 483 | 34112 | 民办 |
146 | 西安外事学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 民办 |
147 | 西安财经大学行知学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 478 | 35255 | 民办 |
148 | 广西城市职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 477 | 35448 | 民办 |
149 | 成都银杏酒店管理学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 民办 |
150 | 青岛城市学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 民办 |
151 | 烟台理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 | 民办 |
152 | 烟台理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 | 民办 |
153 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 | 民办 |
154 | 广东培正学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 | 民办 |
155 | 河北外国语学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 486 | 33434 | 民办 |
156 | 江西科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 | 民办 |
157 | 吉利学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 民办 |
158 | 吉利学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 | 民办 |
159 | 青岛工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 民办 |
160 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 486 | 33434 | 民办 |
161 | 西安工商学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 民办 |
162 | 云南经济管理学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 民办 |
163 | 广州华商学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 483 | 34112 | 民办 |
164 | 广州应用科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 478 | 35255 | 民办 |
165 | 广东白云学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 民办 |
166 | 长春人文学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 | 民办 |
167 | 长春人文学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 民办 |
