1、全国大学排名前100名的院校名单
校友会版100强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.67 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 80.59 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 80.36 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 77.19 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 77.05 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 76.98 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 72.45 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 72.16 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12* | 北京师范大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 69.80 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25* | 华东师范大学 | 67.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 66.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 65.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 64.97 | 6★ | 世界高水平大学 |
32* | 北京协和医学院 | 64.97 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 64.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 64.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 64.54 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 64.38 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.36 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 64.35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 64.34 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 64.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
42* | 华中师范大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 64.30 | 6★ | 世界高水平大学 |
43* | 南京师范大学 | 64.30 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.18 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 64.15 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 64.14 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 63.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 63.50 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 63.48 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 63.44 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 63.29 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.25 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 63.06 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
56* | 东北师范大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
57* | 湖南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 63.00 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 62.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 昆明理工大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 东华大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
62* | 华南师范大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 燕山大学 | 62.94 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 62.90 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 扬州大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 62.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
69* | 首都医科大学 | 62.88 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 62.86 | 5★ | 中国一流大学 |
72* | 中国政法大学 | 62.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 62.83 | 6★ | 世界高水平大学 |
73* | 陕西师范大学 | 62.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 上海理工大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
74* | 首都师范大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 江苏大学 | 62.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 62.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
78* | 福建师范大学 | 62.68 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 南京林业大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
79* | 北京外国语大学 | 62.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 浙江工业大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 62.53 | 5★ | 中国一流大学 |
81* | 浙江师范大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 南京工业大学 | 62.50 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 河南大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
84* | 中国传媒大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 62.26 | 6★ | 世界高水平大学 |
86 | 南方科技大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
87 | 安徽大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 山西大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 齐鲁工业大学 | 62.10 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 62.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 62.07 | 5★ | 中国一流大学 |
95* | 河南师范大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 东北财经大学 | 62.06 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 62.04 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 天津工业大学 | 62.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 福建农林大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
100* | 中国药科大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
软科2023中国大学前100名
2023排名 | 学校名称 | 总得分 | 学校类型 | 省市 |
1 | 清华大学 | 999.4 | 综合 | 北京 |
2 | 北京大学 | 912.5 | 综合 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 825.3 | 综合 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 783.3 | 综合 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 697.8 | 综合 | 上海 |
6 | 南京大学 | 683.4 | 综合 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 609.9 | 理工 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 609.3 | 综合 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 607.1 | 综合 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 570.2 | 综合 | 陕西 |
11 | 四川大学 | 561.7 | 综合 | 四川 |
12 | 中山大学 | 559.4 | 综合 | 广东 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 549.8 | 理工 | 黑龙江 |
14 | 同济大学 | 548.4 | 理工 | 上海 |
15 | 北京航空航天大学 | 546.7 | 理工 | 北京 |
16 | 东南大学 | 538.5 | 综合 | 江苏 |
17 | 北京师范大学 | 534.7 | 师范 | 北京 |
18 | 北京理工大学 | 530.9 | 理工 | 北京 |
19 | 中国人民大学 | 514.7 | 综合 | 北京 |
20 | 南开大学 | 497.4 | 综合 | 天津 |
21 | 天津大学 | 490.8 | 理工 | 天津 |
22 | 山东大学 | 484.3 | 综合 | 山东 |
23 | 中南大学 | 475.8 | 综合 | 湖南 |
24 | 西北工业大学 | 467.9 | 理工 | 陕西 |
25 | 华南理工大学 | 466.7 | 理工 | 广东 |
26 | 厦门大学 | 458.8 | 综合 | 福建 |
27 | 吉林大学 | 450.3 | 综合 | 吉林 |
28 | 华东师范大学 | 440.7 | 师范 | 上海 |
29 | 中国农业大学 | 433.7 | 农业 | 北京 |
30 | 电子科技大学 | 432.0 | 理工 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 426.5 | 理工 | 辽宁 |
32 | 湖南大学 | 417.5 | 综合 | 湖南 |
33 | 南京理工大学 | 398.8 | 理工 | 江苏 |
34 | 重庆大学 | 397.2 | 综合 | 重庆 |
35 | 南方科技大学 | 397.1 | 综合 | 广东 |
36 | 北京科技大学 | 393.2 | 理工 | 北京 |
37 | 南京航空航天大学 | 387.1 | 理工 | 江苏 |
38 | 兰州大学 | 377.2 | 综合 | 甘肃 |
39 | 东北大学 | 376.8 | 理工 | 辽宁 |
40 | 北京交通大学 | 364.1 | 理工 | 北京 |
41 | 西安电子科技大学 | 362.6 | 理工 | 陕西 |
42 | 华中农业大学 | 361.9 | 农业 | 湖北 |
43 | 苏州大学 | 361.5 | 综合 | 江苏 |
44 | 东北师范大学 | 356.8 | 师范 | 吉林 |
45 | 华东理工大学 | 352.4 | 理工 | 上海 |
46 | 上海大学 | 349.6 | 综合 | 上海 |
47 | 暨南大学 | 347.2 | 综合 | 广东 |
48 | 中国石油大学(北京) | 346.4 | 理工 | 北京 |
49 | 南京农业大学 | 345.3 | 农业 | 江苏 |
50 | 华中师范大学 | 343.5 | 师范 | 湖北 |
51 | 郑州大学 | 339.8 | 综合 | 河南 |
52 | 西南交通大学 | 336.7 | 理工 | 四川 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 335.7 | 理工 | 黑龙江 |
54 | 中国矿业大学 | 333.8 | 理工 | 江苏 |
55 | 上海科技大学 | 332.4 | 综合 | 上海 |
55 | 武汉理工大学 | 332.4 | 理工 | 湖北 |
57 | 中国海洋大学 | 332.0 | 综合 | 山东 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 329.7 | 理工 | 湖北 |
59 | 江南大学 | 329.4 | 综合 | 江苏 |
60 | 河海大学 | 329.2 | 理工 | 江苏 |
61 | 南京师范大学 | 325.1 | 师范 | 江苏 |
62 | 北京邮电大学 | 324.7 | 理工 | 北京 |
63 | 北京工业大学 | 319.9 | 理工 | 北京 |
64 | 北京化工大学 | 318.3 | 理工 | 北京 |
65 | 中国石油大学(华东) | 317.6 | 理工 | 山东 |
66 | 浙江工业大学 | 314.5 | 理工 | 浙江 |
67 | 西北大学 | 311.7 | 综合 | 陕西 |
68 | 深圳大学 | 307.2 | 综合 | 广东 |
69 | 西南大学 | 304.6 | 综合 | 重庆 |
70 | 中国地质大学(北京) | 304.3 | 理工 | 北京 |
71 | 陕西师范大学 | 302.5 | 师范 | 陕西 |
72 | 福州大学 | 297.0 | 理工 | 福建 |
73 | 江苏大学 | 294.8 | 综合 | 江苏 |
74 | 西北农林科技大学 | 292.6 | 农业 | 陕西 |
75 | 南昌大学 | 292.2 | 综合 | 江西 |
76 | 华北电力大学 | 289.2 | 理工 | 北京 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 288.5 | 理工 | 北京 |
78 | 华南师范大学 | 286.8 | 师范 | 广东 |
79 | 扬州大学 | 286.7 | 综合 | 江苏 |
80 | 东华大学 | 285.5 | 理工 | 上海 |
81 | 北京林业大学 | 284.2 | 林业 | 北京 |
82 | 云南大学 | 280.6 | 综合 | 云南 |
83 | 合肥工业大学 | 276.3 | 理工 | 安徽 |
84 | 南京工业大学 | 275.1 | 理工 | 江苏 |
85 | 宁波大学 | 271.0 | 综合 | 浙江 |
86 | 首都师范大学 | 269.5 | 师范 | 北京 |
87 | 福建师范大学 | 268.4 | 师范 | 福建 |
88 | 湖南师范大学 | 265.1 | 师范 | 湖南 |
89 | 长安大学 | 261.4 | 理工 | 陕西 |
90 | 华南农业大学 | 260.5 | 农业 | 广东 |
91 | 广州大学 | 258.3 | 综合 | 广东 |
92 | 南京邮电大学 | 257.5 | 理工 | 江苏 |
93 | 燕山大学 | 257.0 | 理工 | 河北 |
94 | 杭州电子科技大学 | 256.7 | 理工 | 浙江 |
95 | 安徽大学 | 254.6 | 综合 | 安徽 |
95 | 河南大学 | 254.6 | 综合 | 河南 |
97 | 南京信息工程大学 | 254.2 | 综合 | 江苏 |
98 | 浙江师范大学 | 253.7 | 师范 | 浙江 |
99 | 广西大学 | 252.3 | 综合 | 广西 |
100 | 上海理工大学 | 251.8 | 理工 | 上海 |
2、部分院校简介
1、北京大学
北京大学简称北大,由国家教育部直属,是中国近现代第一所国立综合性大学,为C9联盟、亚洲大学联盟、国际研究型大学联盟、21世纪学术联盟、环太平洋大学等联盟成员。位列国家双一流 A类高校,985工程,211工程,2011计划首批牵头高校。
2、清华大学
清华大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、被誉为“红色工程师的摇篮”。
3、浙江大学
浙江大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!