一、2022年福建各批次线预测分数线多少分
1、2022年福建高考历史类特殊类型招生控制线分数线预测为549分;
2、2022年福建高考历史类专科批分数线预测为216分;
3、2022年福建高考历史类体育类(高职专科)分数线预测为149分;
4、2022年福建高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为149分;
5、2022年福建高考物理类艺术类(本科)分数线预测为322分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 预测分:151分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:464分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:549分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:216分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:351分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 预测分:309分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 预测分:149分 |
福建 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:159分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:420分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:149分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 预测分:276分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:322分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:219分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:533分 |
二、历年福建高考各批次线数据一览表
01、2021年福建高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546 |
福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 220 |
福建 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 220 |
福建 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 530 |
02、2020年福建高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 261 |
福建 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
福建 | 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 550 |
福建 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 349 |
福建 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 理科 | 专科批 | 220 |
福建 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 516 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
福建 | 2020 | 文科 | 专科批 | 220 |
03、2019年福建高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 专科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
福建 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 专科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!