今日最新陈老师的观点,2023年海南高考628分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南628分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南628综合可以上什么大学
海南高考628分左右录取的大学名单有:中南大学、河北工业大学、上海政法学院、安徽医科大学、贵州大学、江西财经大学、四川师范大学、广东财经大学、成都中医药大学、青海大学、江苏师范大学、重庆理工大学、西北师范大学、上海体育学院、大连大学等。
二、海南高考628分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
2 | 东北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
3 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
4 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
5 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 公办 |
6 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
7 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
8 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
9 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
10 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
11 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
12 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
13 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
14 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
15 | 上海政法学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
16 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
17 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
18 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
19 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
20 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
21 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
22 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6881 | 公办 |
23 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 5981 | 公办 |
24 | 广西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
25 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
26 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
27 | 上海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
28 | 安徽医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
29 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
30 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
31 | 广州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 公办 |
32 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
33 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
34 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
35 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 | 公办 |
36 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
37 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
38 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
39 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
40 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
41 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
42 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
43 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
44 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
45 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
46 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 公办 |
47 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
48 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
49 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
50 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
51 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
52 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
53 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
54 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
55 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
56 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
57 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
58 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
59 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
60 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
61 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
62 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
63 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
64 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
65 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
66 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
67 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
68 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
69 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
70 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 公办 |
71 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
72 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
73 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 公办 |
74 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 公办 |
75 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
76 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
77 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
78 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
79 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
80 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
81 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
82 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
83 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
84 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
85 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
86 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
87 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
88 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
89 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
90 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
91 | 广东财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
92 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
93 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
94 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
95 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
96 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
97 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
98 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
99 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
100 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
101 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
102 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
103 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
104 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
105 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
106 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
107 | 成都中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
108 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
109 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
110 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
111 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
112 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
113 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
114 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
115 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
116 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
117 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
118 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
119 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
120 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
121 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
122 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
123 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
124 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
125 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
126 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
127 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
128 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
129 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
130 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
131 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
132 | 浙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
133 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
134 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
135 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
136 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
137 | 陕西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
138 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
139 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
140 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
141 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
142 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
143 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 | 公办 |
144 | 成都医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
145 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
146 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
147 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
148 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
149 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
150 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
151 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
152 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
153 | 西安医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
154 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
155 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
156 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
157 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
158 | 广东药科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
159 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
160 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
三、近三年海南高考综合628分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
2 | 东北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
3 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
4 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
5 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 公办 |
6 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
7 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
8 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
9 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
10 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
11 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
12 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
13 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
14 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
15 | 上海政法学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
16 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
17 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
18 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
19 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
20 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
21 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
22 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6881 | 公办 |
23 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 5981 | 公办 |
24 | 广西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
25 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
26 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
27 | 上海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
28 | 安徽医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
29 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
30 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
31 | 广州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 公办 |
32 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
33 | 广州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
34 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
35 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 | 公办 |
36 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
37 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
38 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
39 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
40 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
41 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
42 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
43 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
44 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
45 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
46 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 631 | 6288 | 公办 |
47 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
48 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
49 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
50 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
51 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
52 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
53 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
54 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
55 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
56 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
57 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
58 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
59 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
60 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
61 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
62 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
63 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
64 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
65 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
66 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 638 | 5543 | 公办 |
67 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
68 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
69 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
70 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 公办 |
71 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
72 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
73 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 公办 |
74 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 公办 |
75 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
76 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
77 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
78 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
79 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
80 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
81 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
82 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
83 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
84 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
85 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
86 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
87 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
88 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
89 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
90 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
91 | 广东财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
92 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
93 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
94 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
95 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
96 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
97 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
98 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
99 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
100 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
101 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
102 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
103 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
104 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
105 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
106 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
107 | 成都中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
108 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
109 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
110 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
111 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
112 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
113 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
114 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
115 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 | 公办 |
116 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
117 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
118 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
119 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
120 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
121 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
122 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
123 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
124 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
125 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
126 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
127 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
128 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
129 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
130 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 | 公办 |
131 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 公办 |
132 | 浙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
133 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 | 公办 |
134 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 | 公办 |
135 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
136 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
137 | 陕西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 632 | 6180 | 公办 |
138 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
139 | 集美大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 | 公办 |
140 | 浙江农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
141 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
142 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 635 | 5877 | 公办 |
143 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 | 公办 |
144 | 成都医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 公办 |
145 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
146 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
147 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 636 | 5753 | 公办 |
148 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 | 公办 |
149 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 | 公办 |
150 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 公办 |
151 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 | 公办 |
152 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 634 | 5980 | 公办 |
153 | 西安医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 公办 |
154 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 公办 |
