2023高考还未开始,根据2022年985大学的录取分数线预测河北考生高考至少需要考到【551-676分】之间就能够上985大学。
1、河北上985要多少分
1、河北省物理类考生高考最低551分,能上厦门大学;
2、河北省物理类考生高考最高676分,能上北京大学;
3、河北省历史类考生高考最低583分,能上厦门大学;
4、河北省历史类考生高考最高665分,能上清华大学。
综上述,可以了解到河北省考生高考至少需要考到【551-676分】之间就能够上985大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国985大学面向青海省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
2、河北省高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国985大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年厦门大学在河北海省的最低录取分数线为551分,对应录取位次为39421;
2、2022年东北大学在河北省的最低录取分数线为553分,对应录取位次为37725;
3、2022年西北农林科技大学在河北省的最低录取分数线为558分,对应录取位次为33822;
4、2022年重庆大学在河北省的最低录取分数线为559分,对应录取位次为33069;
5、2022年电子科技大学在河北省的最低录取分数线为571分,对应录取位次为24634。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/60 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/82 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/281 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/313 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/313 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/342 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/401 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/401 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/560 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/560 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/658 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 651/658 |
北京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 |
清华大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/764 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/764 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 国际合作专项 | 648/837 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1016 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 643/1176 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 642/1242 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1334 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 医学试验班 | 641/1334 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 639/1525 |
南京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 638/1604 |
复旦大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 638/1604 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 637/1689 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 |
复旦大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 636/1776 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 635/1889 |
浙江大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 634/2024 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 634/2024 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2283 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2418 |
南开大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 626/3178 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 |
浙江大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 625/3338 |
同济大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 625/3338 |
武汉大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/3506 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3705 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/4073 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 |
天津大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 620/4276 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4458 |
山东大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619/4458 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618/4687 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4895 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/6049 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/6588 |
厦门大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/6588 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/6887 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7470 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/7785 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/7785 |
东南大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 605/8076 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/8390 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/8390 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/8390 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/9065 |
四川大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/9065 |
中山大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/9445 |
重庆大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/9445 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600/9823 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600/9823 |
中南大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/10212 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/10589 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 598/10589 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/11399 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/11399 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/11399 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 595/11821 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/12676 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/12676 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 |
湖南大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/13583 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 |
兰州大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 590/14004 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/14950 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/14950 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/14950 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/15960 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/15960 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584/17032 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/17536 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/17536 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/18065 |
东北大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582/18065 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 |
吉林大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/22729 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/23356 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/23984 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/23984 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 571/24634 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 559/33069 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/33822 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/37725 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 551/39421 |
综上述,全国985大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是北京大学(676/60)、清华大学(673/82)、复旦大学(661/281)、北京大学医学部(660/313)、上海交通大学(660/313)等等。
二、【历史类】以全国985大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年厦门大学在河北省的最低录取分数线为583分,对应录取位次为4247;
2、2022年西北农林科技大学在河北省的最低录取分数线为590分,对应录取位次为3308;
3、2022年华东师范大学在河北省的最低录取分数线为591分,对应录取位次为3155;
4、2022年北京师范大学在河北省的最低录取分数线为592分,对应录取位次为3025;
5、2022年山东大学在河北省的最低录取分数线为595分,对应录取位次为2697。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 665/- |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/- |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651/53 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/93 |
北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/97 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/97 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/143 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/143 |
清华大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 640/143 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634/255 |
北京大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 634/255 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 628/422 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/483 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/517 |
复旦大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/550 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/649 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/649 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/700 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/700 |
浙江大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619/766 |
南京大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619/766 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/925 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/1029 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/1087 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 |
武汉大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 |
厦门大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 |
南开大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/1225 |
中山大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/1225 |
四川大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/1299 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 |
哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/1424 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/1424 |
吉林大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 608/1424 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 |
中南大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/1587 |
山东大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 605/1660 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1931 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/1931 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/1931 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/2130 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/2217 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/2217 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/2324 |
大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 |
大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 591/3155 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/3308 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 583/4247 |
综上述,全国985大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(665分)、北京大学(656分)、上海交通大学(651/53)、复旦大学(645/93)、北京大学医学部(644/97)等等。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!