今日最新陈老师的观点,2023年广东高考542分历史可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就广东542分历史可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年广东542历史可以上什么大学
广东高考542分历史类可以上的大学名单有:南京审计大学、重庆医科大学、广州医科大学、江西财经大学、广东工业大学、广东财经大学、四川外国语大学、山西大学、苏州科技大学、浙江传媒学院、西南民族大学、四川美术学院、成都大学、北京师范大学-、山东中医药大学等。
二、广东高考542分历史公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18515 | 公办 |
2 | 华南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12757 | 公办 |
3 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15028 | 公办 |
4 | 南京审计大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13899 | 公办 |
5 | 南京中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16602 | 公办 |
6 | 南京信息工程大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13310 | 公办 |
7 | 南京信息工程大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 13066 | 公办 |
8 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16688 | 公办 |
9 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16403 | 公办 |
10 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15972 | 公办 |
11 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15755 | 公办 |
12 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 13104 | 公办 |
13 | 广州中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19702 | 公办 |
14 | 广州中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18856 | 公办 |
15 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15031 | 公办 |
16 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13659 | 公办 |
17 | 南方医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12018 | 公办 |
18 | 东北财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 13942 | 公办 |
19 | 东北财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13539 | 公办 |
20 | 东北财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12731 | 公办 |
21 | 重庆医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19531 | 公办 |
22 | 安徽医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20152 | 公办 |
23 | 广州医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16072 | 公办 |
24 | 广州医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15069 | 公办 |
25 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15976 | 公办 |
26 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13211 | 公办 |
27 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12948 | 公办 |
28 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12251 | 公办 |
29 | 海南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19631 | 公办 |
30 | 汕头大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16692 | 公办 |
31 | 浙江理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15578 | 公办 |
32 | 南京财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15120 | 公办 |
33 | 南京财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14051 | 公办 |
34 | 武汉科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19144 | 公办 |
35 | 扬州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14230 | 公办 |
36 | 浙江财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16435 | 公办 |
37 | 浙江财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13664 | 公办 |
38 | 天津财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19764 | 公办 |
39 | 天津财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16282 | 公办 |
40 | 江西财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19242 | 公办 |
41 | 江西财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15699 | 公办 |
42 | 上海海事大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15255 | 公办 |
43 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19240 | 公办 |
44 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 16961 | 公办 |
45 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 16874 | 公办 |
46 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16702 | 公办 |
47 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14590 | 公办 |
48 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11881 | 公办 |
49 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11664 | 公办 |
50 | 西安外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16136 | 公办 |
51 | 西安外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11961 | 公办 |
52 | 四川师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14832 | 公办 |
53 | 四川师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13424 | 公办 |
54 | 四川师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12353 | 公办 |
55 | 广东工业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 18068 | 公办 |
56 | 长沙理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19233 | 公办 |
57 | 长沙理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18186 | 公办 |
58 | 深圳技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18760 | 公办 |
59 | 深圳技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13875 | 公办 |
60 | 宁夏大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12930 | 公办 |
61 | 南京工业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16802 | 公办 |
62 | 山东师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18645 | 公办 |
63 | 山东师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16575 | 公办 |
64 | 燕山大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19119 | 公办 |
65 | 燕山大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19037 | 公办 |
66 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19730 | 公办 |
67 | 湖北大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14937 | 公办 |
68 | 湖北大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14780 | 公办 |
69 | 成都理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17740 | 公办 |
70 | 成都理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14913 | 公办 |
71 | 成都理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13363 | 公办 |
72 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17406 | 公办 |
73 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16307 | 公办 |
74 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15742 | 公办 |
75 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15483 | 公办 |
76 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14638 | 公办 |
77 | 内蒙古大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11801 | 公办 |
78 | 上海海洋大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14298 | 公办 |
79 | 浙江工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13566 | 公办 |
80 | 浙江工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13206 | 公办 |
81 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18747 | 公办 |
82 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 16976 | 公办 |
83 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15065 | 公办 |
84 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 13962 | 公办 |
85 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12945 | 公办 |
86 | 大连外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18632 | 公办 |
87 | 大连外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17596 | 公办 |
88 | 天津中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17889 | 公办 |
89 | 青岛大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 18183 | 公办 |
90 | 四川外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16405 | 公办 |
91 | 四川外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14149 | 公办 |
92 | 四川外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13756 | 公办 |
93 | 重庆师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14450 | 公办 |
94 | 中国计量大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12370 | 公办 |
95 | 安徽师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16534 | 公办 |
96 | 延边大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12842 | 公办 |
97 | 华南农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13590 | 公办 |
98 | 华南农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12335 | 公办 |
99 | 中国民航大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 16011 | 公办 |
100 | 中国民航大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15597 | 公办 |
101 | 中国民航大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15165 | 公办 |
102 | 天津外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17075 | 公办 |
103 | 天津外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16505 | 公办 |
104 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16713 | 公办 |
105 | 山西大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15979 | 公办 |
106 | 山西大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14317 | 公办 |
107 | 山西大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14004 | 公办 |
108 | 山西大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14161 | 公办 |
109 | 重庆交通大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19401 | 公办 |
110 | 华侨大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17548 | 公办 |
111 | 华侨大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16765 | 公办 |
112 | 华侨大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14715 | 公办 |
113 | 河北师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15323 | 公办 |
114 | 河北师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12236 | 公办 |
115 | 新疆大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18298 | 公办 |
116 | 新疆大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15997 | 公办 |
117 | 新疆大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15530 | 公办 |
118 | 江苏科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20196 | 公办 |
119 | 苏州科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17127 | 公办 |
120 | 苏州科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16130 | 公办 |
121 | 浙江中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19667 | 公办 |
122 | 浙江中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18205 | 公办 |
123 | 南通大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20269 | 公办 |
124 | 南通大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19774 | 公办 |
125 | 南通大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18243 | 公办 |
126 | 山东科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19228 | 公办 |
127 | 山东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18311 | 公办 |
128 | 浙江传媒学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14967 | 公办 |
129 | 浙江传媒学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13198 | 公办 |
130 | 浙江传媒学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12407 | 公办 |
131 | 济南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18307 | 公办 |
132 | 济南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17253 | 公办 |
133 | 重庆工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19867 | 公办 |
134 | 重庆工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20067 | 公办 |
135 | 重庆工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17027 | 公办 |
136 | 天津科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19355 | 公办 |
137 | 陕西中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18335 | 公办 |
138 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18959 | 中外/港澳 |
139 | 中南民族大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16245 | 公办 |
140 | 中南民族大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16353 | 公办 |
141 | 河南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13447 | 公办 |
142 | 集美大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15469 | 公办 |
143 | 湖南科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20203 | 公办 |
144 | 湖南科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20572 | 公办 |
145 | 湖南科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17151 | 公办 |
146 | 湖南科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13426 | 公办 |
147 | 北京物资学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20140 | 公办 |
148 | 浙江农林大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19243 | 公办 |
149 | 西南民族大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19785 | 公办 |
150 | 四川美术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19638 | 公办 |
151 | 西华大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20342 | 公办 |
152 | 西安石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20030 | 公办 |
153 | 昆明理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20090 | 公办 |
154 | 江苏师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19442 | 公办 |
155 | 江苏师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18484 | 公办 |
156 | 重庆理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20049 | 公办 |
157 | 重庆理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19628 | 公办 |
158 | 上海工程技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20287 | 公办 |
159 | 南京艺术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14635 | 公办 |
160 | 广西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17208 | 公办 |
161 | 广西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15500 | 公办 |
162 | 广西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14192 | 公办 |
163 | 广西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13197 | 公办 |
164 | 北京印刷学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17841 | 公办 |
165 | 海南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17256 | 公办 |
166 | 海南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15623 | 公办 |
167 | 海南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14998 | 公办 |
168 | 海南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14747 | 公办 |
169 | 海南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13841 | 公办 |
170 | 成都大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19894 | 公办 |
171 | 云南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17507 | 公办 |
172 | 西北师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20440 | 公办 |
173 | 江西中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14817 | 公办 |
174 | 北京师范大学- | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16260 | 中外/港澳 |
175 | 上海体育学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17729 | 公办 |
176 | 上海体育学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17697 | 公办 |
177 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17265 | 中外/港澳 |
178 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20475 | 公办 |
179 | 北京联合大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20530 | 公办 |
180 | 淮北师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17262 | 公办 |
181 | 淮北师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14594 | 公办 |
182 | 湖北中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13335 | 公办 |
183 | 山东中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13695 | 公办 |
184 | 西藏大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20244 | 公办 |
185 | 西藏大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20541 | 公办 |
186 | 西藏大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17933 | 公办 |
187 | 赣南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19889 | 公办 |
188 | 赣南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18899 | 公办 |
189 | 赣南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18587 | 公办 |
190 | 赣南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17975 | 公办 |
191 | 湖南农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20559 | 公办 |
192 | 湖南农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19246 | 公办 |
193 | 广西中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14505 | 公办 |
194 | 广西中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14509 | 公办 |
195 | 广西中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11913 | 公办 |
196 | 山西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18470 | 公办 |
197 | 云南中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16493 | 公办 |
198 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17980 | 公办 |
199 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16117 | 公办 |
200 | 河南中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18209 | 公办 |
201 | 河南中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17042 | 公办 |
202 | 山西中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18373 | 公办 |
203 | 首都体育学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17070 | 公办 |
204 | 安徽中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19146 | 公办 |
205 | 河南工业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20142 | 公办 |
206 | 江西科技师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19555 | 公办 |
207 | 吉林师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17728 | 公办 |
208 | 江西农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15446 | 公办 |
209 | 贵州中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 20138 | 公办 |
210 | 贵州中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19403 | 公办 |
211 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20300 | 公办 |
三、近三年广东高考历史542分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18515 | 公办 |
2 | 华南师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12757 | 公办 |
3 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15028 | 公办 |
4 | 南京审计大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13899 | 公办 |
5 | 南京中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16602 | 公办 |
6 | 南京信息工程大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13310 | 公办 |
7 | 南京信息工程大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 13066 | 公办 |
8 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16688 | 公办 |
9 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16403 | 公办 |
10 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15972 | 公办 |
11 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15755 | 公办 |
12 | 辽宁大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 13104 | 公办 |
13 | 广州中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19702 | 公办 |
14 | 广州中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18856 | 公办 |
15 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15031 | 公办 |
16 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13659 | 公办 |
17 | 南方医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12018 | 公办 |
18 | 东北财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 13942 | 公办 |
19 | 东北财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13539 | 公办 |
20 | 东北财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12731 | 公办 |
21 | 重庆医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19531 | 公办 |
22 | 安徽医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 532 | 20152 | 公办 |
23 | 广州医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16072 | 公办 |
24 | 广州医科大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15069 | 公办 |
25 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15976 | 公办 |
26 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13211 | 公办 |
27 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12948 | 公办 |
28 | 广州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12251 | 公办 |
29 | 海南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19631 | 公办 |
30 | 汕头大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16692 | 公办 |
31 | 浙江理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15578 | 公办 |
32 | 南京财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15120 | 公办 |
33 | 南京财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14051 | 公办 |
34 | 武汉科技大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19144 | 公办 |
35 | 扬州大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14230 | 公办 |
36 | 浙江财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16435 | 公办 |
37 | 浙江财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13664 | 公办 |
38 | 天津财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19764 | 公办 |
39 | 天津财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16282 | 公办 |
40 | 江西财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19242 | 公办 |
41 | 江西财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15699 | 公办 |
42 | 上海海事大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15255 | 公办 |
43 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19240 | 公办 |
44 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 16961 | 公办 |
45 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 16874 | 公办 |
46 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16702 | 公办 |
47 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14590 | 公办 |
48 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11881 | 公办 |
49 | 河南大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11664 | 公办 |
50 | 西安外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16136 | 公办 |
51 | 西安外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11961 | 公办 |
52 | 四川师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14832 | 公办 |
53 | 四川师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13424 | 公办 |
54 | 四川师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12353 | 公办 |
55 | 广东工业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 18068 | 公办 |
56 | 长沙理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 534 | 19233 | 公办 |
57 | 长沙理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18186 | 公办 |
58 | 深圳技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18760 | 公办 |
59 | 深圳技术大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13875 | 公办 |
60 | 宁夏大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12930 | 公办 |
61 | 南京工业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16802 | 公办 |
62 | 山东师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18645 | 公办 |
63 | 山东师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16575 | 公办 |
64 | 燕山大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19119 | 公办 |
65 | 燕山大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 19037 | 公办 |
66 | 广东财经大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 533 | 19730 | 公办 |
67 | 湖北大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14937 | 公办 |
68 | 湖北大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14780 | 公办 |
69 | 成都理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17740 | 公办 |
70 | 成都理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 14913 | 公办 |
71 | 成都理工大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13363 | 公办 |
72 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17406 | 公办 |
73 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16307 | 公办 |
74 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 15742 | 公办 |
75 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15483 | 公办 |
76 | 西南石油大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14638 | 公办 |
77 | 内蒙古大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 552 | 11801 | 公办 |
78 | 上海海洋大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14298 | 公办 |
79 | 浙江工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13566 | 公办 |
80 | 浙江工商大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 548 | 13206 | 公办 |
81 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 535 | 18747 | 公办 |
82 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 16976 | 公办 |
83 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15065 | 公办 |
84 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 13962 | 公办 |
85 | 江西师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12945 | 公办 |
86 | 大连外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 536 | 18632 | 公办 |
87 | 大连外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 538 | 17596 | 公办 |
88 | 天津中医药大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 17889 | 公办 |
89 | 青岛大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 537 | 18183 | 公办 |
90 | 四川外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 541 | 16405 | 公办 |
91 | 四川外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 546 | 14149 | 公办 |
92 | 四川外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13756 | 公办 |
93 | 重庆师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 545 | 14450 | 公办 |
94 | 中国计量大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 550 | 12370 | 公办 |
95 | 安徽师范大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 540 | 16534 | 公办 |
96 | 延边大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 549 | 12842 | 公办 |
97 | 华南农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 547 | 13590 | 公办 |
98 | 华南农业大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 551 | 12335 | 公办 |
99 | 中国民航大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 542 | 16011 | 公办 |
100 | 中国民航大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 543 | 15597 | 公办 |
101 | 中国民航大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 544 | 15165 | 公办 |
102 | 天津外国语大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 539 | 17075 | 公办 |
