甘肃省哪些高校可以申请2022年高考480分?你能以480分左右的成绩进入哪所学校,一定是大多数甘肃考生和家长非常关心的问题。以下是优图根据甘肃省去年的录取分数线整理出的480分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 高校平均分 |
上海电机学院 | 上海 | 17 | 476 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 19 | 478 |
江苏理工学院 | 江苏 | 21 | 480 |
湖南工学院 | 湖南 | 17 | 476 |
湖南工业大学 | 湖南 | 26 | 485 |
湖南女子学院 | 湖南 | 25 | 484 |
北华航天工业学院 | 河北 | 20 | 479 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 21 | 480 |
广东石油化工学院 | 广东 | 19 | 478 |
长春大学 | 吉林 | 23 | 482 |
河南城建学院 | 河南 | 17 | 476 |
东莞理工学院 | 广东 | 19 | 478 |
中央司法警官学院 | 河北 | 482 | |
南京森林警察学院 | 477 | ||
中国劳动关系学院 | 北京 | 21 | 480 |
北京印刷学院 | 北京 | 23 | 482 |
北京农学院 | 北京 | 19 | 478 |
河北地质大学 | 河北 | 19 | 478 |
保定学院 | 河北 | 18 | 477 |
石家庄学院 | 河北 | 18 | 477 |
山西师范大学 | 山西 | 18 | 477 |
山西大同大学 | 山西 | 18 | 477 |
大连工业大学 | 辽宁 | 26 | 485 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 24 | 483 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 22 | 481 |
渤海大学 | 辽宁 | 26 | 485 |
长春工业大学 | 吉林 | 26 | 485 |
北华大学 | 吉林 | 21 | 480 |
吉林师范大学 | 吉林 | 19 | 478 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 19 | 478 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 16 | 475 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 16 | 475 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 26 | 485 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 20 | 479 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 21 | 480 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 19 | 478 |
上海应用技术大学 | 上海 | 20 | 479 |
上海体育学院 | 上海 | 19 | 478 |
江苏师范大学 | 江苏 | 16 | 475 |
苏州科技大学 | 江苏 | 22 | 481 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 483 | |
浙江农林大学 | 浙江 | 17 | 476 |
丽水学院 | 浙江 | 17 | 476 |
嘉兴学院 | 浙江 | 16 | 475 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 24 | 483 |
淮北师范大学 | 安徽 | 24 | 483 |
福建农林大学 | 福建 | 18 | 477 |
集美大学 | 福建 | 483 | |
福建师范大学 | 福建 | 20 | 479 |
闽南师范大学 | 福建 | 22 | 481 |
江西师范大学 | 江西 | 19 | 478 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 17 | 476 |
山东农业大学 | 山东 | 25 | 484 |
青岛农业大学 | 山东 | 21 | 480 |
聊城大学 | 山东 | 19 | 478 |
临沂大学 | 山东 | 17 | 476 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 20 | 479 |
河南中医药大学 | 河南 | 21 | 480 |
洛阳师范学院 | 河南 | 19 | 478 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 21 | 480 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 20 | 479 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 26 | 485 |
湖北师范大学 | 湖北 | 16 | 475 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 22 | 481 |
湖北工程学院 | 湖北 | 17 | 476 |
湖南农业大学 | 湖南 | 24 | 483 |
湖南理工学院 | 湖南 | 22 | 481 |
湖南文理学院 | 湖南 | 20 | 479 |
湖南科技学院 | 湖南 | 16 | 475 |
广东海洋大学 | 广东 | 21 | 480 |
广西科技大学 | 广西 | 17 | 476 |
广西师范大学 | 广西 | 17 | 476 |
广西民族大学 | 广西 | 24 | 483 |
西华师范大学 | 四川 | 21 | 480 |
绵阳师范学院 | 四川 | 20 | 479 |
长江师范学院 | 重庆 | 16 | 475 |
云南农业大学 | 云南 | 20 | 479 |
西南林业大学 | 云南 | 22 | 481 |
大理大学 | 云南 | 26 | 485 |
云南中医学院 | 云南 | 19 | 478 |
云南师范大学 | 云南 | 16 | 475 |
西藏大学 | 西藏 | 19 | 478 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 17 | 476 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 23 | 482 |
宁夏大学 | 宁夏 | 26 | 485 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 25 | 484 |
新疆师范大学 | 新疆 | 17 | 476 |
湖北理工学院 | 湖北 | 20 | 479 |
湖北科技学院 | 湖北 | 16 | 475 |
宁波工程学院 | 浙江 | 22 | 481 |
新疆警察学院 | 新疆 | 481 | |
金陵科技学院 | 20 | 20 | 479 |
吉林医药学院 | 吉林 | 24 | 483 |
山东政法学院 | 山东 | 22 | 481 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 16 | 475 |
贵州理工学院 | 贵州 | 22 | 481 |
北京印刷学院 | 北京 | 23 | 482 |
北京农学院 | 北京 | 19 | 478 |
河北地质大学 | 河北 | 19 | 478 |
保定学院 | 河北 | 18 | 477 |
石家庄学院 | 河北 | 18 | 477 |
山西师范大学 | 山西 | 18 | 477 |
山西大同大学 | 山西 | 18 | 477 |
大连工业大学 | 辽宁 | 26 | 485 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 24 | 483 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 22 | 481 |
渤海大学 | 辽宁 | 26 | 485 |
长春工业大学 | 吉林 | 26 | 485 |
北华大学 | 吉林 | 21 | 480 |
吉林师范大学 | 吉林 | 19 | 478 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 19 | 478 |
洛阳理工学院 | 河南 | 19 | 478 |
成都学院 | 四川 | 23 | 482 |
西安文理学院 | 陕西 | 16 | 475 |
华北科技学院 | 河北 | 24 | 483 |
成都工业学院 | 四川 | 16 | 475 |
南昌工程学院 | 江西 | 23 | 482 |
安阳工学院 | 河南 | 19 | 478 |
攀枝花学院 | 四川 | 18 | 477 |
云南警官学院 | 云南 | 17 | 476 |
榆林学院 | 陕西 | 23 | 482 |
北京联合大学 | 北京 | 23 | 482 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 17 | 476 |
长春工程学院 | 吉林 | 18 | 477 |
吉林警察学院 | 吉林 | 20 | 479 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 24 | 483 |
2022年甘肃高考480分以上,你可以申请哪些大学?你可以在480分左右上哪所学校,由优图收集整理,供大多数考生和家长参考。有关大学入学分数的更多信息,请注意优图高考的分数线一栏。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!