根据往年的分数线,四川外语外贸大学在高考中可以获得470分左右。四川外国语大学在大多数省市的录取分数线都在440分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
去四川外国语大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 624分 | 6657 | 本科批 |
海南 | 610分 | 8420 | 本科提前批 |
江西 | 605分 | 2671 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 3613 | 本科一批 |
江西 | 603分 | 3006 | 本科提前批 |
贵州 | 599分 | 3245 | 本科提前批 |
安徽 | 598分 | 6611 | 本科一批 |
辽宁 | 596分 | 2838 | 本科提前批 |
安徽 | 595分 | 7330 | 本科一批 |
海南 | 594分 | 10743 | 本科批 |
河南 | 594分 | 8313 | 本科一批 |
四川 | 591分 | 25623 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 6781 | 本科提前批 |
天津 | 584分 | 15712 | 本科批A段 |
贵州 | 582分 | 5236 | 本科一批 |
四川 | 582分 | 4602 | 本科一批 |
福建 | 581分 | 2777 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 本科批 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 本科批 |
四川 | 578分 | 33876 | 本科提前批 |
广东 | 577分 | 41776 | 本科提前批 |
四川 | 577分 | 5634 | 本科提前批 |
广东 | 576分 | 42671 | 本科批 |
河南 | 575分 | 46947 | 本科一批 |
江西 | 575分 | 16993 | 本科一批 |
江西 | 575分 | 8376 | 本科二批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 本科提前批 |
福建 | 573分 | 19034 | 本科批 |
福建 | 573分 | 3670 | 本科批 |
湖北 | 573分 | 9316 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17965 | 本科提前批 |
云南 | 573分 | 15008 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 9573 | 本科批 |
江苏 | 570分 | 7574 | 本科批 |
广东 | 570分 | 10329 | 本科提前批 |
广东 | 569分 | 10853 | 本科批 |
广东 | 569分 | 10869 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 8179 | 本科提前批 |
江苏 | 568分 | 8179 | 本科批 |
广东 | 568分 | 50162 | 本科批 |
河北 | 568分 | 7983 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 29504 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 本科批 |
江苏 | 563分 | 27736 | 本科提前批 |
湖北 | 563分 | 33921 | 本科提前批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 本科批 |
重庆 | 562分 | 30538 | 本科批 |
广东 | 561分 | 57596 | 本科批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 7795 | 本科批 |
山东 | 561分 | 47189 | 普通类一段 |
广西 | 560分 | 5101 | 本科一批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 本科批 |
江苏 | 559分 | 30736 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 35030 | 本科一批 |
安徽 | 557分 | 35633 | 本科一批 |
福建 | 557分 | 5884 | 本科批 |
河北 | 557分 | 38272 | 本科批 |
重庆 | 557分 | 9219 | 本科批 |
广东 | 555分 | 16528 | 本科批 |
四川 | 555分 | 12186 | 本科一批 |
江苏 | 553分 | 35343 | 本科批 |
黑龙江 | 551分 | 1956 | 本科一批A段 |
四川 | 551分 | 13756 | 本科二批 |
江苏 | 548分 | 15625 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 44121 | 本科批 |
黑龙江 | 542分 | 2368 | 本科提前批 |
重庆 | 541分 | 13099 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 本科一批 |
河北 | 538分 | 17555 | 本科批 |
广东 | 536分 | 86189 | 本科批 |
湖北 | 535分 | 49019 | 本科批 |
福建 | 534分 | 36413 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 本科二批 |
重庆 | 534分 | 43747 | 本科批 |
广西 | 532分 | 22756 | 本科一批 |
辽宁 | 530分 | 32302 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92366 | 普通类一段 |
江西 | 527分 | 43245 | 本科二批 |
四川 | 526分 | 77888 | 本科二批 |
广东 | 525分 | 32815 | 本科批 |
黑龙江 | 524分 | 11919 | 本科一批A段 |
江苏 | 522分 | 28249 | 本科批 |
河北 | 521分 | 67756 | 本科批 |
黑龙江 | 521分 | 12461 | 本科提前批 |
甘肃 | 518分 | 5370 | 本科一批I段 |
重庆 | 518分 | 19524 | 本科批 |
江苏 | 516分 | 69940 | 本科批 |
北京 | 511分 | 22423 | 本科批 |
内蒙古 | 507分 | 5710 | 本科二批 |
陕西 | 501分 | 13523 | 本科二批 |
四川 | 499分 | 105741 | 本科二批 |
重庆 | 493分 | 62171 | 本科批 |
贵州 | 491分 | 30064 | 本科一批 |
青海 | 489分 | 1168 | 本科一段 |
江苏 | 479分 | 107627 | 本科批 |
上海 | 477分 | 20819 | 本科批 |
上海 | 472分 | 21949 | 本科批 |
甘肃 | 460分 | 26690 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 446分 | 24170 | 本科二批 |
陕西 | 446分 | 58155 | 本科二批 |
青海 | 346分 | 14738 | 本科一段 |
四川外国语大学的学费是多少
四川外国语大学一年学费主要分为六个年级,具体收费标准如下:
一年级:3200元/年
二年级:4000元/年
三年级:5500元/年
四年级:6875元/年
五年级:3.35万元/年
六年级:35000元/年
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!