根据往年的分数线,高考中约470分可考入中国民航飞行学院。中国民航飞行学院在大多数省市的录取分数线都在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国民航飞行学院的录取分数是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科提前批 | 603 | 9372 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 13258 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 47562 |
湖北 | 历史 | 本科提前批 | 565 | 11546 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 19891 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 20549 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 19714 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17304 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 72403 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 547 | 42490 |
海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 34123 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 9559 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 537 | 42318 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 22280 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 93448 |
湖北 | 历史 | 本科提前批 | 534 | 22133 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 23077 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 529 | 24591 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 529 | 16364 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 526 | 32114 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 526 | 35079 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 525 | 15116 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20000 |
河北 | 历史 | 本科批 | 524 | 23843 |
广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33664 |
广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34524 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105515 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 104846 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 519 | 107635 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 519 | 57553 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
福建 | 历史 | 本科批 | 517 | 14181 |
福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 112305 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114988 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 513 | 60757 |
广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 117400 |
辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 512 | 39100 |
福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 62933 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 130806 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 57167 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 96232 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125658 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 504 | 128949 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 502 | 6157 |
河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 494 | 4295 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 84605 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 53973 |
辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 489 | 23463 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 21982 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 483 | 103709 |
北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 27008 |
广东 | 物理 | 本科批 | 482 | 158240 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96419 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 1362 |
北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 27496 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 478 | 13450 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 478 | 21224 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 477 | 79130 |
江苏 | 物理 | 本科提前批 | 476 | 110413 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 20420 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 474 | 9098 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 471 | 74398 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 468 | 56578 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 467 | 71794 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 25563 |
北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 29899 |
四川 | 理科 | 专科批 | 462 | 145582 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 460 | 46498 |
广东 | 物理 | 专科批 | 459 | 189689 |
北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 458 | 21698 |
北京 | 综合 | 本科批 | 457 | 30614 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 457 | 51343 |
江苏 | 历史 | 本科提前批 | 455 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 454 | 29047 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 3985 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 453 | 31134 |
北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
云南 | 理科 | 专科批 | 438 | 90914 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 435 | 37123 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 74032 |
上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 29871 |
上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 29871 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 67214 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69087 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 13419 |
上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3647 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 420 | 149373 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 418 | 12252 |
河北 | 物理 | 专科批 | 416 | 160740 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | - |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 407 | 7725 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 406 | 14211 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 406 | - |
安徽 | 理科 | 专科批 | 401 | 167280 |
上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
江西 | 理科 | 专科批 | 391 | 24824 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10659 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 375 | 104479 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
重庆 | 物理 | 专科提前批 | 332 | 95697 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 318 | 70650 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 308 | 56631 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 303 | 97797 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 268 | 61536 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 216 | 539403 |
黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 214 | 97097 |
重庆 | 历史 | 专科提前批 | 214 | 82430 |
黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 211 | 54101 |
中国民航飞行学院的就业情况如何
根据网上数据,中国民航飞行学院本科生就业率为87.70%,硕士毕业实施率为93.03%。
学校毕业生进入国有企事业单位就业的比例达到77.6%。在飞行技术专业中,2100名受雇于航空公司(飞行员),58名受雇于民航局,18名受雇于研发和制造,4名受雇于航空物流系统。现有员工100多家,其中南航612人,东航528人,国航489人,川航187人,深航157人,长龙119人。
中国民航飞行学院拥有飞行技术、计算机科学与技术两个国家一级本科专业。此外,飞行技术、运输等专业也是国家特色本科专业。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!