厦门大学可以以600到620分的成绩参加高考,但可供选择的专业并不多。一些专业仍然有高分。厦门大学的最低分数在540分以上,在某些地区会更高。
厦门大学得多少分
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 424 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 939 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1134 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 2980 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3540 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 654 | 270 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 652 | 338 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 651 | 2816 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4632 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 396 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 646 | 2626 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 483 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 487 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 645 | 3874 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 667 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 643 | 4814 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3323 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 625 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 641 | 4834 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 641 | 326 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 641 | 655 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 313 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 3959 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 3460 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 637 | 462 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 454 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 635 | 6672 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 3784 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2158 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 632 | 4082 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8077 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8029 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8165 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2934 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5575 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 628 | 3667 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 378 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 627 | 3822 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 627 | 610 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 3334 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 5893 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 626 | 721 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 425 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 624 | 4324 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 623 | 435 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 439 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 621 | 4859 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 621 | 956 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 216 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 619 | 334 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 618 | 5409 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3147 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 614 | 805 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3397 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 612 | 5126 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 610 | 713 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3882 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 609 | 759 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 608 | 813 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 239 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 607 | 239 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 606 | 902 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1698 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 602 | 1106 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2422 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 2456 |
厦门大学的ace专业是什么
厦门大学ace专业包括经济、金融、金融、国际经济与贸易、法律、英语、数学与应用数学、物理、化学、海洋科学、生物科学、统计学、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与技术、,医学检验技术、工商管理、会计、财务管理、行政管理、电子商务剧、影视文学、广告、历史、机械设计、制造及自动化等。
国家特色专业:国际经济与贸易、广告、会计、化学、生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、法律、历史、海洋科学、经济、金融、物理、英语、金融、行政管理。
教育部优秀工程师教育培训计划:机械设计与制造及自动化、材料科学工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与技术、飞机动力工程、建筑。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!