2022年,沈阳工业大学将在河北省招生计划中招收1名俄语专业学生、1名英语专业学生、3名金融专业学生、2名材料成型与控制工程专业学生、2名英语专业学生和2名会计专业学生。
沈阳工业大学2022年各省招生计划
专业名称 | 科类 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
8 | 20 | 88 | 91 | 82 | 1995 | 70 | 90 | 25 | 57 | 40 | 70 | 47 | 53 | 99 | 159 | 35 | 50 | 20 | 43 | 15 | 56 | 97 | 110 | 60 | 25 | 40 | 104 | 29 | |||
英语 | 文史(历史) | 4800 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
俄语 | 文史(历史) | 4800 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
会计学 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
金融学 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工(物理) | 4800 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
俄语 | 理工(物理) | 4800 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
金融学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息与计算科学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
应用化学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 |
材料成型及控制工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 |
机械电子工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 80 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工业设计 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
测控技术与仪器 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
金属材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
无机非金属材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
粉体材料科学与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
电子信息工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
通信工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 4 | 1 | 73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
光电信息科学与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 104 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
机器人工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 110 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
网络工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
智能科学与技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
化学工程与工艺 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
武器发射工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
探测制导与控制技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
弹药工程与爆炸技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
特种能源技术与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
装甲车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
信息对抗技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
环境工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
安全工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
智能车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
智能无人系统技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理(物理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术理(物理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术理(物理) | 10000 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文(历史) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文(历史) | 10000 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文(历史) | 10000 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术不分文理(科目) | 10000 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术不分文理(科目) | 10000 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术不分文理(科目) | 10000 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(南疆单列) | 理工(物理) | 5200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(国家专项) | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
车辆工程(国家专项) | 理工(物理) | 5200 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术(国家专项) | 理工(物理) | 5200 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工(物理) | 5200 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(地方专项) | 理工(物理) | 5200 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(定向) | 理工(物理) | 5200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化(定向) | 理工(物理) | 5200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工(物理) | 32000 | 5 | 5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 4 | 51 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 15 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 2 | 5 | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
金属材料工程(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看沈阳理工大学2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有沈阳理工大学2022年的招生计划。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!