苏州大学的高考成绩为580分到600分。苏州大学的分数超过560分,不同地区的录取分数也不同。在一些省级控制线较低的地区,580至600人可以完全考入苏州大学。
通过苏州大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 992 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28525 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
苏州大学是一所什么样的大学
苏州大学是江苏省重点综合性大学;
苏州大学位于苏州古城,是国家211工程重点大学、2011年首批认证大学、江苏省重点综合性大学、教育部优秀博士教育培养试点大学;
苏州大学最早的前身是成立于1900年的苏州大学;1952年,国家院系调整后,东吴大学、苏南文教学院、江南大学合并成立苏南师范大学。同年更名为江苏师范大学,原址为苏州大学;1982年,江苏师范大学改为苏州大学。
苏州蚕桑学院、苏州丝绸理工学院和苏州医学院分别于1995年、1997年和2000年并入苏州大学。截至2015年,苏州大学共有三个校区:田茨庄校区、独墅湖校区和阳澄湖校区;学校有各类学生5万多人。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!