根据往年的分数线,在高考中大约有580分可以考入西南大学。西南大学在大多数省市的录取分数线都在530分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
去西南大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 714分 | 1001 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 708分 | 1162 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 701分 | 1384 | 综合 | 本科批 |
海南 | 700分 | 1412 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 679分 | 2280 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 综合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2503 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 665分 | 3069 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 665分 | 2670 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 664分 | 3127 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 656分 | 3685 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 650分 | 4141 | 综合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 646分 | 4914 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6105 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 629分 | 1250 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 629分 | 1250 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 627分 | 1211 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 626分 | 1815 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 1269 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 626分 | 1269 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 625分 | 5531 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 624分 | 1358 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 624分 | 6657 | 综合 | 本科批 |
河南 | 624分 | 2380 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 3282 | 理科 | 本科提前批 |
海南 | 620分 | 7145 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 1077 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 13285 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 618分 | 2074 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 物理 | 本科提前批 |
天津 | 617分 | 9601 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 616分 | 3079 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1591 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 615分 | 2371 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 613分 | 15432 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 613分 | 17797 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16158 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 16587 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 611分 | 15151 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 610分 | 2168 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 609分 | 18036 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 609分 | 4834 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 7672 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 963 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 608分 | 3114 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 4776 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 606分 | 19970 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 606分 | 2614 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 606分 | 17463 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 606分 | 17463 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 物理 | 本科批 |
天津 | 605分 | 11779 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 604分 | 5210 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 604分 | 2640 | 历史 | 本科批 |
海南 | 604分 | 9233 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 21523 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 2728 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22398 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 历史 | 本科批 |
江西 | 602分 | 3056 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 601分 | 9453 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 历史 | 本科批 |
广东 | 601分 | 3039 | 历史 | 本科批 |
广东 | 601分 | 3017 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 3219 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 3106 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 600分 | 2521 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 600分 | 1169 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 14242 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8971 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 598分 | 8278 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 历史 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 594 | 文科 | 本科提前批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 理科 | 本科提前批A段 |
福建 | 593分 | 1697 | 历史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 10609 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 2875 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 592分 | 2742 | 历史 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4619 | 历史 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 591分 | 4123 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 物理 | 本科批 |
山西 | 591分 | 1393 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 590分 | 30526 | 物理 | 本科批 |
四川 | 590分 | 3300 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 590分 | 5837 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 589分 | 2790 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 589分 | 3611 | 历史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12237 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 588分 | 10368 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12445 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 3762 | 历史 | 本科批 |
北京 | 586分 | 10120 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 历史 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 综合 | 本科批 |
河南 | 585分 | 37676 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 2488 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 物理 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 584分 | 4353 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 4377 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 583分 | 4354 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 583分 | 4354 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 583分 | 4898 | 历史 | 本科批 |
河南 | 583分 | 11833 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 30469 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 15540 | 物理 | 本科批 |
广西 | 582分 | 2647 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 27862 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 582分 | 4602 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 581分 | 7675 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 581分 | 474 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 581分 | 22080 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 579分 | 40113 | 物理 | 本科批 |
四川 | 579分 | 33169 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 578分 | 3101 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 578分 | 5842 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 577分 | 18744 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 物理 | 本科批 |
河北 | 576分 | 25729 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 576分 | 4657 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 历史 | 本科批 |
福建 | 575分 | 18242 | 物理 | 本科批 |
北京 | 575分 | 11822 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 574分 | 1003 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 574分 | 1284 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 573分 | 21100 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 45670 | 物理 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 573分 | 37357 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 572分 | 2813 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 572分 | 15351 | 理科 | 本科一批预科 |
福建 | 571分 | 19820 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 10068 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 571分 | 1196 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 570分 | 4015 | 历史 | 本科批 |
河北 | 570分 | 29403 | 物理 | 本科批 |
山西 | 570分 | 10345 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 570分 | 7377 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 570分 | 6556 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 物理 | 本科批 |
云南 | 569分 | 16342 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 569分 | 6737 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 568分 | 27826 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 30160 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 566分 | 42545 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 565分 | 43754 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 564分 | 30905 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 564分 | 6000 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 563分 | 11000 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 562分 | 56388 | 物理 | 本科批 |
江西 | 562分 | 22658 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 562分 | 22604 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 物理 | 本科批 |
四川 | 559分 | 48146 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 559分 | - | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34587 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 558分 | 51141 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 558分 | 32421 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 557分 | 971 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 21259 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 555分 | 12685 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 555分 | 12186 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 554分 | 7308 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 554分 | 2232 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 553分 | 1082 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 552分 | 9629 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 550分 | 23860 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 547分 | 2384 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 547分 | 10892 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 546分 | 46557 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 546分 | 2174 | 文科 | 本科一批B段 |
重庆 | 546分 | 38046 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 544分 | 2616 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 544分 | 43943 | 物理 | 本科批 |
广西 | 543分 | 18461 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 543分 | 337 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 540分 | 2495 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 539分 | 9479 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 538分 | 7935 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 538分 | 1515 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 537分 | 7895 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 536分 | 8232 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 536分 | 30124 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 535分 | 13857 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 535分 | 21549 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 534分 | 21941 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 531分 | 8263 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 531分 | 8923 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 530分 | 1027 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 473 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 529分 | 9496 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 528分 | 3192 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 527分 | 9895 | 综合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 518 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 525分 | 10342 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 523分 | 21103 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 522分 | 582 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 521分 | 10355 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 520分 | 18578 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 519分 | 1298 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 519分 | - | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 515分 | 20208 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 507分 | 5710 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 506分 | - | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 505分 | - | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 500分 | - | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 494分 | 14791 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 487分 | 2424 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 486分 | 18077 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 478分 | 21224 | 理科 | 本科一批B段 |
贵州 | 474分 | 38166 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 473分 | 42243 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 472分 | 22385 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 470分 | 5557 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 470分 | 3111 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 448分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 424分 | 11325 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 414分 | 12891 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 411分 | 7318 | 理科 | 本科一段 |
西南大学属于哪个年级
西南大学位于重庆。目前,学校被教育部评为211所大学、国家重点大学、一级学科建设大学、中央教育部直属大学、具有保障和科研资质的大学、优秀农林人才培养大学和双万计划大学。
从教育部给出的官方级别标签上,我们可以判断西南大学是一所高水平、实力雄厚的大学,西南大学是一所名副其实的大学,非常值得高三学生申请!
西南大学的学术成就一直领先于全国大多数大学,办学水平一流。学校现有3个a学科、5个b+学科、10个b学科、5个b学科、5个c+学科、5个c-学科和4个c-学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!